| DENMARK - Part 1 | |||||||||||||||
| ANNO | COPPA | TURNO | DENMARK | AND | RIT | RIG/ SPAR | QL | EL | |||||||
| 1955/56 | E1 | Round 1 | AGF Aarhus | Den | Stade de Reims | Fra | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | |||||
| 1956/57 | E1 | Qualifying Round | AGF Aarhus | Den | OGC Nice | Fra | 1-1 | 1-5 | 0 | 1 | |||||
| 1957/58 | E1 | Qualifying Round | AGF Aarhus | Den | Glenavon | Nir | 0-0 | 3-0 | 1 | 0 | |||||
| 1957/58 | E1 | Round 1 | Sevilla | Esp | AGF Aarhus | Den | 4-0 | 0-2 | 0 | 1 | |||||
| 1957/58 | E3 | Group Stage | FC Barcelona | Esp | København XI | Den | 6-2 | 1-1 | 0 | 0 | |||||
| 1958/59 | E1 | Qualifying Round | KB København | Den | Schalke 04 | Ger | 3-0 | 2-5 | 1-3 Spar | 0 | 1 | ||||
| 1959/60 | E1 | Round 1 | B1909 Odense | Den | Wiener Sportklub | Aut | 0-3 | 2-2 | 0 | 1 | |||||
| 1959/60 | E3 | Round 1 | København XI | Den | Chelsea | Eng | 1-3 | 1-4 | 0 | 1 | |||||
| 1960/61 | E1 | Qualifying Round | AGF Aarhus | Den | Legia Warsaw | Pol | 3-0 | 0-1 | 1 | 0 | |||||
| 1960/61 | E1 | Round 1 | AGF Aarhus | Den | Fredrikstad FK | Nor | 3-0 | 1-0 | 1 | 0 | |||||
| 1960/61 | E1 | Quarter Finals | Benfica | Por | AGF Aarhus | Den | 3-1 | 4-1 | 0 | 1 | |||||
| 1960/61 | E3 | Round 1 | KB København | Den | Basel XI | Sui | 8-1 | 3-3 | 1 | 0 | |||||
| 1960/61 | E3 | Quarter Finals | KB København | Den | Birmingham City | Eng | 4-4 | 0-5 | 0 | 1 | |||||
| 1961/62 | E1 | Qualifying Round | CA Spora Luxembourg | Lux | B1913 Odense | Den | 0-6 | 2-9 | 1 | 0 | |||||
| 1961/62 | E1 | Round 1 | B1913 Odense | Den | Real Madrid | Esp | 0-3 | 0-9 | 0 | 1 | |||||
| 1961/62 | E2 | Round 1 | Werder Bremen | Ger | AGF Aarhus | Den | 2-0 | 3-2 | 0 | 1 | |||||
| 1961/62 | E3 | Round 1 | København XI | Den | Dinamo Zagreb | YUG | 2-7 | 2-2 | 0 | 1 | |||||
| 1962/63 | E1 | Round 1 | Linfield Belfast | Nir | Esbjerg fB | Den | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | |||||
| 1962/63 | E1 | Round 2 | Esbjerg fB | Den | Dukla Praha | TCH | 0-0 | 0-5 | 0 | 1 | |||||
| 1962/63 | E2 | Qualifying Round | Alliance Dudelange | Lux | B1909 Odense | Den | 1-1 | 1-8 | 1 | 0 | |||||
| 1962/63 | E2 | Round 1 | Grazer AK | Aut | B1909 Odense | Den | 1-1 | 3-5 | 1 | 0 | |||||
| 1962/63 | E2 | Quarter Finals | 1.FC Nürnberg | Ger | B1909 Odense | Den | 1-0 | 6-0 | 0 | 1 | |||||
| 1962/63 | E3 | Round 1 | Hibernian | Sco | København XI | Den | 4-0 | 3-2 | 0 | 1 | |||||
| 1962/63 | E3 | Round 1 | Drumcondra FC | Irl | Odense XI | Den | 4-1 | 2-4 | 0 | 1 | |||||
| 1963/64 | E1 | Round 1 | Esbjerg fB | Den | PSV Eindhoven | Ned | 3-4 | 1-7 | 0 | 1 | |||||
| 1963/64 | E2 | Round 1 | Olympique Lyon | Fra | B1913 Odense | Den | 3-1 | 3-1 | 0 | 1 | |||||
| 1963/64 | E3 | Round 1 | København XI | Den | Arsenal | Eng | 1-7 | 3-2 | 0 | 1 | |||||
| 1964/65 | E1 | Round 1 | B1909 Odense | Den | Real Madrid | Esp | 2-5 | 0-4 | 0 | 1 | |||||
| 1964/65 | E2 | Round 1 | Esbjerg fB | Den | Cardiff City | Wal | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | |||||
| 1964/65 | E3 | Round 1 | B1913 Odense | Den | VfB Stuttgart | Ger | 1-3 | 0-1 | 0 | 1 | |||||
| 1964/65 | E3 | Round 1 | KB København | Den | DOS Utrecht | Ned | 3-4 | 1-2 | 0 | 1 | |||||
| 1965/66 | E1 | Round 1 | Dinamo Bucuresti | Rom | B1909 Odense | Den | 4-0 | 3-2 | 0 | 1 | |||||
| 1965/66 | E2 | Round 1 | AGF Aarhus | Den | Vitória Setúbal | Por | 2-1 | 2-1 | 1 | 0 | |||||
| 1965/66 | E2 | Round 2 | AGF Aarhus | Den | Celtic | Sco | 0-1 | 0-2 | 0 | 1 | |||||
| 1965/66 | E3 | Round 2 | Dunfermline Athletic | Sco | B1903 København | Den | 5-0 | 4-2 | 0 | 1 | |||||
| 1966/67 | E1 | Round 1 | Esbjerg fB | Den | Dukla Praha | TCH | 0-2 | 0-4 | 0 | 1 | |||||
| 1966/67 | E2 | Round 1 | AaB Aalborg | Den | Everton | Eng | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | |||||
| 1966/67 | E3 | Round 2 | B1909 Odense | Den | Napoli | Ita | 1-4 | 1-2 | 0 | 1 | |||||
| 1966/67 | E3 | Round 2 | Eintracht Frankfurt | Ger | Hvidovre IF | Den | 5-1 | 2-2 | 0 | 1 | |||||
| 1967/68 | E1 | Round 1 | FC Basel | Sui | Hvidovre IF | Den | 1-2 | 3-3 | 1 | 0 | |||||
| 1967/68 | E1 | Round 2 | Hvidovre IF | Den | Real Madrid | Esp | 2-2 | 1-4 | 0 | 1 | |||||
| 1967/68 | E2 | Round 1 | Hamburger SV | Ger | Randers Freja | Den | 5-3 | 2-0 | 0 | 1 | |||||
| 1967/68 | E3 | Round 1 | Frem Kobenhavn | Den | Athletic Bilbao | Esp | 0-1 | 2-3 | 0 | 1 | |||||
| 1968/69 | E1 | Round 1 | FC Zürich | Sui | AB København | Den | 1-3 | 2-1 | 1 | 0 | |||||
| 1968/69 | E1 | Round 2 | AEK Athens | Gre | AB København | Den | 0-0 | 2-0 | 0 | 1 | |||||
| 1968/69 | E2 | Round 1 | Randers Freja | Den | Shamrock Rovers | Irl | 1-0 | 2-1 | 1 | 0 | |||||
| 1968/69 | E2 | Round 2 | Randers Freja | Den | Sliema Wanderers | Mlt | 6-0 | 2-0 | 1 | 0 | |||||
| 1968/69 | E2 | Quarter Finals | 1.FC Köln | Ger | Randers Freja | Den | 2-1 | 3-0 | 0 | 1 | |||||
| 1968/69 | E3 | Round 1 | Hannover 96 | Ger | B1909 Odense | Den | 3-2 | 1-0 | 0 | 1 | |||||
| 1969/70 | E1 | Qualifying Round | TPS Turku | Fin | KB København | Den | 0-1 | 0-4 | 1 | 0 | |||||
| 1969/70 | E1 | Round 1 | Benfica | Por | KB København | Den | 2-0 | 3-2 | 0 | 1 | |||||
| 1969/70 | E2 | Round 1 | Frem Kobenhavn | Den | FC Sankt Gallen | Sui | 2-1 | 0-1 | 0 | 1 | |||||
| 1969/70 | E3 | Round 1 | FC Barcelona | Esp | B1913 Odense | Den | 4-0 | 2-0 | 0 | 1 | |||||
| 1969/70 | E3 | Round 1 | Hvidovre IF | Den | FC Porto | Por | 1-2 | 0-2 | 0 | 1 | |||||
| 1970/71 | E1 | Round 1 | Slovan Bratislava | TCH | B1903 København | Den | 2-1 | 2-2 | 0 | 1 | |||||
| 1970/71 | E2 | Round 1 | AaB Aalborg | Den | Górnik Zabrze | Pol | 0-1 | 1-8 | 0 | 1 | |||||
| 1970/71 | E3 | Round 1 | AB København | Den | Sliema Wanderers | Mlt | 7-0 | 3-2 | 1 | 0 | |||||
| 1970/71 | E3 | Round 1 | B1901 Nykøbing | Den | Hertha BSC | Ger | 2-4 | 1-4 | 0 | 1 | |||||
| 1970/71 | E3 | Round 2 | AB København | Den | Anderlecht | Bel | 1-3 | 0-4 | 0 | 1 | |||||
| 1971/72 | E1 | Round 1 | B1903 København | Den | Celtic | Sco | 2-1 | 0-3 | 0 | 1 | |||||
| 1971/72 | E2 | Qualifying Round | B1909 Odense | Den | Austria Wien | Aut | 4-2 | 0-2 | 0 | 1 | |||||
| 1971/72 | E3 | Round 1 | Dundee FC | Sco | AB København | Den | 4-2 | 1-0 | 0 | 1 | |||||
| 1972/73 | E1 | Round 1 | Anderlecht | Bel | Vejle BK | Den | 4-2 | 3-0 | 0 | 1 | |||||
| 1972/73 | E2 | Round 1 | Fremad Amager | Den | Besa Kavajë | Alb | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | |||||
| 1972/73 | E3 | Round 1 | FC Sochaux-Montbéliard | Fra | Frem Kobenhavn | Den | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | |||||
| 1972/73 | E3 | Round 2 | Borussia Mönchengladbach | Ger | Hvidovre IF | Den | 3-0 | 3-1 | 0 | 1 | |||||
| 1972/73 | E3 | Round 2 | Frem Kobenhavn | Den | FC Twente Enschede | Ned | 0-5 | 0-4 | 0 | 1 | |||||
| 1973/74 | E1 | Round 1 | Vejle BK | Den | FC Nantes | Fra | 2-2 | 1-0 | 1 | 0 | |||||
| 1973/74 | E1 | Round 2 | Celtic | Sco | Vejle BK | Den | 0-0 | 1-0 | 0 | 1 | |||||
| 1973/74 | E2 | Round 1 | Randers Freja | Den | Rapid Wien | Aut | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | |||||
| 1973/74 | E3 | Round 1 | B1903 København | Den | AIK Stockholm | Swe | 2-1 | 1-1 | 1 | 0 | |||||
| 1973/74 | E3 | Round 1 | Fortuna Düsseldorf | Ger | Næstved IF | Den | 1-0 | 2-2 | 0 | 1 | |||||
| 1973/74 | E3 | Round 2 | Dinamo Kiev | URS | B1903 København | Den | 1-0 | 2-1 | 0 | 1 | |||||
| 1974/75 | E1 | Round 1 | Hvidovre IF | Den | Ruch Chorzow | Pol | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | |||||
| 1974/75 | E2 | Round 1 | Benfica | Por | Vanløse IF | Den | 4-0 | 4-1 | 0 | 1 | |||||
| 1974/75 | E3 | Round 1 | Randers Freja | Den | Dynamo Dresden | GDR | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | |||||
| 1974/75 | E3 | Round 1 | KB København | Den | Atlético Madrid | Esp | 3-2 | 0-4 | 0 | 1 | |||||
| 1975/76 | E1 | Round 1 | KB København | Den | AS Saint-Étienne | Fra | 0-2 | 1-3 | 0 | 1 | |||||
| 1975/76 | E2 | Round 1 | Vejle BK | Den | FC Den Haag | Ned | 0-2 | 0-2 | 0 | 1 | |||||
| 1975/76 | E3 | Round 1 | Holbæk B&IF | Den | Stal Mielec | Pol | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | |||||
| 1975/76 | E3 | Round 1 | 1.FC Köln | Ger | B1903 København | Den | 2-0 | 3-2 | 0 | 1 | |||||
| 1976/77 | E1 | Round 1 | Køge BK | Den | Bayern München | Ger | 0-5 | 1-2 | 0 | 1 | |||||
| 1976/77 | E2 | Round 1 | Bohemians Dublin | Irl | Esbjerg fB | Den | 2-1 | 1-0 | 0 | 1 | |||||
| 1976/77 | E3 | Round 1 | Eintracht Braunschweig | Ger | Holbæk B&IF | Den | 7-0 | 0-1 | 0 | 1 | |||||
| 1976/77 | E3 | Round 1 | Næstved IF | Den | RWD Molenbeek | Bel | 0-3 | 0-4 | 0 | 1 | |||||
| 1977/78 | E1 | Round 1 | Trabzonspor | Tur | B1903 København | Den | 1-0 | 0-2 | 1 | 0 | |||||
| 1977/78 | E1 | Round 2 | Benfica | Por | B1903 København | Den | 1-0 | 1-0 | 0 | 1 | |||||
| 1977/78 | E2 | Round 1 | Progrès Niederkorn | Lux | Vejle BK | Den | 0-1 | 0-9 | 1 | 0 | |||||
| 1977/78 | E2 | Round 2 | Vejle BK | Den | PAOK Thessaloniki | Gre | 3-0 | 1-2 | 1 | 0 | |||||
| 1977/78 | E2 | Quarter Finals | Vejle BK | Den | FC Twente Enschede | Ned | 0-3 | 0-4 | 0 | 1 | |||||
| 1977/78 | E3 | Round 1 | Dundee United | Sco | KB København | Den | 1-0 | 0-3 | 1 | 0 | |||||
| 1977/78 | E3 | Round 1 | Frem Kobenhavn | Den | Grasshoppers Zürich | Sui | 0-2 | 1-6 | 0 | 1 | |||||
| 1977/78 | E3 | Round 2 | KB København | Den | Dinamo Tbilisi | URS | 1-4 | 1-2 | 0 | 1 | |||||
| 1978/79 | E1 | Round 1 | OB Odense | Den | Lokomotiv Sofia | Bul | 2-2 | 1-2 | 0 | 1 | |||||
| 1978/79 | E2 | Round 1 | Frem Kobenhavn | Den | AS Nancy Lorraine | Fra | 2-0 | 0-4 | 0 | 1 | |||||
| 1978/79 | E3 | Round 1 | KuPS Kuopio | Fin | B1903 København | Den | 2-1 | 4-4 | 0 | 1 | |||||
| 1978/79 | E3 | Round 1 | Start Kristiansand | Nor | Esbjerg fB | Den | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | |||||
| 1978/79 | E3 | Round 2 | KuPS Kuopio | Fin | Esbjerg fB | Den | 0-2 | 1-4 | 1 | 0 | |||||
| 1978/79 | E3 | Round 3 | Esbjerg fB | Den | Hertha BSC | Ger | 2-1 | 0-4 | 0 | 1 | |||||
| 1979/80 | E1 | Round 1 | Vejle BK | Den | Austria Wien | Aut | 3-2 | 1-1 | 1 | 0 | |||||
| 1979/80 | E1 | Round 2 | Vejle BK | Den | Hajduk Split | YUG | 0-3 | 2-1 | 0 | 1 | |||||
| 1979/80 | E2 | Qualifying Round | B1903 København | Den | APOEL Nicosia | Cyp | 6-0 | 1-0 | 1 | 0 | |||||
| 1979/80 | E2 | Round 1 | B1903 København | Den | Valencia | Esp | 2-2 | 0-4 | 0 | 1 | |||||
| 1979/80 | E3 | Round 1 | Zbrojovka Brno | TCH | Esbjerg fB | Den | 6-0 | 1-1 | 0 | 1 | |||||
| 1979/80 | E3 | Round 1 | AGF Aarhus | Den | Stal Mielec | Pol | 1-1 | 1-0 | 1 | 0 | |||||
| 1979/80 | E3 | Round 2 | AGF Aarhus | Den | Bayern München | Ger | 1-2 | 1-3 | 0 | 1 | |||||
| 1980/81 | E1 | Round 1 | Halmstads BK | Swe | Esbjerg fB | Den | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | |||||
| 1980/81 | E1 | Round 2 | Spartak Moscow | URS | Esbjerg fB | Den | 3-0 | 0-2 | 0 | 1 | |||||
| 1980/81 | E2 | Round 1 | Hvidovre IF | Den | Fram Reykjavik | Isl | 1-0 | 2-0 | 1 | 0 | |||||
| 1980/81 | E2 | Round 2 | Hvidovre IF | Den | Feyenoord | Ned | 1-2 | 0-1 | 0 | 1 | |||||
| 1980/81 | E3 | Round 1 | Grasshoppers Zürich | Sui | KB København | Den | 3-1 | 5-2 | 0 | 1 | |||||
| 1981/82 | E1 | Round 1 | KB København | Den | Athlone Town | Irl | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | |||||
| 1981/82 | E1 | Round 2 | KB København | Den | Universitatea Craiova | Rom | 1-0 | 1-4 | 0 | 1 | |||||
| 1981/82 | E2 | Round 1 | Vejle BK | Den | FC Porto | Por | 2-1 | 0-3 | 0 | 1 | |||||
| 1981/82 | E3 | Round 1 | PSV Eindhoven | Ned | Næstved IF | Den | 7-0 | 1-2 | 0 | 1 | |||||
| 1982/83 | E1 | Round 1 | Hvidovre IF | Den | Juventus | Ita | 1-4 | 3-3 | 0 | 1 | |||||
| 1982/83 | E2 | Round 1 | Dynamo Dresden | GDR | B93 København | Den | 3-2 | 1-2 | 1 | 0 | |||||
| 1982/83 | E2 | Round 2 | B93 København | Den | THOR Waterschei | Bel | 0-2 | 1-4 | 0 | 1 | |||||
| 1982/83 | E3 | Round 1 | Lyngby BK | Den | IK Brage | Swe | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | |||||
| 1983/84 | E1 | Round 1 | OB Odense | Den | Liverpool | Eng | 0-1 | 0-5 | 0 | 1 | |||||
| 1983/84 | E2 | Round 1 | B1901 Nykøbing | Den | Shakhtar Donetsk | URS | 1-5 | 2-4 | 0 | 1 | |||||
| 1983/84 | E3 | Round 1 | Celtic | Sco | AGF Aarhus | Den | 1-0 | 4-1 | 0 | 1 | |||||
| 1983/84 | E3 | Round 1 | Baník Ostrava | TCH | B1903 København | Den | 5-0 | 1-1 | 0 | 1 | |||||
| 1984/85 | E1 | Round 1 | Labinoti Elbasan | Alb | Lyngby BK | Den | 0-3 | 0-3 | 1 | 0 | |||||
| 1984/85 | E1 | Round 2 | Sparta Praha | TCH | Lyngby BK | Den | 0-0 | 2-1 | 0 | 1 | |||||
| 1984/85 | E2 | Round 1 | KB København | Den | Fortuna Sittard | Ned | 0-0 | 0-3 | 0 | 1 | |||||
| 1984/85 | E3 | Round 1 | OB Odense | Den | Spartak Moscow | URS | 1-5 | 1-2 | 0 | 1 | |||||
| 1984/85 | E3 | Round 1 | Widzew Lódz | Pol | AGF Aarhus | Den | 2-0 | 0-1 | 0 | 1 | |||||
| 1985/86 | E1 | Round 1 | Vejle BK | Den | Steaua Bucuresti | Rom | 1-1 | 1-4 | 0 | 1 | |||||
| 1985/86 | E2 | Round 1 | Lyngby BK | Den | Galway United | Irl | 1-0 | 3-2 | 1 | 0 | |||||
| 1985/86 | E2 | Round 2 | Lyngby BK | Den | Red Star Belgrade | YUG | 2-2 | 1-3 | 0 | 1 | |||||
| 1985/86 | E3 | Round 1 | Waregem | Bel | AGF Aarhus | Den | 5-2 | 1-0 | 0 | 1 | |||||
| 1986/87 | E1 | Round 1 | Brøndby IF | Den | Honvéd Budapest | Hun | 4-1 | 2-2 | 1 | 0 | |||||
| 1986/87 | E1 | Round 2 | Brøndby IF | Den | BFC Dynamo Berlin | GDR | 2-1 | 1-1 | 1 | 0 | |||||
| 1986/87 | E1 | Quarter Finals | FC Porto | Por | Brøndby IF | Den | 1-0 | 1-1 | 0 | 1 | |||||
| 1986/87 | E2 | Round 1 | B1903 København | Den | Levski Sofia | Bul | 1-0 | 0-2 | 0 | 1 | |||||
| 1986/87 | E3 | Round 1 | Xamax Neuchâtel | Sui | Lyngby BK | Den | 2-0 | 3-1 | 0 | 1 | |||||
| 1987/88 | E1 | Round 1 | AGF Aarhus | Den | Jeunesse d'Esch | Lux | 4-1 | 0-1 | 1 | 0 | |||||
| 1987/88 | E1 | Round 2 | AGF Aarhus | Den | Benfica | Por | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | |||||
| 1987/88 | E2 | Round 1 | AaB Aalborg | Den | Hajduk Split | YUG | 1-0 | 0-1 | 2-4 Rig | 0 | 1 | ||||
| 1987/88 | E3 | Round 1 | Brøndby IF | Den | IFK Göteborg | Swe | 2-1 | 0-0 | 1 | 0 | |||||
| 1987/88 | E3 | Round 2 | Brøndby IF | Den | Sportul Studentesc | Rom | 3-0 | 0-3 | 0-3 Rig | 0 | 1 | ||||
| 1988/89 | E1 | Round 1 | Club Brugge | Bel | Brøndby IF | Den | 1-0 | 1-2 | 0 | 1 | |||||
| 1988/89 | E2 | Round 1 | Glenavon | Nir | AGF Aarhus | Den | 1-4 | 1-3 | 1 | 0 | |||||
| 1988/89 | E2 | Round 2 | Cardiff City | Wal | AGF Aarhus | Den | 1-2 | 0-4 | 1 | 0 | |||||
| 1988/89 | E2 | Quarter Finals | AGF Aarhus | Den | FC Barcelona | Esp | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | |||||
| 1988/89 | E3 | Round 1 | First Vienna FC | Aut | Ikast FS | Den | 1-0 | 1-2 | 0 | 1 | |||||
| 1989/90 | E1 | Round 1 | Olympique Marseille | Fra | Brøndby IF | Den | 3-0 | 1-1 | 0 | 1 | |||||
| 1989/90 | E2 | Round 1 | FC Groningen | Ned | Ikast FS | Den | 1-0 | 2-1 | 0 | 1 | |||||
| 1989/90 | E3 | Round 1 | Zenit Leningrad | URS | Næstved IF | Den | 3-1 | 0-0 | 0 | 1 | |||||
| 1990/91 | E1 | Round 1 | OB Odense | Den | Real Madrid | Esp | 1-4 | 0-6 | 0 | 1 | |||||
| 1990/91 | E2 | Round 1 | Wrexham | Wal | Lyngby BK | Den | 0-0 | 1-0 | 0 | 1 | |||||
| 1990/91 | E3 | Round 1 | Brøndby IF | Den | Eintracht Frankfurt | Ger | 5-0 | 1-4 | 1 | 0 | |||||
| 1990/91 | E3 | Round 1 | Vejle BK | Den | Admira Wacker | Aut | 0-1 | 0-3 | 0 | 1 | |||||
| 1990/91 | E3 | Round 2 | Brøndby IF | Den | Ferencváros | Hun | 3-0 | 1-0 | 1 | 0 | |||||
| 1990/91 | E3 | Round 3 | Brøndby IF | Den | Bayer Leverkusen | Ger | 3-0 | 0-0 | 1 | 0 | |||||
| 1990/91 | E3 | Quarter Finals | Brøndby IF | Den | Torpedo Moscow | URS | 1-0 | 0-1 | 4-2 Rig | 1 | 0 | ||||
| 1990/91 | E3 | Semi Finals | Brøndby IF | Den | AS Roma | Ita | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | |||||
| 1991/92 | E1 | Round 1 | Brøndby IF | Den | Zaglebie Lubin | Pol | 3-0 | 1-2 | 1 | 0 | |||||
| 1991/92 | E1 | Round 2 | Dinamo Kiev | URS | Brøndby IF | Den | 1-1 | 1-0 | 0 | 1 | |||||
| 1991/92 | E2 | Qualifying Round | Galway United | Irl | OB Odense | Den | 0-3 | 0-4 | 1 | 0 | |||||
| 1991/92 | E2 | Round 1 | OB Odense | Den | Baník Ostrava | TCH | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | |||||
| 1991/92 | E3 | Round 1 | Ikast FS | Den | AJ Auxerre | Fra | 0-1 | 1-5 | 0 | 1 | |||||
| 1991/92 | E3 | Round 1 | Aberdeen | Sco | FC København | Den | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 | |||||
| 1991/92 | E3 | Round 2 | FC København | Den | Bayern München | Ger | 6-2 | 0-1 | 1 | 0 | |||||
| 1991/92 | E3 | Round 3 | FC København | Den | Trabzonspor | Tur | 1-0 | 0-0 | 1 | 0 | |||||
| 1991/92 | E3 | Quarter Finals | FC København | Den | Torino | Ita | 0-2 | 0-1 | 0 | 1 | |||||
| 1992/93 | E1 | Round 1 | Glasgow Rangers | Sco | Lyngby BK | Den | 2-0 | 1-0 | 0 | 1 | |||||
| 1992/93 | E2 | Round 1 | AIK Stockholm | Swe | AGF Aarhus | Den | 3-3 | 1-1 | 1 | 0 | |||||
| 1992/93 | E2 | Round 2 | AGF Aarhus | Den | Steaua Bucuresti | Rom | 3-2 | 1-2 | 0 | 1 | |||||
| 1992/93 | E3 | Round 1 | Xamax Neuchâtel | Sui | Frem Kobenhavn | Den | 2-2 | 1-4 | 1 | 0 | |||||
| 1992/93 | E3 | Round 1 | FC København | Den | MP Mikkeli | Fin | 5-0 | 5-1 | 1 | 0 | |||||
| 1992/93 | E3 | Round 2 | Frem Kobenhavn | Den | Real Zaragoza | Esp | 0-1 | 1-5 | 0 | 1 | |||||
| 1992/93 | E3 | Round 2 | AJ Auxerre | Fra | FC København | Den | 5-0 | 2-0 | 0 | 1 | |||||
| 1993/94 | E1 | Round 1 | Linfield Belfast | Nir | FC København | Den | 3-0 | 0-4 | 1 | 0 | |||||
| 1993/94 | E1 | Round 2 | FC København | Den | AC Milan | Ita | 0-6 | 0-1 | 0 | 1 | |||||
| 1993/94 | E2 | Qualifying Round | Publikum Celje | Slo | OB Odense | Den | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | |||||
| 1993/94 | E2 | Round 1 | OB Odense | Den | Arsenal | Eng | 1-2 | 1-1 | 0 | 1 | |||||
| 1993/94 | E3 | Round 1 | AaB Aalborg | Den | Deportivo La Coruña | Esp | 1-0 | 0-5 | 0 | 1 | |||||
| 1993/94 | E3 | Round 1 | Brøndby IF | Den | Dundee United | Sco | 2-0 | 1-3 | 1 | 0 | |||||
| 1993/94 | E3 | Round 2 | Kuusysi Lahti | Fin | Brøndby IF | Den | 1-4 | 1-3 | 1 | 0 | |||||
| 1993/94 | E3 | Round 3 | Brøndby IF | Den | Borussia Dortmund | Ger | 1-1 | 0-1 | 0 | 1 | |||||
| 1994/95 | E1 | Qualifying Round | Silkeborg IF | Den | Dinamo Kiev | Ukr | 0-0 | 1-3 | 0 | 1 | |||||
| 1994/95 | E2 | Round 1 | Brøndby IF | Den | SK Tirana | Alb | 3-0 | 1-0 | 1 | 0 | |||||
| 1994/95 | E2 | Round 2 | Brøndby IF | Den | Arsenal | Eng | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | |||||
| 1994/95 | E3 | Qualifying Round | FC København | Den | Jazz Pori | Fin | 0-1 | 4-0 | 1 | 0 | |||||
| 1994/95 | E3 | Qualifying Round | OB Odense | Den | Flora Tallinn | Est | 3-0 | 3-0 | 1 | 0 | |||||
| 1994/95 | E3 | Round 1 | Linfield Belfast | Nir | OB Odense | Den | 1-1 | 0-5 | 1 | 0 | |||||
| 1994/95 | E3 | Round 1 | Slovan Bratislava | Svk | FC København | Den | 1-0 | 1-1 | 0 | 1 | |||||
| 1994/95 | E3 | Round 2 | 1.FC Kaiserslautern | Ger | OB Odense | Den | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | |||||
| 1994/95 | E3 | Round 3 | OB Odense | Den | Real Madrid | Esp | 2-3 | 2-0 | 1 | 0 | |||||
| 1994/95 | E3 | Quarter Finals | AC Parma | Ita | OB Odense | Den | 1-0 | 0-0 | 0 | 1 | |||||
| 1995/96 | E1 | Qualifying Round | Dinamo Kiev | Ukr | AaB Aalborg | Den | 1-0 | 3-1 | 1 | 0 | |||||
| 1995/96 | E1 | Group Stage | FC Porto | Por | AaB Aalborg | Den | 2-0 | 2-2 | 0 | 0 | |||||
| 1995/96 | E1 | Group Stage | FC Nantes | Fra | AaB Aalborg | Den | 3-1 | 2-0 | 0 | 0 | |||||
| 1995/96 | E1 | Group Stage | AaB Aalborg | Den | Panathinaikos | Gre | 2-1 | 0-2 | 0 | 0 | |||||
| 1995/96 | E2 | Round 1 | Hradec Kralove | Cze | FC København | Den | 5-0 | 2-2 | 0 | 1 | |||||
| 1995/96 | E3 | Qualifying Round | Crusaders Belfast | Nir | Silkeborg IF | Den | 1-2 | 0-4 | 1 | 0 | |||||
| 1995/96 | E3 | Qualifying Round | Brøndby IF | Den | Inkaras Kaunas | Lit | 3-0 | 3-0 | 1 | 0 | |||||
| 1995/96 | E3 | Round 1 | Sparta Praha | Cze | Silkeborg IF | Den | 0-1 | 2-1 | 0 | 1 | |||||
| 1995/96 | E3 | Round 1 | Brøndby IF | Den | Lillestrøm SK | Nor | 3-0 | 0-0 | 1 | 0 | |||||
| 1995/96 | E3 | Round 2 | Brøndby IF | Den | Liverpool | Eng | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | |||||
| 1995/96 | E3 | Round 3 | Brøndby IF | Den | AS Roma | Ita | 2-1 | 1-3 | 0 | 1 | |||||
| 1996/97 | E1 | Qualifying Round | Widzew Lódz | Pol | Brøndby IF | Den | 2-1 | 2-3 | 0 | 1 | |||||
| 1996/97 | E2 | Round 1 | AGF Aarhus | Den | Olimpija Ljubljana | Slo | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | |||||
| 1996/97 | E3 | 2nd Qualifying Round | Sliema Wanderers | Mlt | OB Odense | Den | 0-2 | 1-7 | 1 | 0 | |||||
| 1996/97 | E3 | 2nd Qualifying Round | Lyngby BK | Den | Mura Murska Sobota | Slo | 0-0 | 2-0 | 1 | 0 | |||||
| 1996/97 | E3 | Round 1 | Brøndby IF | Den | FC Aarau | Sui | 5-0 | 2-0 | 1 | 0 | |||||
| 1996/97 | E3 | Round 1 | OB Odense | Den | Boavista | Por | 2-3 | 2-1 | 0 | 1 | |||||
