| CZECH REPUBLIC - Part 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANNO | COPPA | TURNO | CZE VS ALB | AND | RIT | RIG/ SPAR | QL | EL | ||||||||||||||||||
| 2011/12 | E3 | 2nd Qualifying Round | KS Flamurtari Vlorë | Alb | FK Jablonec | Cze | 0-2 | 1-5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2017/18 | E3 | 3rd Qualifying Round | Mladá Boleslav | Cze | Skënderbeu Korçë | Alb | 2-1 | 1-2 | 2-4 Rig | 0 | 1 | |||||||||||||||
| TOT. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ANNO | COPPA | TURNO | CZE VS ARM | AND | RIT | RIG/ SPAR | QL | EL | ||||||||||||||||||
| 2011/12 | E1 | 2nd Qualifying Round | Pyunik Yerevan | Arm | Viktoria Plzen | Cze | 0-4 | 1-5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2019/20 | E3 | 2nd Qualifying Round | Pyunik Yerevan | Arm | FK Jablonec | Cze | 2-1 | 0-0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2024/25 | E4 | 2nd Qualifying Round | Baník Ostrava | Cze | Urartu FC | Arm | 5-1 | 2-0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2024/25 | E4 | League Stage | FC Noah | Arm | Mladá Boleslav | Cze | 2-0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| TOT. | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ANNO | COPPA | TURNO | CZE VS AUT | AND | RIT | RIG/ SPAR | QL | EL | ||||||||||||||||||
| 1995/96 | E3 | Qualifying Round | Sturm Graz | Aut | Slavia Praha | Cze | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1996/97 | E2 | Round 1 | Sturm Graz | Aut | Sparta Praha | Cze | 2-2 | 1-1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1997/98 | E1 | 2nd Qualifying Round | Austria Salzburg | Aut | Sparta Praha | Cze | 0-0 | 0-3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1997/98 | E3 | 2nd Qualifying Round | Rapid Wien | Aut | FC Brno | Cze | 6-1 | 0-2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2001/02 | E3 | Round 1 | Viktoria Zizkov | Cze | FC Tirol Innsbruck | Aut | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2006/07 | E3 | Group Stage | Austria Wien | Aut | Sparta Praha | Cze | 0-1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007/08 | E3 | 2nd Qualifying Round | Austria Wien | Aut | FK Jablonec | Cze | 4-3 | 1-1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012/13 | E3 | 3rd Qualifying Round | Admira Wacker | Aut | Sparta Praha | Cze | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2015/16 | E3 | Group Stage | Rapid Wien | Aut | Viktoria Plzen | Cze | 3-2 | 2-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2016/17 | E3 | 3rd Qualifying Round | Admira Wacker | Aut | Slovan Liberec | Cze | 1-2 | 0-2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2016/17 | E3 | Group Stage | Austria Wien | Aut | Viktoria Plzen | Cze | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2021/22 | E1 | 2nd Qualifying Round | Rapid Wien | Aut | Sparta Praha | Cze | 2-1 | 0-2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2021/22 | E4 | Round of 16 | Slavia Praha | Cze | LASK | Aut | 4-1 | 3-4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2024/25 | E1 | League Stage | Sparta Praha | Cze | FC Salzburg | Aut | 3-0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| TOT. | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ANNO | COPPA | TURNO | CZE VS AZB | AND | RIT | RIG/ SPAR | QL | EL | ||||||||||||||||||
| 1997/98 | E3 | 1st Qualifying Round | FK Jablonec | Cze | Garabag Agdam | Azb | 5-0 | 3-0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2000/01 | E1 | 2nd Qualifying Round | Slavia Praha | Cze | FK Shamkir | Azb | 1-0 | 4-1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2006/07 | E3 | 2nd Qualifying Round | Karvan Evlakh | Azb | Slavia Praha | Cze | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2016/17 | E1 | 3rd Qualifying Round | Viktoria Plzen | Cze | Garabag Agdam | Azb | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2016/17 | E3 | Group Stage | Garabag Agdam | Azb | Slovan Liberec | Cze | 2-2 | 0-3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2022/23 | E1 | 4th Qualifying or Playoff Round | Qarabag FK | Azb | Viktoria Plzen | Cze | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| TOT. | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ANNO | COPPA | TURNO | CZE VS BEL | AND | RIT | RIG/ SPAR | QL | EL | ||||||||||||||||||
| 1993/94 | E1 | Round 2 | Sparta Praha | Cze | Anderlecht | Bel | 0-1 | 2-4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2002/03 | E1 | 3rd Qualifying Round | Racing Genk | Bel | Sparta Praha | Cze | 2-0 | 2-4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2002/03 | E3 | Round 1 | Excelsior Mouscron | Bel | Slavia Praha | Cze | 2-2 | 1-5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2005/06 | E1 | 3rd Qualifying Round | Anderlecht | Bel | Slavia Praha | Cze | 2-1 | 2-0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2006/07 | E3 | Group Stage | Zulte Waregem | Bel | Sparta Praha | Cze | 3-1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2012/13 | E3 | 4th Qualifying or Playoff Round | KSC Lokeren | Bel | Viktoria Plzen | Cze | 2-1 | 0-1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2016/17 | E3 | 4th Qualifying or Playoff Round | Slavia Praha | Cze | Anderlecht | Bel | 0-3 | 0-3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2018/19 | E3 | Round 2 | Slavia Praha | Cze | Racing Genk | Bel | 0-0 | 4-1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2019/20 | E3 | 3rd Qualifying Round | Royal Antwerp | Bel | Viktoria Plzen | Cze | 1-0 | 1-2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2020/21 | E3 | Group Stage | Slovan Liberec | Cze | AA Gent | Bel | 1-0 | 2-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2024/25 | E1 | 3rd Qualifying Round | Slavia Praha | Cze | Union Saint-Gilloise | Bel | 3-1 | 1-0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2024/25 | E3 | League Stage | Slavia Praha | Cze | Anderlecht | Bel | 1-2 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2024/25 | E3 | League Stage | Viktoria Plzen | Cze | Anderlecht | Bel | 2-0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| TOT. | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ANNO | COPPA | TURNO | CZE VS BLS | AND | RIT | RIG/ SPAR | QL | EL | ||||||||||||||||||
| 2005/06 | E3 | 2nd Qualifying Round | MTZ-Ripo Minsk | Bls | FK Teplice | Cze | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2010/11 | E3 | 3rd Qualifying Round | Dnepr Mogilev | Bls | Baník Ostrava | Cze | 1-0 | 2-1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011/12 | E1 | Group Stage | Viktoria Plzen | Cze | BATE Borisov | Bls | 1-1 | 1-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2015/16 | E3 | Group Stage | Viktoria Plzen | Cze | Dinamo Minsk | Bls | 2-0 | 0-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2017/18 | E1 | 3rd Qualifying Round | Slavia Praha | Cze | BATE Borisov | Bls | 1-0 | 1-2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2021/22 | E4 | 2nd Qualifying Round | Viktoria Plzen | Cze | Dynamo Brest | Bls | 2-1 | 2-1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| TOT. | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ANNO | COPPA | TURNO | CZE VS BOS | AND | RIT | RIG/ SPAR | QL | EL | ||||||||||||||||||
| 2000/01 | E3 | 1st Qualifying Round | Petra Drnovice | Cze | Buducnost Banovici | Bos | 3-0 | 1-0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2002/03 | E3 | 1st Qualifying Round | Sigma Olomouc | Cze | FK Sarajevo | Bos | 2-1 | 1-2 | 3-5 Rig | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 2002/03 | E3 | Round 1 | Sparta Praha | Cze | Siroki Brijeg | Bos | 3-0 | 1-0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2003/04 | E1 | 2nd Qualifying Round | Leotar Trebinje | Bos | Slavia Praha | Cze | 1-2 | 0-2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2011/12 | E3 | 3rd Qualifying Round | Sparta Praha | Cze | FK Sarajevo | Bos | 5-0 | 2-0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2013/14 | E1 | 2nd Qualifying Round | Viktoria Plzen | Cze | Zeljeznicar Sarajevo | Bos | 4-3 | 2-1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2014/15 | E3 | 2nd Qualifying Round | Mladá Boleslav | Cze | Siroki Brijeg | Bos | 2-1 | 4-0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| TOT. | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ANNO | COPPA | TURNO | CZE VS BUL | AND | RIT | RIG/ SPAR | QL | EL | ||||||||||||||||||
| 2003/04 | E3 | Round 2 | Slavia Praha | Cze | Levski Sofia | Bul | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2005/06 | E3 | Group Stage | Slavia Praha | Cze | CSKA Sofia | Bul | 4-2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2016/17 | E1 | 4th Qualifying or Playoff Round | Ludogorets Razgrad | Bul | Viktoria Plzen | Cze | 2-0 | 2-2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2021/22 | E4 | 2nd Qualifying Round | Lokomotiv Plovdiv | Bul | 1.FC Slovácko | Cze | 1-0 | 0-1 | 3-2 Rig | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 2021/22 | E4 | 4th Qualifying or Playoff Round | Viktoria Plzen | Cze | CSKA Sofia | Bul | 2-0 | 0-3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2024/25 | E3 | League Stage | Ludogorets Razgrad | Bul | Slavia Praha | Cze | 0-2 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2024/25 | E3 | League Stage | Viktoria Plzen | Cze | Ludogorets Razgrad | Bul | 0-0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| TOT. | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ANNO | COPPA | TURNO | CZE VS CRO | AND | RIT | RIG/ SPAR | QL | EL | ||||||||||||||||||
| 2000/01 | E3 | Round 3 | NK Osijek | Cro | Slavia Praha | Cze | 2-0 | 1-5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2008/09 | E3 | Round 1 | Dinamo Zagreb | Cro | Sparta Praha | Cze | 0-0 | 3-3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2015/16 | E3 | 4th Qualifying or Playoff Round | Slovan Liberec | Cze | Hajduk Split | Cro | 1-0 | 1-0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2018/19 | E3 | Round 2 | Viktoria Plzen | Cze | Dinamo Zagreb | Cro | 2-1 | 0-3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2023/24 | E3 | 4th Qualifying or Playoff Round | Dinamo Zagreb | Cro | Sparta Praha | Cze | 3-1 | 1-4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2023/24 | E4 | Group Stage | Dinamo Zagreb | Cro | Viktoria Plzen | Cze | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| TOT. | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ANNO | COPPA | TURNO | CZE VS CYP | AND | RIT | RIG/ SPAR | QL | EL | ||||||||||||||||||
| 1998/99 | E2 | Round 1 | Apollon Limassol | Cyp | FK Jablonec | Cze | 2-1 | 1-2 | 4-3 Rig | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 2004/05 | E1 | 2nd Qualifying Round | APOEL Nicosia | Cyp | Sparta Praha | Cze | 2-2 | 1-2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2010/11 | E3 | 3rd Qualifying Round | APOEL Nicosia | Cyp | FK Jablonec | Cze | 1-0 | 3-1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2011/12 | E3 | 3rd Qualifying Round | AEK Larnaca | Cyp | Mladá Boleslav | Cze | 3-0 | 2-2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2015/16 | E3 | Group Stage | Sparta Praha | Cze | APOEL Nicosia | Cyp | 2-0 | 3-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2016/17 | E3 | 4th Qualifying or Playoff Round | AEK Larnaca | Cyp | Slovan Liberec | Cze | 0-1 | 0-3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2017/18 | E1 | 4th Qualifying or Playoff Round | APOEL Nicosia | Cyp | Slavia Praha | Cze | 2-0 | 0-0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2017/18 | E3 | 4th Qualifying or Playoff Round | Viktoria Plzen | Cze | AEK Larnaca | Cyp | 3-1 | 0-0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2020/21 | E3 | 4th Qualifying or Playoff Round | Slovan Liberec | Cze | APOEL Nicosia | Cyp | 1-0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2023/24 | E3 | Group Stage | Sparta Praha | Cze | Aris Limassol | Cyp | 3-2 | 3-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| TOT. | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ANNO | COPPA | TURNO | CZE VS DEN | AND | RIT | RIG/ SPAR | QL | EL | ||||||||||||||||||
| 1995/96 | E2 | Round 1 | Hradec Kralove | Cze | FC København | Den | 5-0 | 2-2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1995/96 | E3 | Round 1 | Sparta Praha | Cze | Silkeborg IF | Den | 0-1 | 2-1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2000/01 | E3 | Round 1 | Slavia Praha | Cze | AB København | Den | 3-0 | 2-0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2003/04 | E3 | Round 1 | Brøndby IF | Den | Viktoria Zizkov | Cze | 1-0 | 1-0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2007/08 | E3 | Round 1 | Sparta Praha | Cze | OB Odense | Den | 0-0 | 0-0 | 4-3 Rig | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2009/10 | E3 | Group Stage | FC København | Den | Sparta Praha | Cze | 1-0 | 3-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2011/12 | E1 | 4th Qualifying or Playoff Round | FC København | Den | Viktoria Plzen | Cze | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2015/16 | E3 | 3rd Qualifying Round | FK Jablonec | Cze | FC København | Den | 0-1 | 3-2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2016/17 | E3 | 4th Qualifying or Playoff Round | SønderjyskE | Den | Sparta Praha | Cze | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2017/18 | E3 | Group Stage | FC Zlin | Cze | FC København | Den | 1-1 | 0-3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2018/19 | E3 | Group Stage | FC København | Den | Slavia Praha | Cze | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2020/21 | E1 | 4th Qualifying or Playoff Round | Slavia Praha | Cze | FC Midtjylland | Den | 0-0 | 1-4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2020/21 | E3 | 3rd Qualifying Round | Viktoria Plzen | Cze | SønderjyskE | Den | 3-0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2021/22 | E3 | Group Stage | Brøndby IF | Den | Sparta Praha | Cze | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2021/22 | E4 | Group Stage | FK Jablonec | Cze | Randers FC | Den | 2-2 | 2-2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2023/24 | E1 | 3rd Qualifying Round | FC København | Den | Sparta Praha | Cze | 0-0 | 3-3 | 4-2 Rig | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 2024/25 | E4 | 3rd Qualifying Round | FC København | Den | Baník Ostrava | Cze | 1-0 | 0-1 | 2-1 Rig | 0 | 1 | |||||||||||||||
| TOT. | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ANNO | COPPA | TURNO | CZE VS ENG | AND | RIT | RIG/ SPAR | QL | EL | ||||||||||||||||||
| 1994/95 | E2 | Round 1 | Chelsea | Eng | Viktoria Zizkov | Cze | 4-2 | 0-0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1999/00 | E3 | Quarter Finals | Leeds United | Eng | Slavia Praha | Cze | 3-0 | 1-2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2000/01 | E1 | 1st Group Stage | Sparta Praha | Cze | Arsenal | Eng | 0-1 | 2-4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2000/01 | E3 | Round 2 | Liverpool | Eng | Slovan Liberec | Cze | 1-0 | 3-2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2002/03 | E3 | Round 2 | Ipswich Town | Eng | Slovan Liberec | Cze | 1-0 | 0-1 | 2-4 Rig | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2003/04 | E1 | Group Stage | Sparta Praha | Cze | Chelsea | Eng | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2004/05 | E1 | Group Stage | Sparta Praha | Cze | Manchester United | Eng | 0-0 | 1-4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2004/05 | E3 | Round 1 | Middlesbrough | Eng | Baník Ostrava | Cze | 3-0 | 1-1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2005/06 | E1 | Group Stage | Sparta Praha | Cze | Arsenal | Eng | 0-2 | 0-3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2006/07 | E3 | Round 1 | Slavia Praha | Cze | Tottenham Hotspur | Eng | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2007/08 | E1 | 3rd Qualifying Round | Sparta Praha | Cze | Arsenal | Eng | 0-2 | 0-3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2007/08 | E1 | Group Stage | Arsenal | Eng | Slavia Praha | Cze | 7-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2007/08 | E3 | Round 3 | Slavia Praha | Cze | Tottenham Hotspur | Eng | 1-2 | 1-1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2008/09 | E3 | Group Stage | Slavia Praha | Cze | Aston Villa | Eng | 0-1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2009/10 | E3 | 4th Qualifying or Playoff Round | Everton | Eng | Sigma Olomouc | Cze | 4-0 | 1-1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2010/11 | E3 | Round 2 | Sparta Praha | Cze | Liverpool | Eng | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012/13 | E3 | Round 2 | Sparta Praha | Cze | Chelsea | Eng | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2013/14 | E1 | Group Stage | Viktoria Plzen | Cze | Manchester City | Eng | 0-3 | 2-4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2016/17 | E3 | Group Stage | Southampton FC | Eng | Sparta Praha | Cze | 3-0 | 0-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2018/19 | E3 | Quarter Finals | Slavia Praha | Cze | Chelsea | Eng | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2020/21 | E3 | Round 2 | Slavia Praha | Cze | Leicester City | Eng | 0-0 | 2-0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2020/21 | E3 | Quarter Finals | Arsenal | Eng | Slavia Praha | Cze | 1-1 | 4-0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2023/24 | E3 | Round of 16 | Sparta Praha | Cze | Liverpool | Eng | 1-5 | 1-6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2024/25 | E1 | League Stage | Manchester City | Eng | Sparta Praha | Cze | 5-0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2024/25 | E3 | League Stage | Viktoria Plzen | Cze | Manchester United | Eng | 1-2 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| TOT. | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| ANNO | COPPA | TURNO | CZE VS ESP | AND | RIT | RIG/ SPAR | QL | EL | ||||||||||||||||||
| 1996/97 | E3 | Round 2 | Slavia Praha | Cze | Valencia | Esp | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1998/99 | E3 | Round 1 | Sparta Praha | Cze | Real Sociedad | Esp | 2-4 | 0-1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1999/00 | E1 | 2nd Group Stage | FC Barcelona | Esp | Sparta Praha | Cze | 5-0 | 2-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1999/00 | E3 | Round 1 | Sigma Olomouc | Cze | Real Mallorca | Esp | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1999/00 | E3 | Round 2 | FK Teplice | Cze | Real Mallorca | Esp | 1-2 | 0-3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2001/02 | E1 | 2nd Group Stage | Sparta Praha | Cze | Real Madrid | Esp | 2-3 | 0-3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2001/02 | E3 | Round 1 | Celta de Vigo | Esp | Sigma Olomouc | Cze | 4-0 | 3-4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2001/02 | E3 | Round 2 | Celta de Vigo | Esp | Slovan Liberec | Cze | 3-1 | 0-3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2001/02 | E3 | Round 3 | Slovan Liberec | Cze | Real Mallorca | Esp | 3-1 | 2-1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2002/03 | E3 | Round 2 | Viktoria Zizkov | Cze | Real Betis | Esp | 0-1 | 0-3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2003/04 | E1 | 3rd Qualifying Round | Celta de Vigo | Esp | Slavia Praha | Cze | 3-0 | 0-2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2004/05 | E3 | Round 1 | Real Zaragoza | Esp | Sigma Olomouc | Cze | 1-0 | 3-2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2005/06 | E3 | Round 1 | FK Teplice | Cze | Espanyol | Esp | 1-1 | 0-2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2006/07 | E3 | Group Stage | Slovan Liberec | Cze | Sevilla | Esp | 0-0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006/07 | E3 | Group Stage | Sparta Praha | Cze | Espanyol | Esp | 0-2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007/08 | E1 | Group Stage | Sevilla | Esp | Slavia Praha | Cze | 4-2 | 3-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2007/08 | E3 | Group Stage | Mladá Boleslav | Cze | Villarreal | Esp | 1-2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2009/10 | E3 | Group Stage | Valencia | Esp | Slavia Praha | Cze | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2011/12 | E1 | Group Stage | FC Barcelona | Esp | Viktoria Plzen | Cze | 2-0 | 4-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2012/13 | E3 | Group Stage | Atlético Madrid | Esp | Viktoria Plzen | Cze | 1-0 | 0-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2012/13 | E3 | Group Stage | Sparta Praha | Cze | Athletic Bilbao | Esp | 3-1 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2013/14 | E3 | 4th Qualifying or Playoff Round | FK Jablonec | Cze | Real Betis | Esp | 1-2 | 0-6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2013/14 | E3 | Group Stage | Slovan Liberec | Cze | Sevilla | Esp | 1-1 | 1-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2015/16 | E3 | Group Stage | Villarreal | Esp | Viktoria Plzen | Cze | 1-0 | 3-3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2015/16 | E3 | Quarter Finals | Villarreal | Esp | Sparta Praha | Cze | 2-1 | 4-2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2017/18 | E3 | Group Stage | Villarreal | Esp | Slavia Praha | Cze | 2-2 | 2-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2018/19 | E1 | Group Stage | Real Madrid | Esp | Viktoria Plzen | Cze | 2-1 | 5-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2018/19 | E3 | 4th Qualifying or Playoff Round | Sigma Olomouc | Cze | Sevilla | Esp | 0-1 | 0-3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2018/19 | E3 | Round 3 | Sevilla | Esp | Slavia Praha | Cze | 2-2 | 3-4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2019/20 | E1 | Group Stage | Slavia Praha | Cze | FC Barcelona | Esp | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2022/23 | E1 | Group Stage | FC Barcelona | Esp | Viktoria Plzen | Cze | 5-1 | 4-2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2023/24 | E3 | Group Stage | Real Betis | Esp | Sparta Praha | Cze | 2-1 | 0-1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2024/25 | E1 | League Stage | Sparta Praha | Cze | Atlético Madrid | Esp | 0-6 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2024/25 | E3 | League Stage | Athletic Bilbao | Esp | Slavia Praha | Cze | 1-0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2024/25 | E3 | League Stage | Viktoria Plzen | Cze | Real Sociedad | Esp | 2-1 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2024/25 | E3 | League Stage | Athletic Bilbao | Esp | Viktoria Plzen | Cze | 3-1 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2024/25 | E4 | League Stage | Mladá Boleslav | Cze | Real Betis | Esp | 2-1 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| TOT. | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| ANNO | COPPA | TURNO | CZE VS EST | AND | RIT | RIG/ SPAR | QL | EL | ||||||||||||||||||
| 2013/14 | E1 | 3rd Qualifying Round | Kalju Nomme | Est | Viktoria Plzen | Cze | 0-4 | 2-6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2014/15 | E1 | 2st Qualifying Round | Sparta Praha | Cze | Levadia Tallinn | Est | 7-0 | 1-1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2016/17 | E3 | 2nd Qualifying Round | Levadia Tallinn | Est | Slavia Praha | Cze | 3-1 | 0-2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| TOT. | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ANNO | COPPA | TURNO | CZE VS FIN | AND | RIT | RIG/ SPAR | QL | EL | ||||||||||||||||||
| 2022/23 | E1 | 2nd Qualifying Round | HJK Helsinki | Fin | Viktoria Plzen | Cze | 1-2 | 0-5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| TOT. | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ANNO | COPPA | TURNO | CZE VS FRA | AND | RIT | RIG/ SPAR | QL | EL | ||||||||||||||||||
| 1995/96 | E3 | Round 3 | Slavia Praha | Cze | RC Lens | Fra | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1995/96 | E3 | Semi Finals | Slavia Praha | Cze | Girondins Bordeaux | Fra | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1997/98 | E2 | Round 2 | OGC Nice | Fra | Slavia Praha | Cze | 2-2 | 1-1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 1998/99 | E3 | Round 1 | Sigma Olomouc | Cze | Olympique Marseille | Fra | 2-2 | 0-4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 1999/00 | E1 | 1st Group Stage | Sparta Praha | Cze | Girondins Bordeaux | Fra | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2001/02 | E3 | Round 1 | FK Príbram | Cze | CS Sedan | Fra | 4-0 | 1-3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2001/02 | E3 | Round 4 | Olympique Lyon | Fra | Slovan Liberec | Cze | 1-1 | 1-4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2004/05 | E1 | Group Stage | Sparta Praha | Cze | Olympique Lyon | Fra | 1-2 | 0-5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2005/06 | E3 | Group Stage | Slavia Praha | Cze | AS Monaco | Fra | 0-2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
