F.R. GERMANY 1960-61
OBERLIGA NORD
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Hamburger SV 30 24 2 4 101 29 3,483 50
2 SV Werder Bremen von 1899 30 19 5 6 73 47 1,553 43
3 VfL Osnabrück von 1899 30 17 5 8 67 43 1,558 39
4 FC Sankt Pauli von 1910 Hamburg 30 16 4 10 60 46 1,304 36
5 Hannoverscher SV von 1896 30 15 5 10 64 43 1,488 35
6 Altonaer FC von 1893 30 13 4 13 49 53 0,925 30
7 Kieler SVgg Holstein von 1900 30 12 5 13 49 49 1,000 29
8 VfV Hildesheim 30 12 4 14 48 52 0,923 28
9 Braunschweiger TSV Eintracht von 1895 30 10 8 12 51 56 0,911 28
10 VfB von 1897 Oldenburg 30 7 12 11 45 55 0,818 26
11 VfR Neumünster von 1910 30 7 12 11 44 56 0,786 26
12 SC Concordia von 1907 Hamburg 30 8 8 14 44 69 0,638 24
13 ASV Bergedorf 85 30 8 7 15 37 57 0,649 23
14 TuS Bremerhaven 93 30 9 5 16 37 67 0,552 23
15 VfB Lübeck von 1919 30 7 8 15 38 50 0,760 22
16 Heider SV von 1925 30 7 4 19 38 73 0,521 18
  480 191 98 191 845 845   480
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
SV = Spielverein VfB = Verein für Bewegungsspiele
VfL Verein für Leibesübungen VfR = Verein für Rasensport
FC = Fußballclub SC = Sportclub
VfV = Verein für Volkssport ASV = Allgemeiner Sportverein
TSV = Turn- und Sportverein TuS = Turn- und Spienvereinigung
OBERLIGA SÜD
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 1.FC Nürnberg 30 23 2 5 96 30 3,200 48
2 SG Eintracht Frankfurt 30 18 5 7 78 38 2,053 41
3 Karlsruher SC von 1894 Mühlburg-Phönix 30 17 4 9 75 51 1,471 38
4 Offenbacher FC Kickers 1901 30 16 4 10 57 46 1,239 36
5 SSV Reutlingen 1905 30 15 2 13 65 55 1,182 32
6 TSV München von 1860 30 14 4 12 61 66 0,924 32
7 VfB Stuttgart 1893 30 14 2 14 57 53 1,075 30
8 FC Bayern München 30 12 6 12 57 54 1,056 30
9 VfR Mannheim 1896 30 13 3 14 53 51 1,039 29
10 FC Bayer Hof 1910 30 9 9 12 41 60 0,683 27
11 SpVgg Fürth 30 11 4 15 40 47 0,851 26
12 FSV 1899 Frankfurt 30 9 8 13 45 59 0,763 26
13 SV Waldhof Mannheim 07 30 10 5 15 47 56 0,839 25
14 1.FC Schweinfurt 05 30 9 7 14 42 54 0,778 25
15 TSG Ulm 1846 30 9 6 15 48 62 0,774 24
16 SSV Jahn Regensburg 30 3 5 22 27 107 0,252 11
  480 202 76 202 889 889   480
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
FC = Fußballclub SpVgg = Spielvereinigung
SG = Sportgemeinschaft FSV = Fußball- und Sportverein
SC = Sportclub SV = Spielverein
SSV = Sport- und Schwimmverein TSG = Turn- und Sportgemeinschaft
TSV = Turn- und Sportverein
OBERLIGA SÜDWEST
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 1.FC Saarbrücken 30 19 4 7 71 40 1,775 42
2 Borussia, VfB Neunkirchen 30 18 6 6 72 43 1,674 42
3 FK 03 Pirmasens 30 17 7 6 79 32 2,469 41
4 1.FC Kaiserslautern 30 14 8 8 52 38 1,368 36
5 1.FSV Mainz 05 30 10 11 9 37 45 0,822 31
6 Sportfreunde 05 Saarbrücken 30 11 8 11 67 51 1,314 30
7 VfR Wormatia 08 Worms 30 12 6 12 50 56 0,893 30
8 SV Saar 05 Saarbrücken 30 11 7 12 60 67 0,896 29
9 TuRa 1882 Ludwigshafen 30 11 6 13 53 51 1,039 28
10 SV Phönix 1903 Ludwigshafen 30 9 10 11 41 51 0,804 28
11 TuS Neuendorf Koblenz 30 8 10 12 37 44 0,841 26
12 SG Eintracht 1902 Bad Kreuznach 30 9 8 13 42 53 0,792 26
13 SV-Eintracht 05 Trier 30 10 6 14 39 50 0,780 26
14 Ludwigshafener SC 1925 30 8 9 13 36 47 0,766 25
15 VfR 1900 Frankenthal 30 9 5 16 39 63 0,619 23
16 SV 1911 Niederlahnstein 30 6 5 19 39 83 0,470 17
  480 182 116 182 814 814   480
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
FC = Fußballclub SV = Spielverein
VfB = Verein für Bewegungsspiele TuRa = Turn- und Rasensportgemeinde
FK = Fußballklub TuS = Turn- und Spienvereinigung
FSV = Fußball- und Sportverein SG = Sportgemeinschaft
VfR = Verein für Rasensport SC = Sportclub
OBERLIGA WEST
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 1.FC Köln 01/07 30 18 6 6 79 33 2,394 42
2 BV Borussia 09 Dortmund 30 15 9 6 70 46 1,522 39
3 FC Gelsenkirchen-Schalke 04 30 11 13 6 59 40 1,475 35
4 SC Rot-Weiß Oberhausen 30 12 11 7 48 36 1,333 35
5 SC Westfalia 04 Herne 30 13 8 9 60 47 1,277 34
6 VfL Borussia 1900 Mönchengladbach 30 12 7 11 58 58 1,000 31
7 Sportfreunde Hamborn 07 30 12 7 11 46 48 0,958 31
8 Aachener TSV Alemannia 1900 30 12 5 13 61 61 1,000 29
9 SC Preußen 06 Münster 30 10 7 13 41 50 0,820 27
10 SC Viktoria 04 Köln 30 11 5 14 49 62 0,790 27
11 Meidericher SpV Duisburg 30 8 10 12 47 48 0,979 26
12 TSV Marl-Hüls 1912 30 10 6 14 41 61 0,672 26
13 Duisburger SpV 30 8 10 12 40 67 0,597 26
14 SV von 1912 Sodingen 30 9 7 14 47 58 0,810 25
15 SC Rot-Weiß Essen 30 7 10 13 32 46 0,696 24
16 VfL Bochum 1848 FG 30 9 5 16 45 62 0,726 23
  480 177 126 177 823 823   480
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
FC = Fußballclub TSV = Turn- und Sportverein
BV = Ballspielverein SpV = Spielverein
SC = Sportclub SV = Spielverein
VfL Verein für Leibesübungen FG = Fußballgemeinschaft
VERTRAGSLIGA BERLIN
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Hertha, Berliner SC 27 18 8 1 69 19 3,632 44
2 SC Tasmania von 1900 Berlin 27 17 4 6 62 36 1,722 38
3 Tennis Borussia Berlin 27 12 7 8 55 33 1,667 31
4 Spandauer SV 1894 27 13 4 10 45 45 1,000 30
5 SC Wacker 04 Reinickendorf 27 9 5 13 43 50 0,860 23
6 Berliner FC Viktoria 1889 27 7 9 11 32 43 0,744 23
7 Berliner FC Südring 27 8 5 14 39 53 0,736 21
8 Berliner SV 1892 27 8 5 14 29 44 0,659 21
9 FC Hertha 03 Zehlendorf 27 7 6 14 33 50 0,660 20
10 Berliner SC Kickers 1900 27 7 5 15 28 62 0,452 19
  270 106 58 106 435 435   270
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
BSC = Berliner Sportclub SV = Spielverein
SC = Sportclub FC = Fußballclub
NATIONAL FINALS
PRELIMINARY ROUND
SG Eintracht Frankfurt - Borussia, VfB Neunkirchen 5-0 (Ludwigshafen)
GROUP 1
Hamburger SV - BV Borussia 09 Dortmund 2-5 (Hamburg)
SG Eintracht Frankfurt - 1.FC Saarbrücken 1-1 (Frankfurt/Main)
1.FC Saarbrücken - Hamburger SV 2-3 (Saarbrücken)
BV Borussia 09 Dortmund - SG Eintracht Frankfurt 0-1 (Dortmund)
Hamburger SV- SG Eintracht Frankfurt 2-1 (Hamburg)
BV Borussia 09 Dortmund - 1.FC Saarbrücken 2-2 (Dortmund)
SG Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 4-2 (Frankfurt/Main)
1.FC Saarbrücken - BV Borussia 09 Dortmund 4-3 (Saarbrücken)
Hamburger SV - 1.FC Saarbrücken 3-0 (Hamburg)
SG Eintracht Frankfurt - BV Borussia 09 Dortmund 1-2 (Frankfurt/Main)
BV Borussia 09 Dortmund - Hamburger SV 7-2 (Dortmund)
1.FC Saarbrücken - SG Eintracht Frankfurt 2-5 (Saarbrücken)
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 BV Borussia 09 Dortmund 6 3 1 2 19 12 1,583 7
2 SG Eintracht Frankfurt 6 3 1 2 13 9 1,444 7
3 Hamburger SV 6 3 0 3 14 19 0,737 6
4 1.FC Saarbrücken 6 1 2 3 11 17 0,647 4
  24 10 4 10 57 57   24
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
GROUP 2
1.FC Köln 01/07 - SV Werder Bremen von 1899 1-1 (Köln)
Hertha, Berliner SC - 1.FC Nürnberg 0-2 (Berlin)
1.FC Nürnberg - 1.FC Köln 01/07 3-3 (Nürnberg)
SV Werder Bremen von 1899 - Hertha, Berliner SC 1-0 (Bremen)
1.FC Köln 01/07- Hertha BSC 1892 Berlin 3-4 (Köln)
SV Werder Bremen von 1899 - 1.FC Nürnberg 2-4 (Bremen)
Hertha, Berliner SC - 1.FC Köln 01/07 1-2 (Berlin)
1.FC Nürnberg - SV Werder Bremen von 1899 4-0 (Nürnberg)
1.FC Köln 01/07- 1.FC Nürnberg 1-2 (Köln)
Hertha, Berliner SC - SV Werder Bremen von 1899 1-3 (Berlin)
SV Werder Bremen von 1899 - 1.FC Köln 01/07 1-1 (Bremen)
1.FC Nürnberg - Hertha, Berliner SC 3-3 (Nürnberg)
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 1.FC Nürnberg 6 4 2 0 18 9 2,000 10
2 SV Werder Bremen von 1899 6 2 2 2 8 11 0,727 6
3 1.FC Köln 01/07 6 1 3 2 11 12 0,917 5
4 Hertha, Berliner SC 6 1 1 4 9 14 0,643 3
  24 8 8 8 46 46   24
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
FINAL (Hannover 24.06.61) 1.FC Nürnberg - BV Borussia 09 Dortmund   3-0    
CUP
Semifinals Sportfreunde Hamborn 07 - 1.FC Kaiserslautern 1-2
SV Werder Bremen von 1899 - Karlsruher SC 3-2 aet
Final (13.09.1961) SV Werder Bremen von 1899 - 1.FC Kaiserslautern 2-0
F.R. GERMANY 1961-62
OBERLIGA NORD
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Hamburger SV 30 24 2 4 100 34 2,941 50
2 SV Werder Bremen von 1899 30 18 8 4 87 33 2,636 44
3 VfV Hildesheim 30 20 2 8 77 40 1,925 42
4 FC Sankt Pauli von 1910 Hamburg 30 17 6 7 72 51 1,412 40
5 Kieler SVgg Holstein von 1900 30 17 3 10 84 52 1,615 37
6 Braunschweiger TSV Eintracht von 1895 30 13 10 7 67 55 1,218 36
7 VfL Osnabrück von 1899 30 12 6 12 40 52 0,769 30
8 VfR Neumünster von 1910 30 12 3 15 48 56 0,857 27
9 ASV Bergedorf 85 30 10 7 13 45 55 0,818 27
10 VfB von 1897 Oldenburg 30 11 3 16 42 59 0,712 25
11 Altonaer FC von 1893 30 10 4 16 47 79 0,595 24
12 SC Concordia von 1907 Hamburg 30 8 7 15 47 50 0,940 23
13 Hannoverscher SV von 1896 30 6 11 13 47 60 0,783 23
14 TuS Bremerhaven 93 30 8 7 15 35 65 0,538 23
15 Bremer SV von 1906 30 6 6 18 40 84 0,476 18
16 SV Eintracht Nordhorn 30 4 3 23 42 95 0,442 11
  480 196 88 196 920 920   480
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
SV = Spielverein VfR = Verein für Rasensport
VfV = Verein für Volkssport ASV = Allgemeiner Sportverein
FC = Fußballclub VfB = Verein für Bewegungsspiele
TSV = Turn- und Sportverein SC = Sportclub
VfL Verein für Leibesübungen TuS = Turn- und Spienvereinigung
OBERLIGA SÜD
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 1.FC Nürnberg 30 20 3 7 70 30 2,333 43
2 SG Eintracht Frankfurt 30 19 5 6 81 37 2,189 43
3 FC Bayern München 30 17 6 7 67 55 1,218 40
4 Offenbacher FC Kickers 1901 30 16 5 9 65 50 1,300 37
5 VfB Stuttgart 1893 30 13 8 9 66 53 1,245 34
6 FC Bayer Hof 1910 30 12 8 10 55 56 0,982 32
7 TSV München von 1860 30 11 8 11 64 57 1,123 30
8 SSV Reutlingen 1905 30 12 5 13 57 51 1,118 29
9 Karlsruher SC von 1894 Mühlburg-Phönix 30 8 12 10 47 44 1,068 28
10 VfR Mannheim 1896 30 9 10 11 47 59 0,797 28
11 BC Augsburg 1907 30 9 8 13 55 63 0,873 26
12 SpVgg Fürth 30 6 12 12 31 39 0,795 24
13 TSV 1847 Schwaben Augsburg 30 10 3 17 43 78 0,551 23
14 1.FC Schweinfurt 05 30 9 4 17 39 63 0,619 22
15 FSV 1899 Frankfurt 30 7 7 16 35 65 0,538 21
16 SV Waldhof Mannheim 07 30 6 8 16 39 61 0,639 20
  480 184 112 184 861 861   480
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
FC = Fußballclub VfR = Verein für Rasensport
SG = Sportgemeinschaft BC = Ballspiel Club
VfB = Verein für Bewegungsspiele SpVgg = Spielvereinigung
TSV = Turn- und Sportverein FSV = Fußball- und Sportverein
SSV = Sport- und Schwimmverein SV = Spielverein
SC = Sportclub
OBERLIGA SÜDWEST
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Borussia, VfB Neunkirchen 30 21 6 3 102 29 3,517 48
2 FK 03 Pirmasens 30 20 5 5 104 33 3,152 45
3 1.FC Saarbrücken 30 18 6 6 79 44 1,795 42
4 1.FC Kaiserslautern 30 16 8 6 66 37 1,784 40
5 VfR Wormatia 08 Worms 30 14 9 7 66 40 1,650 37
6 TuRa 1882 Ludwigshafen 30 11 12 7 62 54 1,148 34
7 Ludwigshafener SC 1925 30 10 8 12 38 48 0,792 28
8 Sportfreunde 05 Saarbrücken 30 11 4 15 52 75 0,693 26
9 SV Saar 05 Saarbrücken 30 10 5 15 42 56 0,750 25
10 1.FSV Mainz 05 30 10 5 15 47 69 0,681 25
11 BSC 1914 Oppau Ludwigshafen 30 8 9 13 42 70 0,600 25
12 TuS Neuendorf Koblenz 30 9 6 15 53 60 0,883 24
13 SG Eintracht 1902 Bad Kreuznach 30 7 10 13 33 59 0,559 24
14 VfR 1906 Kaiserslautern 30 10 3 17 35 63 0,556 23
15 SV-Eintracht 05 Trier 30 7 5 18 28 78 0,359 19
16 SV Phönix 1903 Ludwigshafen 30 4 7 19 28 62 0,452 15
  480 186 108 186 877 877   480
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
VfB = Verein für Bewegungsspiele SV = Spielverein
FK = Fußballklub FSV = Fußball- und Sportverein
FC = Fußballclub BSC = Ballsportclub
VfR = Verein für Rasensport TuS = Turn- und Spienvereinigung
TuRa = Turn- und Rasensportgemeinde SG = Sportgemeinschaft
SC = Sportclub
OBERLIGA WEST
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 1.FC Köln 01/07 30 20 4 6 89 40 2,225 44
2 FC Gelsenkirchen-Schalke 04 30 18 7 5 68 40 1,700 43
3 SC Rot-Weiß Oberhausen 30 16 8 6 53 37 1,432 40
4 ETB Schwarz-Weiß Essen 30 13 12 5 64 39 1,641 38
5 Meidericher SpV Duisburg 30 13 9 8 50 37 1,351 35
6 SC Westfalia 04 Herne 30 14 6 10 58 45 1,289 34
7 SC Preußen 06 Münster 30 11 12 7 60 47 1,277 34
8 BV Borussia 09 Dortmnund 30 12 8 10 67 51 1,314 32
9 Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 30 13 6 11 57 50 1,140 32
10 SC Viktoria 04 Köln 30 13 3 14 62 72 0,861 29
11 Aachener TSV Alemannia 1900 30 8 11 11 50 56 0,893 27
12 Sportfreunde Hamborn 07 30 8 6 16 38 68 0,559 22
13 VfL Borussia 1900 Mönchengladbach 30 9 3 18 42 57 0,737 21
14 TSV Marl-Hüls 1912 30 7 7 16 52 82 0,634 21
15 SV von 1912 Sodingen 30 5 8 17 31 57 0,544 18
16 Duisburger SpV 30 3 4 23 28 91 0,308 10
  480 183 114 183 869 869   480
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
FC = Fußballclub BV = Ballspielverein
SC = Sportclub TSV = Turn- und Sportverein
ETB = Essener Turnerbund VfL Verein für Leibesübungen
SpV = Spielverein SV = Spielverein
VERTRAGSLIGA BERLIN
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 SC Tasmania von 1900 Berlin 27 19 6 2 72 19 3,789 44
2 Hertha, Berliner SC 27 19 5 3 73 32 2,281 43
3 Tennis Borussia Berlin 27 12 8 7 54 35 1,543 32
4 Spandauer SV 1894 27 11 4 12 50 56 0,893 26
5 Berliner SV 1892 27 10 5 12 43 47 0,915 25
6 Berliner FC Südring 27 10 5 12 36 48 0,750 25
7 FC Hertha 03 Zehlendorf 27 8 6 13 45 51 0,882 22
8 SC Wacker 04 Reinickendorf 27 7 8 12 38 57 0,667 22
9 Berliner FC Viktoria 1889 27 8 5 14 43 59 0,729 21
10 SC Union 06 Berlin 27 3 4 20 24 74 0,324 10
  270 107 56 107 478 478   270
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
SC = Sportclub FC = Fußballclub
BSC = Berliner Sportclub SV = Spielverein
NATIONAL FINALS
PRELIMINARY ROUND
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 - SV Werder Bremen von 1899 4-1 aet (Hannover)
GROUP 1
SC Tasmania von 1900 Berlin - 1.FC Nürnberg 1-2 (Berlin)
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 - Borussia, VfB Neunkirchen 3-2 (Dortmund)
1.FC Nürnberg - Borussia VfB Neunkirchen 3-2 (Ludwigshafen)
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 - SC Tasmania von 1900 Berlin 1-1 (Köln)
1.FC Nürnberg - FC Gelsenkirchen-Schalke 04 3-1 (Nürnberg)
Borussia, VfB Dortmund - SC Tasmania von 1900 Berlin 0-1 (Saarbrücken)
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 1.FC Nürnberg 3 3 0 0 8 4 2,000 6
2 SC Tasmania von 1900 Berlin 3 1 1 1 3 3 1,000 3
3 FC Gelsenkirchen-Schalke 04 3 1 1 1 5 6 0,833 3
4 Borussia, VfB Neunkirchen 3 0 0 3 4 7 0,571 0
  12 5 2 5 20 20   12
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
GROUP 2
FK 03 Pirmasens - Hamburger SV 3-6 (Ludwigshafen)
SG Eintracht Frankfurt - 1.FC Köln 01/07 1-3 (Frankfurt/Main)
1.FC Köln 01/07 - Hamburger SV 1-0 (Hannover)
SG Eintracht Frankfurt - FK 03 Pirmasens 8-1 (Stuttgart)
1.FC Köln 01/07 - FK 03 Pirmasens 10-0 (Köln)
Hamburger SV - SG Eintracht Frankfurt 1-2 (Hamburg)
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 1.FC Köln 01/07 3 3 0 0 14 1 14,000 6
2 SG Eintracht Frankfurt 3 2 0 1 11 5 2,200 4
3 Hamburger SV 3 1 0 2 7 6 1,167 2
4 FK 03 Pirmasens 3 0 0 3 4 24 0,167 0
  12 6 0 6 36 36   12
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
FINAL (Berlin 12.05.62) 1.FC Köln 01/07 - 1.FC Nürnberg 4-0      
CUP
Semifinals 1.FC Nürnberg - SG Eintracht Frankfurt 4-2
Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 - FC Gelsenkirchen-Schalke 04 3-2
Final (29.08.1962) 1.FC Nürnberg - Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 2-1 aet
F.R. GERMANY 1962-63
OBERLIGA NORD
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Hamburger SV (*) 30 22 5 3 100 40 2,500 49
2 SV Werder Bremen von 1899 (*) 30 22 3 5 102 44 2,318 47
3 Braunschweiger TSV Eintracht von 1895 (*) 30 17 3 10 62 41 1,512 37
4 VfR Neumünster von 1910 30 14 7 9 48 46 1,043 35
5 Kieler SVgg Holstein von 1900 30 14 6 10 73 58 1,259 34
6 FC Sankt Pauli von 1910 Hamburg 30 11 8 11 48 45 1,067 30
7 VfL Osnabrück von 1899 30 12 4 14 44 46 0,957 28
8 VfV Hildesheim 30 11 5 14 51 62 0,823 27
9 Hannoverscher SV von 1896 30 12 3 15 47 61 0,770 27
10 SV Arminia Hannover 30 11 4 15 56 64 0,875 26
11 ASV Bergedorf 85 30 9 8 13 44 57 0,772 26
12 VfB von 1897 Oldenburg 30 7 11 12 46 67 0,687 25
13 TuS Bremerhaven 93 30 9 6 15 40 56 0,714 24
14 SC Concordia von 1907 Hamburg 30 9 5 16 43 64 0,672 23
15 Altonaer FC von 1893 30 10 2 18 51 76 0,671 22
16 VfB Lübeck von 1919 30 7 6 17 37 65 0,569 20
  480 197 86 197 892 892   480
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
(*) admitted to Bundesliga 1963/64
SV = Spielverein DSC = Deutscher Sport-Club 
TSV = Turn- und Sportverein ASV = Allgemeiner Sportverein
VfR = Verein für Rasensport VfB = Verein für Bewegungsspiele
FC = Fußballclub TuS = Turn- und Spienvereinigung
VfL Verein für Leibesübungen SC = Sportclub
VfV = Verein für Volkssport
Promotion/relegation pool
Group A
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Altonaer FC von 1893 8 4 2 2 12 7 1,714 10
1 SC Victoria Hamburg von 1895 8 4 2 2 20 14 1,429 10
3 VfL Wolfsburg 8 3 2 3 13 12 1,083 8
4 Heidberger SC Leu 06 Braunschweig 8 2 4 2 12 15 0,800 8
5 Heider SV von 1925 8 1 2 5 16 25 0,640 4
  40 14 12 14 73 73   40
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
FC = Fußballclub VfL Verein für Leibesübungen
SC = Sportclub SV = Spielverein
Group B
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 VfB Lübeck von 1919 8 5 0 3 27 11 2,455 10
1 SV Friedrichsort von 1890 Kiel 8 4 1 3 20 14 1,429 9
3 VfL von 1894 Oldenburg 8 4 1 3 14 22 0,636 9
4 Hamburger SV Barmbek-Uhlenhorst von 1923 8 3 2 3 13 15 0,867 8
5 AGSV Bremen 8 2 0 6 15 27 0,556 4
  40 18 4 18 89 89   40
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
VfB = Verein für Bewegungsspiele VfL Verein für Leibesübungen
SV = Spielverein AGSV = Allgemeiner Gröpelinger Sportverein
OBERLIGA SÜD
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 TSV München von 1860 (*) 30 19 6 5 72 38 1,895 44
2 1.FC Nürnberg (*) 30 18 5 7 87 41 2,122 41
3 FC Bayern München 30 18 4 8 67 52 1,288 40
4 SG Eintracht Frankfurt (*) 30 14 11 5 56 32 1,750 39
5 Karlsruher SC von 1894 Mühlburg-Phönix (*) 30 13 8 9 59 48 1,229 34
6 VfB Stuttgart 1893 (*) 30 12 8 10 49 40 1,225 32
7 Offenbacher FC Kickers 1901 30 11 10 9 57 49 1,163 32
8 TSG Ulm 1946 30 10 10 10 64 58 1,103 30
9 SpVgg Fürth 30 11 7 12 49 48 1,021 29
10 KSV Hessen Kassel 30 9 11 10 49 57 0,860 29
11 1.FC Schweinfurt 05 30 10 6 14 43 53 0,811 26
12 VfR Mannheim 1896 30 9 8 13 49 62 0,790 26
13 FC Bayer Hof 1910 30 9 3 18 40 62 0,645 21
14 SSV Reutlingen 1905 30 6 9 15 48 75 0,640 21
15 TSV 1847 Schwaben Augsburg 30 7 5 18 49 73 0,671 19
16 BC Augsburg 1907 30 5 7 18 38 88 0,432 17
  480 181 118 181 876 876   480
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
(*) admitted to Bundesliga 1963/64
TSV = Turn- und Sportverein SpVgg = Spielvereinigung
FC = Fußballclub KSV = Kasseler Sport-Verein
SG = Sportgemeinschaft VfR = Verein für Rasensport
SC = Sportclub SSV = Sport- und Schwimmverein
VfB = Verein für Bewegungsspiele BC = Ballspiel Club
TSG = Turn- und Sportgemeinschaft
OBERLIGA SÜDWEST
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 1.FC Kaiserslautern (*) 30 23 1 6 110 34 3,235 47
2 Borussia, VfB Neunkirchen 30 17 7 6 64 30 2,133 41
3 FK 03 Pirmasens 30 17 7 6 82 39 2,103 41
4 VfR Wormatia 08 Worms 30 17 7 6 70 36 1,944 41
5 1.FC Saarbrücken (*) 30 17 6 7 80 41 1,951 40
6 Sportfreunde 05 Saarbrücken 30 15 5 10 63 47 1,340 35
7 Ludwigshafener SC 1925 30 13 7 10 57 54 1,056 33
8 TuRa 1882 Ludwigshafen 30 14 4 12 48 59 0,814 32
9 SV Saar 05 Saarbrücken 30 10 9 11 44 48 0,917 29
10 TuS Neuendorf Koblenz 30 12 4 14 54 70 0,771 28
11 VfR 1900 Frankenthal 30 10 4 16 57 74 0,770 24
12 1.FSV Mainz 05 30 8 7 15 33 51 0,647 23
13 VfR 1906 Kaiserslautern 30 7 8 15 35 53 0,660 22
14 BSC 1914 Oppau Ludwigshafen 30 9 4 17 43 66 0,652 22
15 SG Eintracht 1902 Bad Kreuznach 30 7 5 18 35 56 0,625 19
16 SV 1911 Niederlahnstein 30 0 3 27 19 136 0,140 3
  480 196 88 196 894 894   480
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
(*) admitted to Bundesliga 1963/64
Promotion/relegation pool
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 TSC Zweibrücken 6 2 3 1 7 6 1,167 7
1 SV Röchling Völkingen 06 6 2 3 1 7 6 1,167 7
3 SG Eintracht 1902 Bad Kreuznach 6 2 2 2 10 8 1,250 6
4 VfB 1914 Wissen 6 1 2 3 5 9 0,556 4
  24 7 10 7 29 29   24
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
FC = Fußballclub SV = Spielverein
VfB = Verein für Bewegungsspiele TuS = Turn- und Spienvereinigung
FK = Fußballklub FSV = Fußball- und Sportverein
VfR = Verein für Rasensport BSC = Ballsportclub
SC = Sportclub SG = Sportgemeinschaft
TuRa = Turn- und Rasensportgemeinde
OBERLIGA WEST
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 1.FC Köln 01/03 (*) 30 18 6 6 65 37 1,757 42
2 BV Borussia 09 Dortmnund (*) 30 19 2 9 77 39 1,974 40
3 Meidericher SV Duisburg (*) 30 15 8 7 47 43 1,093 38
4 SC Preußen 06 Münster (*) 30 14 9 7 51 32 1,594 37
5 Aachener TSV Alemannia 1900 30 14 9 7 58 42 1,381 37
6 FC Gelsenkirchen-Schalke 04 (*) 30 13 9 8 62 43 1,442 35
7 ETB Schwarz-Weiß Essen 30 13 7 10 44 37 1,189 33
8 SC Viktoria 04 Köln 30 12 6 12 81 69 1,174 30
9 SV Bayer Leverkusen 30 10 10 10 50 54 0,926 30
10 SC Rot-Weiß Oberhausen 30 10 9 11 49 58 0,845 29
11 VfL Borussia 1900 Mönchengladbach 30 8 8 14 44 60 0,733 24
12 Sportfreunde Hamborn 07 30 9 6 15 34 50 0,680 24
13 Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 30 8 6 16 43 64 0,672 22
14 SC Westfalia 04 Herne 30 8 5 17 43 65 0,662 21
15 Wuppertaler SV 30 9 2 19 43 66 0,652 20
16 TSV Marl-Hüls 1912 30 7 4 19 37 69 0,536 18
  480 187 106 187 828 828   480
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
(*) admitted to Bundesliga 1963/64
FC = Fußballclub TSV = Turn- und Sportverein
BV = Ballspielverein VfL Verein für Leibesübungen
ETB = Essener Turnerbund SV = Spielverein
SC = Sportclub
VERTRAGSLIGA BERLIN
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
