| GERMANY - REPUBLIC OF WEIMAR 1919-20 | ||||||||||||
| DEUTSCHE FUßBALLVERBÄNDE | ||||||||||||
| (1890-1933) | ||||||||||||
| NORDDEUTSCHER FUßBALL-VERBAND | ||||||||||||
| (Südschleswig, Holstein, Hamburg, Altona, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg 1905-1933) | ||||||||||||
| Bezirk Nordhannover | ||||||||||||
| 1 | FC Borussia Harburg | |||||||||||
| VfR Harburg | ||||||||||||
| Normannia Harburg | ||||||||||||
| Hertha Harburg | ||||||||||||
| Viktoria Wilhelmsburg | ||||||||||||
| Bezirk Braunschweig | ||||||||||||
| 1 | FC Eintracht 1895 Braunschweig | |||||||||||
| VfB Peine | ||||||||||||
| Rot-Weiß Braunschweig | ||||||||||||
| Acosta Braunschweig | ||||||||||||
| Germania Wolfenbüttel | ||||||||||||
| MTV Braunschweig | ||||||||||||
| Viktoria Braunschweig | ||||||||||||
| Bezirk Bremen | ||||||||||||
| Gruppe A | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | Sport Bremen | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 5 | 4,600 | 11 | |||
| 2 | ABTS Bremen 1860 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 5 | 7,000 | 10 | |||
| 3 | Stern Bremen | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | 0,857 | 6 | |||
| 4 | Germania Bremen | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0,769 | 6 | |||
| 5 | Viktroia Bremen | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 24 | 0,208 | 4 | |||
| 6 | Bremer TV | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 0,769 | 3 | |||
| 7 | Eintracht Bremen | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | 0,222 | 2 | |||
| 42 | 20 | 2 | 20 | 101 | 101 | 42 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| Bremer SC 1891 => ABTS Bremen 1860 | ||||||||||||
| 3rd place play-off | Stern Bremen - Germania Bremen | 2-0 | ||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | SV Werder Bremen | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 9 | 2,778 | 9 | |||
| 2 | Bremer SV | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 1,182 | 8 | |||
| 3 | Komet Bremen | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 1,625 | 7 | |||
| 4 | Lloyd Bremen | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | 0,867 | 6 | |||
| 5 | SV Woltmershausen | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | 0,800 | 6 | |||
| 6 | SuS Delmenhorst | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | 0,611 | 5 | |||
| 7 | SV Hemelingen | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 18 | 0,389 | 1 | |||
| 84 | 39 | 6 | 39 | 195 | 195 | 84 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| FV Werder Bremen => SV Werder Bremen | ||||||||||||
| Final round | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | ABTS Bremen 1860 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 3,500 | 7 | |||
| 2 | SV Werder Bremen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 7 | |||
| 3 | Bremer SV | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1,000 | 6 | |||
| 4 | Stern Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0,462 | 4 | |||
| 5 | Sport Bremen | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 3 | |||
| 6 | Komet Bremen | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0,538 | 3 | |||
| 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 49 | 30 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average | ||||||||||||
| Bezirk Hamburg-Altona | ||||||||||||
| First stage | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | Hamburger SV | 12 | 10 | 1 | 1 | 56 | 10 | 5,600 | 21 | |||
| 2 | SV Ottensen 1907 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 11 | 2,636 | 20 | |||
| 3 | Eimsbütteler TV Hamburg | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 11 | 3,273 | 18 | |||
| 4 | SC Victoria 1895 Hamburg | 12 | 9 | 0 | 3 | 41 | 13 | 3,154 | 18 | |||
| 5 | VfL Altona | 12 | 9 | 0 | 3 | 43 | 17 | 2,529 | 18 | |||
| 6 | FC Union 1903 Altona | 12 | 6 | 1 | 5 | 34 | 25 | 1,360 | 13 | |||
| 7 | VfTuR Sperber Hamburg | 12 | 5 | 0 | 7 | 8 | 18 | 0,444 | 10 | |||
| 8 | SVg Sankt Georg1895/HT 1816 Hamburg | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 31 | 0,516 | 10 | |||
| 9 | Rothenburgsorter FK | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 31 | 0,548 | 9 | |||
| 10 | SC Concordia 1907 Wandsbek | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 31 | 0,484 | 7 | |||
| 11 | FC Eintracht 1908 Lokstedt | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 47 | 0,213 | 6 | |||
| 12 | SpVgg Blankenese | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 35 | 0,400 | 4 | |||
| 13 | Sankt-Pauli TV Hamburg | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 46 | 0,152 | 2 | |||
| 156 | 73 | 10 | 73 | 326 | 326 | 156 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| Meisterschaftrunde | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | SC Victoria 1895 Hamburg | 17 | 12 | 2 | 3 | 55 | 21 | 2,619 | 26 | |||
| 2 | Hamburger SV | 17 | 12 | 1 | 4 | 65 | 22 | 2,955 | 25 | |||
| 3 | Eimsbütteler TV Hamburg | 17 | 10 | 4 | 3 | 48 | 19 | 2,526 | 24 | |||
| 4 | VfL Altona | 17 | 12 | 0 | 5 | 51 | 24 | 2,125 | 24 | |||
| 5 | SV Ottensen 1907 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 20 | 1,700 | 22 | |||
| 6 | FC Union 1903 Altona | 17 | 8 | 1 | 8 | 42 | 37 | 1,135 | 17 | |||
| Abstiegsrunde | ||||||||||||
| 7 | SVg Sankt Georg1895/HT 1816 Hamburg | 18 | 10 | 1 | 7 | 42 | 35 | 1,200 | 21 | |||
| 8 | VfTuR Sperber Hamburg | 18 | 9 | 1 | 8 | 26 | 27 | 0,963 | 19 | |||
| 9 | SC Concordia 1907 Wandsbek | 18 | 6 | 2 | 10 | 35 | 51 | 0,686 | 14 | |||
| 10 | FC Eintracht 1908 Lokstedt | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 55 | 0,364 | 13 | |||
| 11 | Rothenburgsorter FK | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 39 | 0,513 | 12 | |||
| 12 | SpVgg Blankenese | 18 | 3 | 0 | 15 | 22 | 57 | 0,386 | 6 | |||
| 13 | Sankt-Pauli TV Hamburg | 18 | 2 | 1 | 15 | 12 | 65 | 0,185 | 5 | |||
| 228 | 102 | 24 | 102 | 472 | 472 | 228 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| Bezirk Hannover | ||||||||||||
| 1 | SV Arminia Hannover | |||||||||||
| Hannoverscher SV 1896 | ||||||||||||
| Hannoverscher SC | ||||||||||||
| Eintracht Hannover 1898 | ||||||||||||
| Sport Hannover | ||||||||||||
| SpVgg Hannover | ||||||||||||
| Werder Hannover | ||||||||||||
| SV Linden 1907 | ||||||||||||
| Bezirk Kiel | ||||||||||||
| Played | For | Against | G/Av | Points | ||||||||
| 1 | Kieler SVgg Holstein von 1900 | 14 | 11 | 2 | 1 | 51 | 12 | 4,250 | 24 | |||
| 2 | FC Kilia 1902 Kiel | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 27 | 1,259 | 18 | |||
| 3 | Union-Teutonia Kiel | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 20 | 1,350 | 15 | |||
| 4 | Kieler TV | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 21 | 1,333 | 13 | |||
| 5 | Olympia Neumünster | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 1,583 | 11 | |||
| 6 | Hohenzollern-Hertha Kiel | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 28 | 0,571 | 9 | |||
| 7 | TSV Fries-Friedrichsort | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28 | 0,071 | 0 | |||
| 8 | FC Borussia 1903 Gaarden | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 39 | 0,256 | 0 | |||
| 90 | 40 | 10 | 40 | 187 | 187 | 90 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| Bezirk Lübeck | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | Fußball-Abteilung des Lübecker TS 1854 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 3,833 | 10 | |||
| 2 | Gut Heil Lübeck | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3,667 | 8 | |||
| 3 | Germania Lübeck | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 1,000 | 6 | |||
| 4 | Lübecker BV | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | 0,714 | 3 | |||
| 5 | Teutonia Bad Oldesloe | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0,417 | 1 | |||
| 6 | Alemannia Lübeck | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | 0,263 | 0 | |||
| 208 | 93 | 22 | 93 | 445 | 445 | 208 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| Bezirk Mecklenburg | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | Schweriner FC 1903 | 12 | 10 | 1 | 1 | 61 | 14 | 4,357 | 21 | |||
| 2 | Rostocker SC 1895 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 18 | 1,556 | 16 | |||
| 3 | Vorwärts Schwerin | 12 | 6 | 3 | 3 | 34 | 18 | 1,889 | 15 | |||
| 4 | Rasensport Rostock | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 29 | 0,483 | 9 | |||
| 5 | MTV Güstrow | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 47 | 0,617 | 9 | |||
| 6 | Germania Wismar | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 38 | 0,553 | 7 | |||
| 7 | Rostock 1860 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 41 | 0,439 | 7 | |||
| 292 | 129 | 34 | 129 | 650 | 650 | 292 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| Bezirk Nordharz | ||||||||||||
| 1 | Goslarer SC 1908 | |||||||||||
| Bezirk Oldenburg | ||||||||||||
| 1 | VfB Oldenburg 1897 | |||||||||||
| FV Germania Oldenburg + FC 1897 Oldenburg => VfB Oldenburg 1897 | ||||||||||||
| Bezirk Schleswig | ||||||||||||
| 1 | SC Preußen 1909 Itzehoe | |||||||||||
| Bezirk Unterweser | ||||||||||||
| 1 | Geestmünder SC | |||||||||||
| Sparta Bremerhaven | ||||||||||||
| VfB Lehe | ||||||||||||
| TSV Wulsdorf | ||||||||||||
| FC = Fußball-Club | SVgg = Sportvereinigung | |||||||||||
| ABTS = Allegemeinen Bremer Turn-und Sportgemeinschaft | VfTuR = verein für Turn-und Rasensport | |||||||||||
| SC = Sportclub | FK = Fußball-Klub | |||||||||||
| SV = Sportverein | SpVgg = Spielvereinigung | |||||||||||
| VfL = Verein für Leibesübungen | TV = Turnverein | |||||||||||
| TS = Turnschaft | ||||||||||||
| Norddeutschland Finals | ||||||||||||
| First round | Lübecker Turnerschaft 1854 - SV Preußen 1909 Itzehoe | 7-2 | ||||||||||
| VfB Oldenburg 1897 - Geestmünder SC | 0-5 | |||||||||||
| Schweriner FC 1903 - FC Borussia Harburg | 1-5 | |||||||||||
| FC Eintracht 1895 Braunschweig - Goslarer SC 1908 | +w/o | |||||||||||
| Quarter-finals | ABTS Bremen 1860 - SC Victoria 1895 Hamburg | 2-1 | ||||||||||
| Kieler SVgg Holstein von 1900 - Lübecker Turnerschaft 1854 | 6-3 | |||||||||||
| SV Arminia Hannover - Geestmünder SC | 3-1 | |||||||||||
| FC Borussia Harburg - FC Eintracht 1895 Braunschweig | 4-2 | aet | ||||||||||
| Semi-finals | FC Borussia Harburg - Kieler SVgg Holstein von 1900 | 1-0 | ||||||||||
| SV Arminia Hannover - ABTS Bremen 1860 | 3-1 | |||||||||||
| Final (Bremen 09.05.20) | SV Arminia Hannover - FC Borussia Harburg | 2-1 | ||||||||||
| FV Werder Bremen => SV Werder Bremen von 1899 | ||||||||||||
| Breunschweiger FC Eintracht 1895 => Braunschweiger SV Eintracht 1895 | ||||||||||||
| FC Eintracht 1898 Hannover + MTV 1848 Hannover + TB Hannover => VfL 1896 Hannover | ||||||||||||
| FC Arminia 1910 Hannover => SV Arminia 1910 Hannover | ||||||||||||
| Bremer BV 1906 Sport => Bremer SV 1906 | ||||||||||||
| Peiner SV 1905 => Sportfreunde 1905 Peine | ||||||||||||
| VERBAND BRANDENBURGISCHER BALLSPIELVEREINE | ||||||||||||
| (Berlin, Brandenburg 1911 1933) | ||||||||||||
| Gruppe Nord | ||||||||||||
| 1 | SC Wacker 1904 Tegel | |||||||||||
| 2 | BSV Norden-Nordwest | |||||||||||
| 3 | BTuFC Alemannia 1890 | |||||||||||
| 4 | BFC Hertha 1892 | |||||||||||
| 5 | FC Concordia Wilhelmsruh | |||||||||||
| 6 | BFC Favorit Berlin | |||||||||||
| Gruppe Ost | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | SC Union 1906 Oberschöneweide | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 8 | 3,000 | 14 | |||
| 2 | VfB 1893 Pankow | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | 1,909 | 13 | |||
| 3 | BFC Berolina 1885 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 1,364 | 12 | |||
| 4 | Tennis Borussia Berlin | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1,063 | 10 | |||
| 5 | Weißenseer FC 1900 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 25 | 0,320 | 6 | |||
| 6 | SV Kimbria 1900 Neukölln | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 22 | 0,364 | 5 | |||
| 60 | 24 | 12 | 24 | 93 | 93 | 60 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| Gruppe Süd | ||||||||||||
| 1 | BFC Vorwärts 1890 | |||||||||||
| 2 | BTuFC Viktoria 1889 | |||||||||||
| 3 | BTuFC Union 1892 | |||||||||||
| 4 | Berliner BC 03 | |||||||||||
| 5 | BFC Preußen Berlin | |||||||||||
| 6 | Borussia 1885 Schöneberg | |||||||||||
| 7 | VfB Luckenwalde | |||||||||||
| 8 | BFC Hubertuself Schöneberg | |||||||||||
| Gruppe West | ||||||||||||
| 1 | SC Germania 1904 Spandau | |||||||||||
| 2 | BSC Minerva 1893 | |||||||||||
| 3 | SC Union Charlottenburg | |||||||||||
| 4 | Berliner SV 92 | |||||||||||
| 5 | FC Triton Charlottenburg | |||||||||||
| 6 | SC Preußen Spandau | |||||||||||
| Final round | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | SC Union 1906 Oberschöneweide | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 9 | 2,889 | 19 | |||
| 2 | SC Wacker 1904 Tegel | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 6 | 2,833 | 15 | |||
| 3 | BFC Berolina 1885 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3,000 | 14 | |||
| 4 | VfB 1893 Pankow | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1,857 | 13 | |||
| 5 | BTuFC Viktoria 1889 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2,000 | 11 | |||
| 6 | BTuFC Union 1892 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 14 | 1,286 | 11 | |||
| 7 | BFC Vorwärts 1890 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1,100 | 11 | |||
| 8 | SC Germania 1904 Spandau | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | 1,000 | 11 | |||
| 9 | BSV Norden-Nordwest | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | 0,615 | 8 | |||
| 10 | BSC Minerva 1893 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 15 | 0,467 | 4 | |||
| 11 | BTuFC Alemannia 1890 | 11 | 2 | 0 | 9 | 3 | 15 | 0,200 | 4 | |||
| 12 | SC Union Charlottenburg | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 34 | 0,206 | 1 | |||
| 13 | BFC Hertha 1892 | withdrew | ||||||||||
| 122 | 46 | 30 | 46 | 144 | 144 | 122 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| Championship declared ended in June 1920 | ||||||||||||
| Spandauer SC Germania 1904 + 1.TuFC Triton 1894 Spadau => Spandauer SV 1894 | ||||||||||||
| Potsdamer FC Union 1904 => Potsdamer SV Sport-Union 1904 | ||||||||||||
| SC = Sportclub | BTuFC = Berliner Thor- und Fußball-Club | |||||||||||
| BFC = Berliner Fußball-Club | BSV = Berliner Sportverein | |||||||||||
| VfB = Verein für Bewegungsspiele | BSC = Berliner Sportclub | |||||||||||
| VERBAND SÜDDEUTSCHER FUßBALL-VEREINE | ||||||||||||
| (Südhessen, Rheinland, Pfalz, Saarland, Baden, Württemberg, Bayern 1897-1933) | ||||||||||||
| Hessen | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | Points | ||||||||
| 1 | SG Germania Wiesbaden | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 | ||||||
| 2 | SV Wiesbaden 1899 | 18 | 12 | 1 | 5 | 25 | ||||||
| 3 | FC Alemannia Griesheim | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | ||||||
| 4 | FC 1901 Hoechst | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | ||||||
| 5 | FVgg Kastel 1906 | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | ||||||
| 6 | SpVgg 1908 Hoechst | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | ||||||
| 7 | FC 1902 Kreuznach | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | ||||||
| 8 | FV Biebrich 1902 | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | ||||||
| 9 | 1.FSV Mainz 1905 | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 | ||||||
| 10 | FC Egelsbach | 18 | 2 | 2 | 14 | 6 | ||||||
| 180 | 83 | 14 | 83 | 180 | ||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| SpVgg 1908 Hoechst + FC 1901 Hoechst + Turngemeinde 1847 Höchst + Athletenvereinigung Höchst => TSG 1847 Höchst | ||||||||||||
| SG = Sportgemeinschaft | SpVgg = Spielvereinigung | |||||||||||
| SV = Sportverein | FV = Fußballverein | |||||||||||
| FC = Fußball-Club | FSV = Fußballsportverein | |||||||||||
| FVgg = Fußballvereinigung | ||||||||||||
| Nordbayern | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | 1.FC Nürnberg | 18 | 18 | 0 | 0 | 115 | 6 | 19,167 | 36 | |||
| 2 | SpVgg Fürth | 18 | 15 | 0 | 3 | 98 | 13 | 7,538 | 30 | |||
| 3 | FC Pfeil/SC Sandow Nürnberg | 18 | 13 | 1 | 4 | 56 | 23 | 2,435 | 27 | |||
| 4 | VfB Nürnberg | 18 | 10 | 2 | 6 | 50 | 38 | 1,316 | 22 | |||
| 5 | FC Sportfreunde Nürnberg | 18 | 7 | 1 | 10 | 36 | 66 | 0,545 | 15 | |||
| 6 | MTV Fürth | 18 | 7 | 0 | 11 | 27 | 55 | 0,491 | 14 | |||
| 7 | FC Kickers Würzburg | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 48 | 0,500 | 12 | |||
| 8 | 1.FC Bamberg | 18 | 5 | 1 | 12 | 24 | 66 | 0,364 | 11 | |||
| 9 | BC Sandreuth Nürnberg | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 | 43 | 0,488 | 10 | |||
| 10 | 1.FC Schweinfurt 1905 | 18 | 1 | 1 | 16 | 8 | 101 | 0,079 | 3 | |||
| 180 | 85 | 10 | 85 | 459 | 459 | 180 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| FC Sportfreunde Nürnberg + BC Sandreuth Nürnberg | ||||||||||||
| FC = Fußball-Club | MTV = Männerturnverein | |||||||||||
| SpVgg = Spielvereinigung | BC = Ballclub | |||||||||||
| VfB = Verein für Bewegungsspiele | ||||||||||||
| Nordmain | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | Frankfurter FV | 18 | 13 | 2 | 3 | 46 | 18 | 2,556 | 28 | |||
| 2 | FSV Frankfurt 1899 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 19 | 1,737 | 26 | |||
| 3 | VfR 01 Frankfurt | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 27 | 1,556 | 25 | |||
| 4 | Frankfurter FV Sportfreunde 1904 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 1,200 | 22 | |||
| 5 | FC Hanau 1893 | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 | 28 | 0,821 | 18 | |||
| 6 | FC Helvetia Frankfurt | 18 | 7 | 2 | 9 | 38 | 34 | 1,118 | 16 | |||
| 7 | FC Viktoria 1894 Hanau | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 27 | 0,889 | 16 | |||
| 8 | FC Germania 1894 Frankfurt | 18 | 6 | 3 | 9 | 36 | 46 | 0,783 | 15 | |||
| 9 | FV Groß-Auheim | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 38 | 0,395 | 9 | |||
| 10 | FC Langendiebach Erlensee | 18 | 2 | 1 | 15 | 22 | 47 | 0,468 | 5 | |||
| 180 | 75 | 30 | 75 | 309 | 309 | 180 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| Frankfurter FV + Frankfurter TG (Turngemeinde) von 1861 => Frankfurter TSG (Turn-und Sportgemeinde) Eintracht von 1861 | ||||||||||||
| FSV = Fußballsportverein | FV = Fußballverein | |||||||||||
| VfR = Verein für Rasensport | FC = Fußball-Club | |||||||||||
| Odenwald | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | TuSV Waldhof 1907 Mannheim | 18 | 15 | 2 | 1 | 87 | 16 | 5,438 | 32 | |||
| 2 | VfR Mannheim | 18 | 14 | 4 | 0 | 58 | 22 | 2,636 | 32 | |||
| 3 | FC Phönix 1902 Mannheim | 18 | 8 | 6 | 4 | 51 | 31 | 1,645 | 22 | |||
| 4 | VfL Neckarau | 18 | 9 | 2 | 7 | 49 | 23 | 2,130 | 20 | |||
| 5 | VfTuR Feudenheim Mannheim | 18 | 6 | 5 | 7 | 38 | 53 | 0,717 | 17 | |||
| 6 | SV Viktoria 1901 Aschaffenburg | 18 | 4 | 6 | 8 | 29 | 36 | 0,806 | 14 | |||
| 7 | SC Käfertal Mannheim | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 47 | 0,426 | 14 | |||
| 8 | SpVgg Sandhofen Mannheim | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 41 | 0,488 | 10 | |||
| 9 | SV Darmstadt 1898 | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 65 | 0,338 | 10 | |||
| 10 | VfB Heidelberg | 18 | 3 | 3 | 12 | 26 | 66 | 0,394 | 9 | |||
| 180 | 70 | 40 | 70 | 400 | 400 | 180 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| First place play-off | VfR Mannheim - TuSV Waldhof 1907 Mannheim | 1-1 | aet | 1-4 | ||||||||
| TuSV = Turn-und Sportverein | VfTuR = VfTuR = Verein für Turn-und Rasensport | |||||||||||
| VfR = Verein für Rasensport | SC = Sportclub | |||||||||||
| FC = Fußball-Club | SpVgg = Spielvereinigung | |||||||||||
| VfL = Verein für Leibesübungen | VfB = Verein für Bewegungsspiele | |||||||||||
| Pfalz | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | Points | ||||||||
| 1 | Ludwigshafener FC Pfalz 1903 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | ||||||
| 2 | FC Phönix Ludwigshafen | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | ||||||
| 3 | FG 1903 Ludwigshafen | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | ||||||
| 4 | FV Frankenthal | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | ||||||
| 5 | SC Ludwigshafen 1904 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | ||||||
| 6 | VfL Alemannia Worms | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | ||||||
| 7 | SC Wormatia Worms | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | ||||||
| 8 | FC Arminia Rheingönheim | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 | ||||||
| 112 | 49 | 14 | 49 | 112 | ||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| FC = Fußball-Club | SC = Sportclub | |||||||||||
| FG = Fußballgemeinschaft | VfL = Verein für Leibesübungen | |||||||||||
| FV = Fußballverein | ||||||||||||
| Saar | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | SV Saar 1905 Saarbrücken | 14 | 12 | 1 | 1 | 43 | 10 | 4,300 | 25 | |||
| 2 | Borussia VfL Neunkirchen | 14 | 12 | 0 | 2 | 49 | 10 | 4,900 | 24 | |||
| 3 | FV Kaiserslautern | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 32 | 0,813 | 19 | |||
| 4 | FK Pirmasens | 14 | 9 | 0 | 5 | 35 | 16 | 2,188 | 18 | |||
| 5 | SV Trier 1905 | 14 | 4 | 1 | 9 | 48 | 31 | 1,548 | 9 | |||
| 6 | FV 1903 Saarbrücken | 14 | 3 | 1 | 10 | 8 | 63 | 0,127 | 7 | |||
| 7 | SC Pirmasens 1905 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 23 | 0,565 | 5 | |||
| 8 | SV Völklingen | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 47 | 0,213 | 5 | |||
| 112 | 53 | 6 | 53 | 232 | 232 | 112 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| SV = Sportverein | FK = Fußball-Klub | |||||||||||
| VfL = Verein für Leibesübungen | SC = Sportclub | |||||||||||
| FV = Fußballverein | ||||||||||||
| Südbayern | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | TuSpV Jahn München | 18 | 15 | 2 | 1 | 72 | 15 | 4,800 | 32 | |||
| 2 | SV 1860 München | 18 | 12 | 4 | 2 | 62 | 16 | 3,875 | 28 | |||
