| GERMAN EMPIRE 1913-14 | ||||||||||||
| DEUTSCHE FUßBALLVERBÄNDE | ||||||||||||
| (1890-1933) | ||||||||||||
| NORDDEUTSCHER FUßBALL-VERBAND | ||||||||||||
| (Südschleswig, Holstein, Hamburg, Altona, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg 1905-1933) | ||||||||||||
| NFV (Norddeutschen Fußballverband)-Liga | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | Altonaer FC 1893 | 18 | 13 | 3 | 2 | 71 | 22 | 3,227 | 29 | |||
| 2 | FV Holstein von 1902 Kiel | 18 | 13 | 2 | 3 | 58 | 18 | 3,222 | 28 | |||
| 3 | Hannoverscher SV 1896 | 18 | 11 | 1 | 6 | 51 | 35 | 1,457 | 23 | |||
| 4 | Eimsbütteler TV 1889 Hamburg | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 32 | 1,094 | 22 | |||
| 5 | FC Eintracht 1895 Braunschweig | 18 | 8 | 5 | 5 | 39 | 38 | 1,026 | 21 | |||
| 6 | FC Eintracht 1898 Hannover | 18 | 7 | 3 | 8 | 41 | 46 | 0,891 | 17 | |||
| 7 | FC Borussia 1904 Harburg | 18 | 8 | 1 | 9 | 35 | 62 | 0,565 | 17 | |||
| 8 | SC Victoria 1895 Hamburg | 18 | 5 | 2 | 11 | 34 | 46 | 0,739 | 12 | |||
| 9 | FC Union 1903 Altona | 18 | 4 | 1 | 13 | 41 | 52 | 0,788 | 9 | |||
| 10 | FV Werder Bremen | 18 | 1 | 0 | 17 | 12 | 66 | 0,182 | 2 | |||
| 180 | 79 | 22 | 79 | 417 | 417 | 180 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| FV Holstein von 1902 Kiel => SV Holstein von 1902 Kiel | ||||||||||||
| FC = Fußball-Club | TV = Turnverein | |||||||||||
| FV = Fußballverein | SC = Sportclub | |||||||||||
| SV = Sportverein | ||||||||||||
| Bezirk I - Schleswig | ||||||||||||
| Oststaffel | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | Flensburger FC 1908 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 14 | 2,571 | 14 | |||
| 2 | FC Unitas 1906 Husum | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 13 | 2,231 | 12 | |||
| 3 | 1.Rendsburger FC 1908 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 15 | 1,333 | 8 | |||
| 4 | Nortorfer FC 1909 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 28 | 0,250 | 4 | |||
| 5 | FC Alemannia 1910 Husum | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 36 | 0,389 | 2 | |||
| 40 | 20 | 0 | 20 | 106 | 106 | 40 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| FC = Fußball-Club | ||||||||||||
| Weststaffel | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | Kellinghuser SpV 1910 | 12 | 9 | 1 | 2 | 49 | 11 | 4,455 | 19 | |||
| 2 | FC Preuß 1909 Itzehoe | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 14 | 2,786 | 19 | |||
| 3 | FC Fortuna Marne | 12 | 8 | 1 | 3 | 36 | 14 | 2,571 | 17 | |||
| 4 | FC Cimbria 1906 Itzehoe | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 | 40 | 0,625 | 10 | |||
| 5 | FC Holstein 1907 Heide | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 30 | 1,033 | 8 | |||
| 6 | Heider FC 1905 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 52 | 0,212 | 5 | |||
| 7 | FC Alemannia 1904 Wilster | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 43 | 0,302 | 4 | |||
| 82 | 39 | 4 | 39 | 204 | 204 | 82 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| First place play-off | KellinghuserSpV 1910 - FC Preuß 1909 Itzehoe | 3-0 | ||||||||||
| Bezirk I - Schleswig final | Flensburger FC 1908 - KellinghuserSpV 1910 | +w/o | ||||||||||
| SpV = Spielverein | FC = Fußball-Club | |||||||||||
| Bezirk II - Hostein | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | FC Kilia 1902 Kiel | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 6 | 7,000 | 17 | |||
| 2 | SuS -Abteilung des Kieler TV | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 21 | 1,429 | 12 | |||
| 3 | 1.Kieler FV von 1900 | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 24 | 1,375 | 12 | |||
| 4 | SC Olympia 1909 Neumünster | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 27 | 0,630 | 10 | |||
| 5 | VfB Teutonia 1910 Kiel | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 22 | 0,591 | 7 | |||
| 6 | FC Union 1908 Kiel | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 43 | 0,186 | 2 | |||
| 60 | 28 | 4 | 28 | 143 | 143 | 60 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| FC = Fußball-Club | FV = Fußballverein | |||||||||||
| SuS = Spiel-und Sport | SC = Sportclub | |||||||||||
| VfB = Verein für Bewegungsspiele | ||||||||||||
| Bezirk III - Hamburg/Altona | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | Hamburger FC 1888 | 16 | 10 | 5 | 1 | 44 | 19 | 2,316 | 25 | |||
| 2 | Sankt-Georger FC 1895 Hamburg | 16 | 12 | 1 | 3 | 39 | 17 | 2,294 | 25 | |||
| 3 | SC Sperber 1898 Hamburg | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 29 | 1,345 | 19 | |||
| 4 | SC Germania 1887 Hamburg | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 34 | 1,000 | 16 | |||
| 5 | Ottensener SV 1907 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 29 | 1,000 | 16 | |||
| 6 | FC Borussia 1903 Bahrenfeld | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 29 | 1,000 | 13 | |||
| 7 | SpVgg Blankenese 1903 | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 37 | 0,757 | 13 | |||
| 8 | SC Britannia 1901 Hamburg | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 36 | 0,444 | 13 | |||
| 9 | Bergedorfer FC von 1902 | 16 | 0 | 4 | 12 | 12 | 40 | 0,300 | 4 | |||
| 144 | 57 | 30 | 57 | 270 | 270 | 144 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| First place play-off | Hamburger FC 1888 - Sankt-Georger FC 1895 Hamburg | 1-0 | ||||||||||
| Relegation play-off | SpVgg Blankenese 1903 - FC Borussia 1903 Bahrenfeld | 2-2 | ||||||||||
| SpVgg Blankenese 1903 - SC Britannia 1901 Hamburg | 3-1 | |||||||||||
| FC Borussia 1903 Bahrenfeld - SC Britannia 1901 Hamburg | 2-2 | |||||||||||
| FC = Fußball-Club | SV = Sportverein | |||||||||||
| SC = Sportclub | SpVgg = Spielvereinigung | |||||||||||
| Bezirk IV Mecklenburg | ||||||||||||
| Unterbezirk A | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | Schweriner FC von 1903 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 9 | 3,889 | 15 | |||
| 2 | Schweriner SC Vorwärts 1904 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 13 | 2,462 | 12 | |||
| 3 | VfB Schwerin | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 19 | 1,105 | 8 | |||
| 4 | Schweriner FC Union 1911 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 27 | 0,333 | 4 | |||
| 5 | FC Germania 1904 Wismar | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 37 | 0,216 | 1 | |||
| 40 | 19 | 2 | 19 | 105 | 105 | 40 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| FC = Fußball-Club | VfB = Verein für Bewegungsspiele | |||||||||||
| SC = Sportclub | ||||||||||||
| Unterbezirk B | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | Rostocker FC 1895 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 7 | 6,000 | 12 | |||
| 2 | Rostocker SVg 1899 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | 0,846 | 7 | |||
| 3 | Güstrower FVg 1906 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 21 | 0,524 | 3 | |||
| 4 | VfR 1903 Rostock | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 29 | 0,207 | 2 | |||
| 24 | 10 | 4 | 10 | 70 | 70 | 24 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| FC = Fußball-Club | VfR = Verein für Rasensport | |||||||||||
| SVg = Spielvereinigung | ||||||||||||
| FVg = Fußballvereinigung | ||||||||||||
| Unterbezirk C | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | SC Corso Alt-Strelitz | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3,600 | 8 | |||
| 2 | Sport-Abteilung des Greifwalder TB 1860 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 2,000 | 4 | |||
| 3 | Stralsunder FC 1907 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | 0,208 | 0 | |||
| 12 | 6 | 0 | 6 | 35 | 35 | 12 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| SC = Sportclub | FC = Fußball-Club | |||||||||||
| TB = Turnball | ||||||||||||
| Final round | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | Rostocker FC 1895 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 4,400 | 8 | |||
| 2 | Schweriner FC von 1903 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0,538 | 2 | |||
| 3 | SC Corso Alt-Strelitz | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | 0,421 | 2 | |||
| 12 | 6 | 0 | 6 | 37 | 37 | 12 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| Bezirk V - Lübeck | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | Sport-Abteilung der Lübecker TS von 1954 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 4,250 | 7 | |||
| 2 | Lübecker BC 1903 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0,769 | 5 | |||
| 3 | FC Alemannia 1905 Lübeck | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | 0,444 | 0 | |||
| 12 | 5 | 2 | 5 | 35 | 35 | 12 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| TS = Turnspiel | FC = Fußball-Club | |||||||||||
| BC = Ballclub | ||||||||||||
| Bezirk V - Lübeck (Unterbezirk Ost-Holstein) | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | Eutiner FC 1908 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14,000 | 4 | |||
| 2 | FC Cimbria Neustadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0,222 | 2 | |||
| 3 | FC Teutonia Oldenburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 0 | |||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 6 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| FC = Fußball-Club | ||||||||||||
| Bezirk VI - Braunschweig | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | FC Britannia 1907 Brauschweig | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 8 | 4,000 | 14 | |||
| 2 | Brauschweiger FC Sportfreunde 1904 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 11 | 1,727 | 8 | |||
| 3 | Fußball-Abteilung des MTV Brauschweig 1847 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | 0,722 | 8 | |||
| 4 | FC Eintracht 1895 Braunschweig II | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 30 | 0,433 | 6 | |||
| 5 | SC Acosta 1906 Braunschweig | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 27 | 0,630 | 4 | |||
| 40 | 17 | 6 | 17 | 94 | 94 | 40 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| FC = Fußball-Club | SC = Sportclub | |||||||||||
| MTV = Männerturnverein | ||||||||||||
| Bezirk VII - Hannover | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | Hannoverscher SC von 1902 | 10 | 6 | 4 | 0 | 37 | 11 | 3,364 | 16 | |||
| 2 | VfB 1908 Hannover | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 12 | 1,750 | 14 | |||
| 3 | Hildesheimer SV Hohenziollern 1904 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 19 | 1,368 | 13 | |||
| 4 | SC Elite 1906 Hannover | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 23 | 1,000 | 9 | |||
| 5 | Hildesheimer FC von 1906 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 29 | 0,655 | 7 | |||
| 6 | BV Werder 1910 Hannover | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 39 | 0,179 | 1 | |||
| 60 | 24 | 12 | 24 | 133 | 133 | 60 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| SC = Sportclub | SV = Sportverein | |||||||||||
| VfB = Verein für Bewegungsspiele | BV = Ballverein | |||||||||||
| Bezirk VIII - Bremen | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | Bremer SC 1891 | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 | 10 | 3,300 | 19 | |||
| 2 | Bremer BV 1906 | 12 | 9 | 0 | 3 | 32 | 12 | 2,667 | 18 | |||
| 3 | FC Lloyd 1902 Bremen | 12 | 7 | 0 | 5 | 31 | 23 | 1,348 | 14 | |||
| 4 | FC Hohenzollern 1907 Bremen | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 | 19 | 1,579 | 12 | |||
| 5 | FV Komet 1896 Bremen | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 23 | 0,826 | 12 | |||
| 6 | FV Germania 1901 Bremen | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 37 | 0,378 | 6 | |||
| 7 | Bremer FC Bremensia von 1906 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 44 | 0,205 | 1 | |||
| 82 | 38 | 6 | 38 | 168 | 168 | 82 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| Promotion/relegation play-off | Bremer FC Bremensia von 1906 - SuS 1896 Gröpelingen | 3-6 | 1-2 | |||||||||
| SC = Sportclub | FC = Fußball-Club | |||||||||||
| BV = Ballverein | FV = Fußballverein | |||||||||||
| Bezirk IX - Oldenburg | ||||||||||||
| Staffel Oldenburg | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | FV Germania 1903 Oldenburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 4 | 8,500 | 14 | |||
| 2 | FC SuS 1900 Delmenhorst | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 16 | 1,688 | 10 | |||
| 3 | FV Sparta Emden | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 30 | 0,400 | 6 | |||
| 4 | FC Osternburg 1903 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 29 | 0,690 | 5 | |||
| 5 | FC Oldenburg 1897 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 25 | 0,440 | 3 | |||
| 38 | 18 | 2 | 18 | 104 | 104 | 38 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| FC = Fußball-Club | FV = Fußballverein | |||||||||||
| SuS = Spiel und Sport | ||||||||||||
| Staffel Wilhelmshaven | Last ranking available | |||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | SV Rüstringen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0,545 | 6 | |||
| 2 | FC Deutschland 1906 Wilhelmshaven | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 4,250 | 4 | |||
| 3 | Wilhelmshavener FC Frisia 1903 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1,500 | 4 | |||
| 4 | FC Comet 1905 Rüstrigen | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 0,583 | 2 | |||
| 5 | Marine SC 1907 Wilhelmshaven | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 0 | |||
| 16 | 8 | 0 | 8 | 39 | 39 | 16 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| At the end of the championships, FC Deutschland 1906 Wilhelmshaven, Wilhelmshavener FC Frisia 1903 and Marine SC 1907 Wilhelmshaven | ||||||||||||
| each had 10 points. Playoffs for the championship had to be played. | ||||||||||||
| First place play-off | FC Deutschland 1906 Wilhelmshaven - Marine SC 1907 Wilhelmshaven | 3-1 | ||||||||||
| FC Deutschland 1906 Wilhelmshaven - Wilhelmshavener FC Frisia 1903 | 5-1 | |||||||||||
| Bezirk IX - Oldenburg final | FV Germania 1903 Oldenburg - FC Deutschland 1906 Wilhelmshaven | 5-0 | 2-3 | |||||||||
| (play-off not played due to WWI) | ||||||||||||
| SV = Sportverein | FC = Fußball-Club | |||||||||||
| Bezirk X - Nordharz | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | FC Sesen 1911 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 23,000 | 10 | |||
| 2 | Kaufmännischer SC 1908 Goslar | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 4 | 6,750 | 10 | |||
| 3 | FC Union Vienenburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 3,200 | 6 | |||
| 4 | FC Viktoria Goslar | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 1,364 | 6 | |||
| FC Preußen Wiedelah | withdrew | |||||||||||
| SV Viktoria Oker | disqualified | |||||||||||
| Fußball-Abteilung des TC Harzburg | withdrew | |||||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| FC = Fußball-Club | SV = Sportverein | |||||||||||
| SC = Sportclub | TC = Turnclub | |||||||||||
| Bezirk XI - Unterweser | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | Geestermünder SC 1904 | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 11 | 3,727 | 18 | |||
| 2 | Marine SV Cuxhaven | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 21 | 1,333 | 14 | |||
| 3 | Marine SC Lehe 1910 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 21 | 1,476 | 12 | |||
| 4 | FC Bremerhaven-Lehe 1899 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 28 | 0,929 | 8 | |||
| 5 | SC Sparta 1901 Bremerhaven | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 22 | 1,227 | 8 | |||
| 6 | FC Geestermünde | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0,000 | 0 | |||
| 60 | 30 | 0 | 30 | 153 | 153 | 60 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| FC Geestermünde withdrew during the season; all their matches considered as (0-5) defeats | ||||||||||||
| SC = Sportclub | FC = Fußball-Club | |||||||||||
| SV = Sportverein | ||||||||||||
| Bezirk XII - Nord-Hannover | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | FC Britannia 1907 Harburg | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 7 | 5,429 | 19 | |||
| 2 | SV Eintracht 1903 Lüneburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 21 | 1,095 | 12 | |||
| 3 | FC Normannia 1906 Harburg | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 17 | 1,824 | 11 | |||
| 4 | Lüneburger SK 1901 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 24 | 0,625 | 9 | |||
| 5 | FC Herta 1909 Harburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 27 | 0,444 | 5 | |||
| 6 | Wilhelmsburger FC Viktoria 1910 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 34 | 0,324 | 4 | |||
| 60 | 25 | 10 | 25 | 130 | 130 | 60 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| FC = Fußball-Club | FK = Fußball-Klub | |||||||||||
| SV = Sportverein | ||||||||||||
| VERBAND BRANDENBURGISCHER BALLSPIELVEREINE | ||||||||||||
| (Berlin, Brandenburg 1911 1933) | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | Berliner BC 03 | 18 | 9 | 7 | 2 | 40 | 22 | 1,818 | 25 | |||
| 2 | BFC Hertha von 1892 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 21 | 1,714 | 24 | |||
| 3 | FC Vorwärts 90 Berlin | 18 | 7 | 6 | 5 | 36 | 28 | 1,286 | 20 | |||
| 4 | BTuFC Viktoria | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 24 | 1,250 | 20 | |||
| 5 | Berliner FC Preußen | 18 | 6 | 7 | 5 | 37 | 27 | 1,370 | 19 | |||
| 6 | BTuFC Union 1892 | 18 | 6 | 6 | 6 | 34 | 36 | 0,944 | 18 | |||
| 7 | Berliner FC Berolina 1885 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 36 | 0,694 | 16 | |||
| 8 | SC Minerva 93 Berlin | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 32 | 0,688 | 16 | |||
| 9 | BTuFC Britannia 1892 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 30 | 0,667 | 13 | |||
| 10 | SV Norden-Nordwest | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 49 | 0,510 | 9 | |||
| 180 | 64 | 52 | 64 | 305 | 305 | 180 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| Berliner TuFC Britannia 1892 => Berliner SV 1892 | ||||||||||||
| BC = Ballclub | BSC = Berliner Sportclub | |||||||||||
| BFC = Berliner Fußball-Club | BSV = Berliner Sportverein | |||||||||||
| BTuFC = Berliner Thor- und Fußball-Club | ||||||||||||
| VERBAND SÜDDEUTSCHER FUßBALL-VEREINE | ||||||||||||
| (Südhessen, Rheinland, Pfalz, Saarland, Baden, Württemberg, Bayern, Elßas-Lothringen 1897-1933) | ||||||||||||
| Nordkreis | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | Frankfurter FV 1899 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 13 | 2,692 | 24 | |||
| 2 | SV 1899 Wiesbaden | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 16 | 1,438 | 15 | |||
| 3 | 1.Hanauer FC 1893 | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | 28 | 0,929 | 15 | |||
| 4 | Offenbacher FC Kickers 1901 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 25 | 0,840 | 14 | |||
| 5 | FC Viktoria 1894 Hanau | 14 | 3 | 6 | 5 | 25 | 32 | 0,781 | 12 | |||
| 6 | FSV 1899 Frankfurt | 14 | 4 | 3 | 7 | 27 | 28 | 0,964 | 11 | |||
| 7 | SC 1907 Bürgel | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 34 | 0,824 | 11 | |||
| 8 | FV Germania 1901 Bieber | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 23 | 0,609 | 10 | |||
| 112 | 42 | 28 | 42 | 199 | 199 | 112 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| TSV 1897 Frankfurt + Frankfurter FV 1899 => Frankfurter FV 1899 | ||||||||||||
| FV = Fußballverein | FSV = Fußballsportverein | |||||||||||
| SV = Sportverein | SC = Sportclub | |||||||||||
| FC = Fußball-Club | ||||||||||||
| Ostkreis | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | SpVgg 1903 Fürth | 14 | 11 | 1 | 2 | 62 | 18 | 3,444 | 23 | |||
| 2 | 1.FC 1900 VfL Nürnberg | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 23 | 1,652 | 16 | |||
| 3 | FC Pfeil 1905 Nürnberg | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 21 | 1,286 | 16 | |||
| 4 | MTV 1879 München | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 24 | 1,125 | 16 | |||
| 5 | FC Bayern 1900 München | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1,063 | 15 | |||
| 6 | VfB 1903 des TV 1846 Nürnberg | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 42 | 0,524 | 11 | |||
| 7 | FC Kickers 1907 Würzburg | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 42 | 0,500 | 9 | |||
| 8 | FC Wacker-TS München | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 45 | 0,378 | 6 | |||
| 112 | 48 | 16 | 48 | 231 | 231 | 112 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| FC Concordia 1904 Nürnberg + VfB 1903 des TV 1846 Nürnberg => VfB 1903 des TV 1846 Nürnberg | ||||||||||||
| SpVgg = Spielvereinigung | MTV = Männerturnverein | |||||||||||
| FC = Fußball-Club | VfB = Verein für Bewegungsspiele | |||||||||||
| Südkreis | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
| 1 | FC Stuttgarter Kickers 1899 | 14 | 10 | 3 | 1 | 25 | 6 | 4,167 | 23 | |||
| 2 | 1.FC 1896 Pforzheim | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 14 | 2,857 | 23 | |||
| 3 | Freiburger FC 1897 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 14 | 1,429 | 18 | |||
| 4 | FC Union 1900 Stuttgart | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 22 | 0,818 | 12 | |||
| 5 | FC 1905 Mühlburg Karlsruhe | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 22 | 0,773 | 11 | |||
| 6 | FC Phönix-Alemannia 1894 Karlsruhe | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 23 | 0,478 | 10 | |||
| 7 | VfB 1893 Stuttgart | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 33 | 0,545 | 8 | |||
| 8 | Karlsruher FV 1891 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 32 | 0,531 | 7 | |||
| 112 | 44 | 24 | 44 | 166 | 166 | 112 | ||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||
| First place play-off (Karlsruhe 15.02.14) | FC Stuttgarter Kickers 1899 - 1.FC 1896 Pforzheim | 4-0 | ||||||||||
| FC = Fußball-Club | FV = Fußballverein | |||||||||||
| VfB = Verein für Bewegungsspiele | ||||||||||||
| Westkreis | ||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||
