| GERMAN EMPIRE 1911-12 | |||||||||||
| DEUTSCHE FUßBALLVERBÄNDE | |||||||||||
| (1890-1933) | |||||||||||
| NORDDEUTSCHER FUßBALL-VERBAND | |||||||||||
| (Südschleswig, Holstein, Hamburg, Altona, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg 1905-1933) | |||||||||||
| Bezirk I - Schleswig | |||||||||||
| Gruppe Ost | |||||||||||
| 1 | 1.Rendsburger FC 1908 | ||||||||||
| Flensburger FC 1908 | |||||||||||
| FC Unitas 1906 Husum | |||||||||||
| 1.Sschleswiger FV 1906 | |||||||||||
| Gruppe West | |||||||||||
| 1 | Heider FC 1905 | ||||||||||
| FC Alemannia 1904 Wilster | |||||||||||
| FC Frisia Meldorf | |||||||||||
| FC Holstein 1907 Heide | |||||||||||
| FC Preussen 1909 Itzehoe | |||||||||||
| Bezirk I - Schleswig final | 1.Rendsburger FC 1908 - Heider FC 1905 | +/- | |||||||||
| FC = Fußball-Club | FV = Fußballverein | ||||||||||
| Bezirk II - Holstein | |||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | ||||
| 1 | FV Holstein von 1902 Kiel | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 2 | 17,500 | 12 | ||
| 2 | Kieler FC Teutonia 1908 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1,071 | 8 | ||
| 3 | 1.Kieler FV 1900 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 | 0,800 | 4 | ||
| 4 | FC Kilia 1902 Kiel | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 36 | 0,167 | 0 | ||
| 24 | 12 | 0 | 12 | 72 | 72 | 24 | |||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | |||||||||||
| FV = Fußballverein | FC = Fußball-Club | ||||||||||
| Bezirk III - Hamburg/Altona | |||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | ||||
| 1 | Altonaer FC 1893 | 16 | 13 | 1 | 2 | 74 | 18 | 4,111 | 27 | ||
| 2 | Eimsbütteler TV 1889 Hamburg | 16 | 12 | 1 | 3 | 45 | 20 | 2,250 | 25 | ||
| 3 | SC Victoria 1895 Hamburg | 16 | 12 | 1 | 3 | 58 | 27 | 2,148 | 25 | ||
| 4 | SC Sperber 1898 Hamburg | 16 | 6 | 2 | 8 | 27 | 49 | 0,551 | 14 | ||
| 5 | Hamburger FC 1888 | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 43 | 0,674 | 13 | ||
| 6 | FC Britannia 1901 Hamburg | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 41 | 0,537 | 12 | ||
| 7 | Sankt- Georger FC 1895 Hamburg | 16 | 5 | 0 | 11 | 32 | 41 | 0,780 | 10 | ||
| 8 | FC Union 1903 Altona | 16 | 3 | 3 | 10 | 26 | 45 | 0,578 | 9 | ||
| 9 | SC Germania 1887 Hamburg | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 48 | 0,396 | 9 | ||
| 144 | 63 | 18 | 63 | 332 | 332 | 144 | |||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | |||||||||||
| Promotion/relegation round | |||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | ||||
| 1 | FC Union 1903 Altona | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 3,000 | 5 | ||
| 2 | SC Germania 1887 Hamburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2,500 | 4 | ||
| 3 | Ottensener FC 1887 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 2 | ||
| 4 | SpVgg Blankenese 1903 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0,333 | 1 | ||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 26 | 26 | 12 | |||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | |||||||||||
| FC = Fußball-Club | SC = Sportclub | ||||||||||
| TV = Turnverein | SpVgg = Spielvereinigung | ||||||||||
| Bezirk III - Unterbezirk Harburg/Lüneburg | |||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | ||||
| 1 | FC Normannia 1906 Harburg | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 8 | 4,625 | 19 | ||
| 2 | FC Borussia 1904 Harburg II | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 17 | 1,471 | 10 | ||
| 3 | Lüneburger FK 1901 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 21 | 0,714 | 10 | ||
| 4 | FC Britannia 1907 Harburg | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 20 | 0,550 | 9 | ||
| 5 | SV Eintracht 1903 Lüneburg | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 29 | 0,759 | 8 | ||
| 6 | FC Herta 1909 Harburg | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 21 | 0,286 | 4 | ||
| 60 | 28 | 4 | 28 | 116 | 116 | 60 | |||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | |||||||||||
| FC = Fußball-Club | SV = Sportverein | ||||||||||
| FK = Fußball Klub | |||||||||||
| Bezirk IV - Mecklenburg | |||||||||||
| Untergruppe Schwerin/Wismar | |||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | ||||
| 1 | Schweriner FC von 1903 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 4 | 5,750 | 7 | ||
| 2 | FC Vorwärts 1904 Schwerin | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1,571 | 3 | ||
| 3 | FC Germania 1904 Wismar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0,042 | 0 | ||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 35 | 10 | |||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | |||||||||||
| Untergruppe Rostock | |||||||||||
| 1 | Rostocker FC 1895 | ||||||||||
| Güstrower FVg 1906 | |||||||||||
| FC Alemannia 1903 Rostock | |||||||||||
| Internationaler Rostocker FC 1899 | |||||||||||
| Bezirk IV - Meckenburg final | Rostocker FC 1895 - Schweriner FC von 1903 | +/- | |||||||||
| FC = Fußball-Club | FVg = Fußballvereinigung | ||||||||||
| Bezirk V - Lübeck | |||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | ||||
| 1 | Seminar FC Lübeck | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 10 | 2,800 | 7 | ||
| 2 | Lübecker BC 1903 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 1,700 | 7 | ||
| 3 | Lübecker SpVg 1905 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | 0,733 | 7 | ||
| 4 | FC Teutonia 1902 Oldesloe | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 30 | 0,300 | 3 | ||
| 24 | 10 | 4 | 10 | 65 | 65 | 24 | |||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | |||||||||||
| First place play-off | Lübecker BC 1903 - Seminar FC Lübeck | 2-3 | |||||||||
| FC = Fußball-Club | SpVp = Sportvereinigung | ||||||||||
| BC = Ballclub | |||||||||||
| Bezirk VI - Braunschweig | |||||||||||
| 1 | FC Eintracht 1895 Braunschweig | ||||||||||
| SV 1907 Braunschweig | |||||||||||
| Fußball-Abteilung des MTV Braunschweig 1847 | |||||||||||
| Braunschweiger FC Vorwärts | |||||||||||
| FC = Fußball-Club | MTV = Männerturnverein | ||||||||||
| SV = Sportverein | |||||||||||
| Bezirk VII - Hannover | |||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | ||||
| 1 | FC Eintracht 1898 Hannover | 12 | 11 | 0 | 1 | 42 | 17 | 2,471 | 22 | ||
| 2 | Hannoverscher FC 1896 | 12 | 10 | 1 | 1 | 55 | 12 | 4,583 | 21 | ||
| 3 | BV Hannovera von 1898 | 12 | 6 | 2 | 4 | 43 | 22 | 1,955 | 14 | ||
| 4 | Hannoverscher SC von 1902 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 27 | 0,889 | 12 | ||
| 5 | SC Elite 1906 Hannover | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 53 | 0,264 | 5 | ||
| 6 | Hildesheimer SV Hohenzollern 1904 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 33 | 0,576 | 4 | ||
| 7 | VfB 1908 Hannover | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 42 | 0,214 | 4 | ||
| 82 | 36 | 10 | 36 | 206 | 206 | 82 | |||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | |||||||||||
| FC = Fußball-Club | SV = Sportverein | ||||||||||
| BV = Ballspielverein | VfB = Verein für Bewegungsspiele | ||||||||||
| SC = Sportclub | |||||||||||
| Bezirk VIII - Bremen | |||||||||||
| Staffel Bremen | |||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | ||||
| 1 | Bremer SC 1891 | 16 | 11 | 4 | 1 | 50 | 9 | 5,556 | 26 | ||
| 2 | Bremer BV 1901 | 16 | 11 | 1 | 4 | 44 | 15 | 2,933 | 23 | ||
| 3 | FV Werder Bremen | 16 | 9 | 2 | 5 | 37 | 22 | 1,682 | 20 | ||
| 4 | FC Britannia 1907 Bremen | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 30 | 0,867 | 19 | ||
| 5 | FC Lloyd 1902 Bremen | 16 | 6 | 5 | 5 | 31 | 30 | 1,033 | 17 | ||
| 6 | FC Hohenzollern 1907 Bremen | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 29 | 0,793 | 14 | ||
| 7 | FV Germania 1901 Bremen | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 31 | 0,677 | 11 | ||
| 8 | FV Komet 1896 Bremen | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 42 | 0,524 | 11 | ||
| 9 | SuS 1896 Gröpelingen | 16 | 0 | 3 | 13 | 13 | 59 | 0,220 | 3 | ||
| 144 | 58 | 28 | 58 | 267 | 267 | 144 | |||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | |||||||||||
| SC = Sportclub | FC = Fußball-Club | ||||||||||
| BV = Ballspielverein | SuS = Spiel-und Sport | ||||||||||
| FV = Fußballverein | |||||||||||
| Staffel Unterweser | |||||||||||
| 1 | SC Sparta 1901 Bremerhaven | ||||||||||
| 2 | FC Bremerhaven-Lehe 1899 | ||||||||||
| 3 | Geestemünder SC 1904 | ||||||||||
| 4 | Marine SC Lehe 1910 | ||||||||||
| FC Wulsdorf 1906 | withdrew during the season | ||||||||||
| FC SuS Geestemünde | withdrew during the season | ||||||||||
| SC = Sportclub | SuS = Spiel-und Sport | ||||||||||
| FC = Fußball-Club | |||||||||||
| Bezirk VIII - Bremen final | Bremer SC 1891 - SC Sparta 1901 Bremerhaven | 5-1 | 4-1 | ||||||||
| Bezirk IX - Oldenburg | |||||||||||
| Staffel Oldenburg | |||||||||||
| 1 | FC SuS 1900 Delmenorst | ||||||||||
| Staffel Wilhelmshaven | |||||||||||
| 1 | Marine SC 1907 Wilhelmshaven | ||||||||||
| 2 | Wilhelmshavener FC Frisia 1903 | ||||||||||
| Bezirk IX - Oldenburg final | Marine SC 1907 Wilhelmshaven - FC SuS 1900 Delmenorst | 2-1 | |||||||||
| SuS = Spiel-und Sport | SC = Sportclub | ||||||||||
| FC = Fußball-Club | |||||||||||
| Norddeutschalnd finals | |||||||||||
| Preliminary | FV Holstein von 1902 Kiel - Seminar FC 1907 Lübeck | 9-0 | |||||||||
| Quarter-finals | FC Eintracht 1898 Hannover - FC Eintracht 1895 Braunschweig | 3-4 | aet | ||||||||
| Rendsburger FC 1908 - FV Holstein von 1902 Kiel | 1-13 | ||||||||||
| Bremer SC 1891 - Marine SC 1907 Wilhelmshaven | 2-1 | aet | |||||||||
| Rostocker FC 1895 - Altonaer FC 1893 | 1-11 | ||||||||||
| Semifinals | FC Eintracht 1895 Braunschweig - Altonaer FC 1893 | 3-1 | |||||||||
| FV Holstein von 1902 Kiel - Bremer SC 1891 | 5-0 | ||||||||||
| Final (Hamburg 21.04.1912) | FV Holstein von 1902 Kiel - FC Eintracht 1895 Braunschweig | 3-2 | |||||||||
| NORDHARZER RASENSPORT-VERBAND | |||||||||||
| (Goslar, Bad Harzburg, nördliches Harzvorland 1911) | |||||||||||
| 1 | Kaufmännischer SC 08 Goslar | ||||||||||
| FC Viktoria Goslar | |||||||||||
| FC Harzburg | |||||||||||
| FC Union Vienenburg | |||||||||||
| SV Viktoria Oker | |||||||||||
| SC = Sportclub | SV = Sportverein | ||||||||||
| FC = Fußball-Club | |||||||||||
| VERBAND BRANDENBURGISCHER BALLSPIELVEREINE | |||||||||||
| (Verband Berliner Ballspielvereine + Märkischer Fußball-Bund + Verband Berliner Athletik-Vereine) (Berlin, Brandenburg 1911 1933) | |||||||||||
| Group A | |||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | ||||
| 1 | BTuFC Viktoria | 18 | 15 | 1 | 2 | 97 | 22 | 4,409 | 31 | ||
| 2 | BTuFC Britannia 1892 | 18 | 13 | 2 | 3 | 83 | 29 | 2,862 | 28 | ||
| 3 | BTuFC Union 1892 | 18 | 14 | 0 | 4 | 69 | 29 | 2,379 | 28 | ||
| 4 | Berliner BC 03 | 18 | 11 | 1 | 6 | 59 | 43 | 1,372 | 23 | ||
| 5 | FC Vorwärts 90 Berlin | 18 | 9 | 2 | 7 | 56 | 38 | 1,474 | 20 | ||
| 6 | Berliner SC Favorit 1896 | 18 | 7 | 2 | 9 | 50 | 54 | 0,926 | 16 | ||
| 7 | Charlottenburger FC Triton | 18 | 6 | 0 | 12 | 37 | 79 | 0,468 | 12 | ||
| 8 | Tennis Borussia Berlin | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 | 65 | 0,462 | 12 | ||
| 9 | Berliner FC Germania 1888 | 18 | 3 | 2 | 13 | 26 | 72 | 0,361 | 8 | ||
| 10 | Berliner Sport-Club | 18 | 1 | 0 | 17 | 17 | 93 | 0,183 | 2 | ||
| 180 | 84 | 12 | 84 | 524 | 524 | 180 | |||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | |||||||||||
| BTuFC = Berliner Thor- und Fußball-Club | BC = Ballclub | ||||||||||
| BFC = Berliner Fußball-Club | BSC = Berliner Sportclub | ||||||||||
| Group B | |||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | ||||
| 1 | Berliner FC Preußen | 18 | 15 | 2 | 1 | 87 | 20 | 4,350 | 32 | ||
| 2 | BFC Hertha von 1892 | 18 | 14 | 2 | 2 | 53 | 22 | 2,409 | 30 | ||
| 3 | SC Minerva 93 Berlin | 18 | 11 | 5 | 2 | 58 | 25 | 2,320 | 27 | ||
| 4 | FC Tasmania Rixdorf | 18 | 9 | 1 | 8 | 47 | 57 | 0,825 | 19 | ||
| 5 | BTuFC Alemannia 90 | 18 | 7 | 4 | 7 | 39 | 42 | 0,929 | 18 | ||
| 6 | Berliner FC Concordia | 18 | 5 | 4 | 9 | 35 | 40 | 0,875 | 14 | ||
| 7 | FC Viktoria Spandau | 18 | 6 | 1 | 11 | 25 | 50 | 0,500 | 13 | ||
| 8 | Berliner FC Rapide | 18 | 5 | 1 | 12 | 26 | 51 | 0,510 | 11 | ||
| 9 | FC Union-Halensee Charlottenburg | 18 | 4 | 0 | 14 | 23 | 53 | 0,434 | 8 | ||
| 10 | Berliner FC Norden-Nordwest | 18 | 4 | 0 | 14 | 25 | 58 | 0,431 | 8 | ||
| 180 | 80 | 20 | 80 | 418 | 418 | 180 | |||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | |||||||||||
| Final (07.04.12 and 21.04.12) | Berliner FC Preußen - BTuFC Viktoria | 2-1 | 2-1 | ||||||||
| FC Tasmania 1900 Rixdorf => Neuköllner SC Tasmania 1900 | |||||||||||
| BFC = Berliner Fußball-Club | SC = Sportclub | ||||||||||
| BSC = Berliner Sportclub | BTuFC = Berliner Thor- und Fußball-Club | ||||||||||
| BSV = Berliner Sportverein | FC = Fußball-Club | ||||||||||
| VERBAND POMMERSCHER BALLSPIEL-VEREINE | |||||||||||
| (former Verband Berliner Ballspiel-Vereine - Ortsgruppe Stettin) (Stettin 1905-1913) | |||||||||||
| Last ranking available | |||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | ||||
| 1 | Stettiner SC Preußen 1901 | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 19 | 2,842 | 17 | ||
| 2 | Stettiner SC 1908 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 17 | 2,176 | 15 | ||
| 3 | SC Blücher 1904 Stettin | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 24 | 1,000 | 7 | ||
| 4 | Stettiner FC Titania 1902 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 5 | 2,800 | 6 | ||
| 5 | Stettiner Sportvereinigung 1905 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 23 | 0,739 | 5 | ||
| 6 | SC Sport-Britannia von 1908 Stettin | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 27 | 0,333 | 1 | ||
| 7 | FC Sport 08 Stettin | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 47 | 0,149 | 1 | ||
| 52 | 22 | 8 | 22 | 162 | 162 | 52 | |||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | |||||||||||
| First place play-off | Stettiner SC Preußen 1901 - Stettiner SC 1908 | 3-2 | |||||||||
| FA des Athletik SC Marathon 1908 Stettin => Stettiner SC 1908 | |||||||||||
| SC = Sportclub | FC = Fußball-Club | ||||||||||
| VERBAND SÜDDEUTSCHER FUßBALL-VEREINE | |||||||||||
| (Südhessen, Rheinland, Pfalz, Saarland, Baden, Württemberg, Bayern, Elßas-Lothringen 1897-1933) | |||||||||||
| Nordkreis | |||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | ||||
| 1 | Frankfurter FV 1899 | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 26 | 1,923 | 35 | ||
| 2 | 1.Hanauer FC 1893 | 22 | 14 | 3 | 5 | 86 | 33 | 2,606 | 31 | ||
| 3 | FSV 1899 Frankfurt | 22 | 13 | 4 | 5 | 62 | 27 | 2,296 | 30 | ||
| 4 | Viktoria 1894 Hanau | 22 | 12 | 6 | 4 | 50 | 25 | 2,000 | 30 | ||
| 5 | Offenbacher FC Kickers 1901 | 22 | 11 | 6 | 5 | 51 | 35 | 1,457 | 28 | ||
| 6 | SC 1907 Bürgel | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 44 | 1,000 | 25 | ||
| 7 | SV 1899 Wiesbaden | 22 | 9 | 5 | 8 | 53 | 35 | 1,514 | 23 | ||
| 8 | FC Britannia 1904 Frankfurt | 22 | 8 | 1 | 13 | 53 | 70 | 0,757 | 17 | ||
| 9 | FC Germania 1901 Bockenheim | 22 | 5 | 6 | 11 | 31 | 46 | 0,674 | 16 | ||
| 10 | FV Germania 1901 Bieber | 22 | 5 | 4 | 13 | 35 | 61 | 0,574 | 14 | ||
| 11 | FC Germania 1894 Frankfurt | 22 | 4 | 5 | 13 | 40 | 55 | 0,727 | 13 | ||
| 12 | Bockenheimer FVgg 1901 | 22 | 0 | 2 | 20 | 13 | 111 | 0,117 | 2 | ||
| 13 | Frankfurter FV Amicitia und 1902 | disqualified | |||||||||
| 264 | 106 | 52 | 106 | 568 | 568 | 264 | |||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | |||||||||||
| Frankfurter FV Amicitia und 1902 banned for 1 years | |||||||||||
| FC Germania 1901 Bockenheim Frankfurt + Bockenheimer FVgg 1901 Frankfurt => FVgg 1901 Bockenheim Frankfurt | |||||||||||
| Promotion/relegation play-off | FC Britannia 1904 Frankfurt - FK Melitia 1900 Offenbach | 3-2 aet | |||||||||
| FC Germania 1894 Frankfurt - FV Germania 1901 Bieber | 6-1 | ||||||||||
| FVgg 1901 Bockenheim - FC Britannia 1904 Frankfurt | 1-0 | ||||||||||
| FC Germania 1894 Frankfurt - FVgg 1901 Bockenheim | 1-0 | ||||||||||
| FV = Fußballverein | SC = Sportclub | ||||||||||
| FSV = Fußball- und Sportverein | SV = Sportverein | ||||||||||
| FC = Fußball-Club | FVgg = Fussballvereinigung | ||||||||||
| Ostkreis | |||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | ||||
| 1 | SpVgg 1903 Fürth | 20 | 17 | 2 | 1 | 77 | 18 | 4,278 | 36 | ||
| 2 | FC Bayern 1900 München | 20 | 17 | 1 | 2 | 78 | 25 | 3,120 | 35 | ||
| 3 | FC Wacker 1903 München | 20 | 13 | 1 | 6 | 59 | 33 | 1,788 | 27 | ||
| 4 | 1.FC 1900 VfL Nürnberg | 20 | 12 | 2 | 6 | 55 | 35 | 1,571 | 26 | ||
| 5 | MTV 1879 München | 20 | 10 | 2 | 8 | 44 | 43 | 1,023 | 22 | ||
| 6 | FC Pfeil 1905 Nürnberg | 20 | 10 | 1 | 9 | 35 | 55 | 0,636 | 21 | ||
| 7 | TV 1860 München | 20 | 8 | 3 | 9 | 41 | 38 | 1,079 | 19 | ||
| 8 | VfB 1903 Nürnberg | 20 | 6 | 2 | 12 | 31 | 54 | 0,574 | 14 | ||
| 9 | 1.FC 1901 Bamberg | 20 | 3 | 2 | 15 | 33 | 67 | 0,493 | 8 | ||
| 10 | MTV 1889 Augsburg | 20 | 3 | 1 | 16 | 21 | 73 | 0,288 | 7 | ||
| 11 | FC Concordia 1904 Nürnberg | 20 | 1 | 3 | 16 | 25 | 58 | 0,431 | 5 | ||
| 220 | 100 | 20 | 100 | 499 | 499 | 220 | |||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | |||||||||||
| Promotion/relegation play-off | FC Concordia 1904 Nürnberg - MTV 1889 Augsburg | 5-0 | |||||||||
| VfB 1903 Nürnberg -1.FC 1901 Bamberg | 3-1 | ||||||||||
| FC Kickers 1907 Würzburg - FC Concordia 1904 Nürnberg | 7-1 | aet | |||||||||
| FC Kickers 1907 Würzburg - VfB 1903 Nürnberg | 4-2 | ||||||||||
| SpVgg = Spielvereinigung | MTV = Männerturnverein | ||||||||||
| SC = Sportclub | TV = Turnverein | ||||||||||
| FC = Fußball-Club | VfB = Verein für Bewegungsspiele | ||||||||||
| Südkreis | |||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | ||||
| 1 | Karlsruher FV 1891 | 20 | 17 | 1 | 2 | 92 | 19 | 4,842 | 35 | ||
| 2 | FC Phönix 1894 Karlsruhe | 20 | 14 | 2 | 4 | 47 | 21 | 2,238 | 30 | ||
| 3 | Freiburger FC 1897 | 20 | 12 | 3 | 5 | 55 | 29 | 1,897 | 27 | ||
| 4 | FC Stuttgarter Kickers 1899 | 20 | 11 | 4 | 5 | 42 | 24 | 1,750 | 26 | ||
| 5 | 1.FC 1896 Pforzheim | 20 | 10 | 2 | 8 | 46 | 37 | 1,243 | 22 | ||
| 6 | FV Sportfreunde 1896 Stuttgart | 20 | 8 | 3 | 9 | 43 | 44 | 0,977 | 19 | ||
| 7 | FC Union 1900 Stuttgart | 20 | 7 | 3 | 10 | 34 | 37 | 0,919 | 17 | ||
| 8 | FC Alemannia 1897 Karlsruhe | 20 | 6 | 4 | 10 | 29 | 34 | 0,853 | 16 | ||
| 9 | FC 1905 Mühlburg Karlsruhe | 20 | 5 | 2 | 13 | 23 | 48 | 0,479 | 12 | ||
| 10 | Straßburger FV 1893 | 20 | 5 | 1 | 14 | 38 | 70 | 0,543 | 11 | ||
| 11 | FV 1898 Beiertheim-Karlsruhe | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 102 | 0,157 | 5 | ||
| 220 | 97 | 26 | 97 | 465 | 465 | 220 | |||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | |||||||||||
| FC Phönix 1894 Karlsruhe + FC Alemannia 1897 Karlsruhe => FC Phönix-Alemannia 1894 Karlsruhe | |||||||||||
| Straßburger FV 1893 + FC Donar 1899 Straßburg => SV 1893 Straßburg | |||||||||||
| Promotion/relegation play-off | VfB 1893 Stuttgart - FV 1898 Beiertheim-Karlsruhe | 4-3 | |||||||||
| FC 1905 Mühlburg Karlsruhe - SV 1893 Straßburg | 4-0 | ||||||||||
| VfB 1893 Stuttgart - FC 1905 Mühlburg Karlsruhe | 1-0 | ||||||||||
| FV = Fußballverein | FC = Fußball-Club | ||||||||||
| Straßburg = Strasbourg (FRA) | |||||||||||
| Westkreis | |||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | ||||
| 1 | FV 1900 Kaiserslautern | 14 | 8 | 4 | 2 | 58 | 18 | 3,222 | 20 | ||
| 2 | Mannheimer FC Phönix 1902 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 13 | 2,538 | 20 | ||
| 3 | VfR 1896 Mannheim | 14 | 8 | 2 | 4 | 42 | 25 | 1,680 | 18 | ||
| 4 | FC Pfalz 1903 Ludwigshafen | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | 23 | 1,174 | 15 | ||
| 5 | Ludwigshafener FG 1903 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 31 | 0,742 | 15 | ||
| 6 | FC Olympia 1898 Darmstadt | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 30 | 0,567 | 12 | ||
| 7 | SK Germania 1904 Ludwigshafen | 14 | 1 | 4 | 9 | 15 | 43 | 0,349 | 6 | ||
| 8 | FC Phönix 1904 Ludwigshafen | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 45 | 0,289 | 6 | ||
| FG 1896 Mannheim | (1) | ||||||||||
| Union-VfB 1897 Mannheim | (1) | ||||||||||
| FC Viktoria 1897 Mannheim | (1) | ||||||||||
| 112 | 43 | 26 | 43 | 228 | 228 | 112 | |||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | |||||||||||
| (1) FG 1896 Mannheim + Union-VfB 1897 Mannheim + FC Viktoria 1897 Mannheim => SC 1896 Mannheim => VfR 1896 Mannheim | |||||||||||
| SV Palästra Mannheim + Mannheimer FC Phönix 1902 => Mannheimer FC Phönix 1902 | |||||||||||
| First place play-off | FV 1900 Kaiserslautern - Mannheimer FC Phönix 1902 | 0-0 | 0-2 | ||||||||
| 7th place play-off | FC Phönix 1904 Ludwigshafen - SK Germania 1904 Ludwigshafen | 3-1 | |||||||||
| Promotion/relegation play-off | VfB Borussia 1905 Neunkirchen - SK Germania 1904 Ludwigshafen | 1-3 | |||||||||
| FC = Fußball-Club | FG = Fußballgemeinschaft | ||||||||||
| FV = Fußballverein | SC = Sportclub | ||||||||||
| VfR = Verein für Rasensport | |||||||||||
| Final round | |||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | ||||
| 1 | Karlsruher FV 1891 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 6 | 5,167 | 11 | ||
| 2 | Mannheimer FC Phönix 1902 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 1,222 | 7 | ||
| 3 | SpVgg 1903 Fürth | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 22 | 0,500 | 4 | ||
| 4 | Frankfurter FV 1899 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 21 | 0,238 | 2 | ||
| 24 | 9 | 6 | 9 | 58 | 58 | 24 | |||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | |||||||||||
| MÜNCHENER FUßBALL-BUND | |||||||||||
| (München 1903-1914) | |||||||||||
