| GERMAN THIRD REICH 1944-45 | ||||||||||||||
| GAULIGA OSTPREUßEN | ||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||
| 1 | VfB Königsberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 1,000 | 6 | |||||
| 2 | SV Contienen Königsberg | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2,600 | 5 | |||||
| 3 | Rastenburger SV 08 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 2,000 | 5 | |||||
| 4 | MTV Ponarth-Königsberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 2 | |||||
| 5 | VfL Pillau | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0,583 | 2 | |||||
| 6 | SportVereinigung Prussia-Samland Königsberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0,462 | 2 | |||||
| 7 | Stadtmannschaft Rastenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||||
| 8 | VfL Braunsberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0,400 | 0 | |||||
| 22 | 10 | 2 | 10 | 67 | 67 | 22 | ||||||||
| Championship abandoned in September 1944 | ||||||||||||||
| VfB = Verein für Bewegungsspiele | VfL = Verein für Leibesübungen | |||||||||||||
| SV = Sportverein | MTV = Männer-Turnverein | |||||||||||||
| Königsberg = Kaliningrad/Калинингра́д (RUS) | Pillau = Baltiysk/Балтийск (RUS) | |||||||||||||
| Rastenburg = Kętrzyn (POL) | Braunsberg = Braniewo (POL) | |||||||||||||
| Ponarth = Dimitrovo/Димитрово (RUS) | ||||||||||||||
| GAULIGA POMMERN | ||||||||||||||
| Abschnitt Ost | ||||||||||||||
| Sportkreisgruppe Köslin | ||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||
| 1 | SV Viktoria Kolberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 17,000 | 4 | |||||
| 2 | LSV Kolberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,000 | 2 | |||||
| 3 | LSV Kamp-Köslin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0,364 | 2 | |||||
| 4 | LSV Deep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||||
| 5 | Kösliner SV Phönix 1909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0,000 | 0 | |||||
| 6 | SV Preußen Köslin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0,182 | 0 | |||||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 33 | 8 | ||||||||
| Championship abandoned in September 1944 | ||||||||||||||
| SV = Sportverein | LSV = Luftwaffen Sportverein | |||||||||||||
| Kolberg = Kołobrzeg (POL) | Deep = Czajcze (POL) | |||||||||||||
| Köslin = Koszalin (POL) | ||||||||||||||
| Sportkreisgruppe Schneidemühl | ||||||||||||||
| FC Viktoria Schneidemühl | ||||||||||||||
| SV Deutsch Krone | ||||||||||||||
| SV Hertha 1910 Schneidemühl | ||||||||||||||
| HSV Schneidemühl | ||||||||||||||
| HSV Groß Born | ||||||||||||||
| Championship not played | ||||||||||||||
| FC = Fußball-Club | HSV = Heeressportverein | |||||||||||||
| SV = Sportverein | ||||||||||||||
| Schneidemühl = Piła (POL) | Groß Born = Borne Sulinowo (POL) | |||||||||||||
| Deutsch Krone = Wałcz (POL) | ||||||||||||||
| Sportkreisgruppe Stolp | ||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||
| 1 | SV Viktoria Stolp 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 2 | |||||
| 2 | SV Germania 1903 Stolp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||||
| 3 | LSV Stolpmünde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||||
| 4 | FC Pfeil 1919 Lauenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||||
| 5 | HSV Rügenwalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||||
| 6 | SV Stern-Fortuna Stolp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| Championship abandoned in September 1944 | ||||||||||||||
| SV = Sportverein | FC = Fußball-Club | |||||||||||||
| LSV = Luftwaffen Sportverein | HSV = Heeressportverein | |||||||||||||
| Stolp = Słupsk (POL) | Lauenburg = Lębork (POL) | |||||||||||||
| Stolpmünde = Ustka (POL) | Rügenwalde = Darłowo (POL) | |||||||||||||
| Abschnitt West | ||||||||||||||
| Sportkreisgruppe Greifswald - Staffel Ost | ||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||
| 1 | LSV Dievenow | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 2 | |||||
| 2 | TSV 1861 Swinemünde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||||
| 3 | LSV Garz/Swinemünde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||||
| 4 | TSV Ahlbeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Championship abandoned in September 1944 | ||||||||||||||
| LSV = Luftwaffen Sportverein | TSV = Turnsportverein | |||||||||||||
| Dievenow = Dziwnów (POL) | Swinemünde = Świnoujście (POL) | |||||||||||||
| Sportkreisgruppe Greifswald - Staffel West | ||||||||||||||
| LSV Greifswald | ||||||||||||||
| SV Karlshagen 1938 | ||||||||||||||
| ASG Anklam | ||||||||||||||
| LSV Anklam | ||||||||||||||
| KSG Greifswald | ||||||||||||||
| Championship not played | ||||||||||||||
| LSV = Luftwaffen Sportverein | ASG = Anklamer Spielgemeinschaft | |||||||||||||
| SV = Sportverein | KSG = Kriegsspielgemeinschaft | |||||||||||||
| Sportkreisgruppe Stettin | ||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||
| 1 | WKG Kriegsmarine U-Stützpunkt Stettin | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 12 | 1,833 | 10 | |||||
| 2 | TSV 1894 Stettin | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 17 | 0,941 | 8 | |||||
| 3 | SV Preußen-Borussia 1900 Stettin | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 1,182 | 6 | |||||
| 4 | KSG VfL/RSG Stettin | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1,053 | 6 | |||||
| 5 | Stettiner SC 1908 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 21 | 0,619 | 6 | |||||
| 6 | VfL Pölitz | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 2 | |||||
| LSV Stettin | withdrew | |||||||||||||
| 38 | 17 | 4 | 17 | 87 | 87 | 38 | ||||||||
| Championship abandoned in November 1944 | ||||||||||||||
| WKG = Wettkampfgemeinschaft | KSG = Kriegsspielgemeinschaft | |||||||||||||
| TSV = Turn-und Sportverein | SC = Sportclub | |||||||||||||
| SV = Sportverein | RSG = Reichsbahn Spielgemeinschaft | |||||||||||||
| VfL = Verein für Leibesübungen | LSV = Luftwaffen Sportverein | |||||||||||||
| Stettin = Szczecin | Pölitz = Police | |||||||||||||
| Sportkreisgruppe Stralsund | ||||||||||||||
| LSV Pütnitz | ||||||||||||||
| LSV Tutow | ||||||||||||||
| TSV 1860 Stralsund | ||||||||||||||
| WKG Marine-Flakschule Grimmen | ||||||||||||||
| WKG KAS Saßnitz | ||||||||||||||
| LSV Bug | ||||||||||||||
| Championship not played | ||||||||||||||
| LSV = Luftwaffen Sportverein | WKG = Wettkampfgemeinschaft | |||||||||||||
| TSV = Turn-und Sportverein | KAS = | |||||||||||||
| GAULIGA BERLIN-BRANDENBURG | ||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||
| 1 | Berliner SV 1892 | 13 | 10 | 2 | 1 | 53 | 16 | 3,313 | 22 | |||||
| 2 | SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 16 | 2,063 | 18 | |||||
| 3 | SC Union Oberschöneweide | 13 | 6 | 5 | 2 | 32 | 22 | 1,455 | 17 | |||||
| 4 | SpVgg Postdam 03 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 23 | 1,217 | 15 | |||||
| 5 | SC Wacker 1904 Tegel | 13 | 6 | 3 | 4 | 40 | 40 | 1,000 | 15 | |||||
| 6 | SG OrPo Berlin Berlin | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | 24 | 1,333 | 14 | |||||
| 7 | Tennis Borussia Berlin | 12 | 5 | 2 | 5 | 38 | 32 | 1,188 | 12 | |||||
| 8 | Hertha BSC Berlin | 13 | 4 | 1 | 8 | 28 | 37 | 0,757 | 9 | |||||
| 9 | KSG Minerva/Spandauer SV Berlin | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 40 | 0,375 | 8 | |||||
| 10 | Neuköllner SC Tasmania | 12 | 1 | 3 | 8 | 18 | 36 | 0,500 | 5 | |||||
| 11 | KSG Lufthansa/Viktoria 89 Berlin | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 47 | 0,340 | 5 | |||||
| 140 | 56 | 28 | 56 | 333 | 333 | 140 | ||||||||
| Championship abandoned in January 1945 | ||||||||||||||
| SC Minerva 1893 Berlin + Spandauer SV => KSG Minerva/Spandauer SV Berlin | ||||||||||||||
| Lufthansa SG Berlin + Viktoria 1889 Berlin => KSG Lufthansa/Viktoria 89 Berlin | ||||||||||||||
| SV = Sportverein | SG = Spielgemeinschaft | |||||||||||||
| SpVgg = Spielvereinigung | BSC = Berliner Sportclub | |||||||||||||
| SC = Sportclub | KSG = Kriegsspielgemeinschaft | |||||||||||||
| GAULIGA OBERSCHLESIEN | ||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||
| 1 | 1.FC Kattowitz 1905 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 9 | 1,444 | 13 | |||||
| 2 | Reichsbahn SG Kattowitz | 7 | 4 | 3 | 0 | 24 | 4 | 6,000 | 11 | |||||
| 3 | WKG Römergrube Rybnik | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14 | 1,500 | 10 | |||||
| 4 | TuS Lipine | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 12 | 2,333 | 6 | |||||
| 5 | SC Preußen 1910 Hindenburg-Zaborze | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 15 | 1,467 | 6 | |||||
| 6 | TuS Scharley | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 14 | 1,286 | 6 | |||||
| 7 | SpVgg Vorwärts-Rasensport Gleiwitz | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 20 | 0,700 | 6 | |||||
| 8 | Birmarkhütter SV 99 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 21 | 0,667 | 6 | |||||
| 9 | FV Germania Königshütte | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 24 | 0,583 | 1 | |||||
| 10 | TuS Schwientochlowitz | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 42 | 0,167 | 1 | |||||
| 66 | 27 | 12 | 27 | 175 | 175 | 66 | ||||||||
| Championship abandoned in January 1945 | ||||||||||||||
| FC = Fußball-Club | SV = Sportverein | |||||||||||||
| SpVgg = Sportvereinigung | SC = Sportclub | |||||||||||||
| TuS = Turn-und Spielvereinigung | SG = Spielgemeinschaft | |||||||||||||
| FV = Fußballverein | WKG = Wettkampfgemeinschaft | |||||||||||||
| Kattowitz => Katowice (POL) | Hindenburg in Oberschlesien => Zabrze (POL) | |||||||||||||
| Gleiwitz => Gliwice (POL) | Lipine => Lipiny (POL) | |||||||||||||
| Schwientochlowitz => Świętochłowice (POL) | Rybnik => Rybnik (POL) | |||||||||||||
| Königshütte => Królewska Huta => Chorzów Stary (POL) | Scharley => Piekary Śląskie (POL) | |||||||||||||
| Bismarkhütte => Hajduki Wielkie => Chorzów Batory (POL) | ||||||||||||||
| GAULIGA NIEDERSCHLESIEN | ||||||||||||||
| Gruppe Breslau | ||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||
| 1 | KSG Vorwärts/09 Breslau | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2,250 | 2 | |||||
| 2 | Breslauer SpVgg 1902 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,000 | 2 | |||||
| 3 | KSG Alemannia/Germania Breslau | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,000 | 2 | |||||
| 4 | VfB Breslau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||||
| 5 | Reichsbahn SG Breslau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||||
| 6 | KSG 05/06 Breslau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||||
| 7 | SG Breslau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||||
| 8 | VSV Union Wacker Breslau | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0,444 | 0 | |||||
| 9 | KSG Hertha/Immelmann Breslau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,000 | 0 | |||||
| 10 | VfR Schlesien 1897 Breslau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,000 | 0 | |||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 6 | ||||||||
| Championship abandoned in fall 1944 | ||||||||||||||
| KSG = Kriegsspielgemeinschaft | SG = Spielgemeinschaft | |||||||||||||
| SpVgg = Sportvereinigung | VSV = Volkssportverein | |||||||||||||
| VfB = Verein für Bewegungsspiele | VfR = Verein für Rasenspiele | |||||||||||||
| Breslau => Wrocław | ||||||||||||||
| GAULIGA HAMBURG | ||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||
| 1 | Hamburger SV | 18 | 16 | 2 | 0 | 100 | 21 | 4,762 | 34 | |||||
| 2 | Altonaer FC von 1893 | 18 | 11 | 3 | 4 | 52 | 33 | 1,576 | 25 | |||||
| 3 | FC Sankt Pauli von 1910 Hamburg | 18 | 10 | 2 | 6 | 53 | 40 | 1,325 | 22 | |||||
| 4 | KSG Blankenese/Wedel Hamburg | 18 | 7 | 4 | 7 | 39 | 41 | 0,951 | 18 | |||||
| 5 | KSG Alsterdorf | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 42 | 0,643 | 18 | |||||
| 6 | FV Wilhelmsburg 09 | 17 | 6 | 3 | 8 | 49 | 52 | 0,942 | 15 | |||||
| 7 | Eimsbütteler TV | 18 | 6 | 3 | 9 | 40 | 50 | 0,800 | 15 | |||||
| 8 | KSG Hermannia Veddel/SK Komet Hamburg | 17 | 5 | 2 | 10 | 36 | 49 | 0,735 | 12 | |||||
| 9 | SC Victoria von 1895 Hamburg | 18 | 3 | 5 | 10 | 38 | 52 | 0,731 | 11 | |||||
| 10 | Barmbeker SG | 18 | 2 | 2 | 14 | 27 | 81 | 0,333 | 6 | |||||
| 11 | Luftwaffen SV Groß Hamburg | withdrew after 3 matches (annulled) | ||||||||||||
| 176 | 74 | 28 | 74 | 461 | 461 | 176 | ||||||||
| Championship annulled | ||||||||||||||
| KSG Sperber 1898 /St. Georg + Post SGHamburg + Barmbek-Uhlenhorst => KSG Alsterdorf | ||||||||||||||
| SV = Sportverein | FV = Fußballverein | |||||||||||||
| FC = Fußball-Club | TV = Turnverein | |||||||||||||
| KSG = Kriegsspielgemeinschaft | SC = Sportclub | |||||||||||||
| GAULIGA MITTE | ||||||||||||||
| Bezirk 1 - Altmark | ||||||||||||||
| FC Viktoria Stendal | ||||||||||||||
| FC Salzwedel 1909 | ||||||||||||||
| KSG Reichsbahn/SG Salzwedel | ||||||||||||||
| FC Altengrabow | ||||||||||||||
| FC = Fußball-Club | KSG = Kriegsspielgemeinschaft | |||||||||||||
| Championship not played | ||||||||||||||
| Bezirk 2 - Magdeburg | ||||||||||||||
| Staffel 1 | Staffel 2 | |||||||||||||
| FuCC Cricket-Viktoria 1897 Magdeburg | TSV 1861 Schönebeck | |||||||||||||
| Magdeburger SV 1890 Preußen | VfB 1906 Schönebeck | |||||||||||||
| TuS Viktoria-Neustadt/Fortuna Magdeburg | VfL Schönebeck-Frohse | |||||||||||||
| SuS 1898 Magdeburg | KSG/SC 1900-VfB Groß-Ottersleben | |||||||||||||
| SC Germania-Jahn Magdeburg | ||||||||||||||
| MFC Komet 1908 Magdeburg | ||||||||||||||
| KSG Post-Union Magdeburg | ||||||||||||||
| SG Ordnungspolizei Magdeburg | ||||||||||||||
| KSG Reichsbahn/SG Magdeburg | ||||||||||||||
| VfR Magdeburg | ||||||||||||||
| FC Preußen 1902 Burg | ||||||||||||||
| Burger BC 1908 | ||||||||||||||
| FuCC = Fussball und Cricket Club | SG = Spielgemeinschaft | |||||||||||||
| SV = Sportverein | VfR = Verein für Rasensport | |||||||||||||
| TuS = Turn- und Sportverein | BC = Ballclub | |||||||||||||
| SuS = Spiel- und Sportverein | TSV = Turn- und Sportverein | |||||||||||||
| SC = Sportclub | VfB = Verein für Bewegungsspiele | |||||||||||||
| MFC = Magdeburger Fußball-Club | VfL = Verein für Leibesübungen | |||||||||||||
| KSG = Kriegsspielgemeinschaft | KSG/SC = Kriegsspielgemeinschaft/Sportclub | |||||||||||||
| Championships not played | ||||||||||||||
| Bezirk 3 - Harz | ||||||||||||||
| No competition | ||||||||||||||
| Bezirk 4 - Anhalt | ||||||||||||||
| BSG Junkers /IFA Dessau | ||||||||||||||
| SV Dessau 05 | ||||||||||||||
| SV Dessau 05 II | ||||||||||||||
| Dessauer SpVgg von 1898 | ||||||||||||||
| SV Tannenheger Dessau | ||||||||||||||
| Blau-Weiß Dessau-Törten | ||||||||||||||
| KSG Viktoria/1900 Zerbst | ||||||||||||||
| BSG = Betriebssportgemeinschaft | KSG = Kriegsspielgemeinschaft | |||||||||||||
| SV = Sportverein | ||||||||||||||
| Championship not played | ||||||||||||||
| Bezirk 5 - Jahn | ||||||||||||||
| Staffel 1 | Staffel 2 | |||||||||||||
| Hallescher FC Wacker 1900 | SV Bernburg 1907 | |||||||||||||
| Hallesche FV Sportfreunde | FC Wacker Bernburg | |||||||||||||
| SpVgg Borussia 1902 Halle | SV Großpaschleben | |||||||||||||
| VfL Halle 1896 | Cöthener HC 1902 | |||||||||||||
| Hallescher SV 1898 | LSV Köthen | |||||||||||||
| SV Olympia Halle | SpVgg Porst | |||||||||||||
| SC Favorit Halle | FC Preußen 1901 Merseburg | |||||||||||||
| SC 1930/Post Halle | SV Merseburg 1899 | |||||||||||||
| KSG Reichsbahn/SG Halle | ||||||||||||||
| Giebichensteiner Sportfreunde | ||||||||||||||
| SV Holleben | ||||||||||||||
| FC = Fußball-Club | KSG = Kriegsspielgemeinschaft | |||||||||||||
| FV = Fußballverein | SV = Sportverein | |||||||||||||
| VfL = Verein für Leibesübungen | LSV = Luftwaffen Sportverein | |||||||||||||
| SV = Sportverein | SpVgg = Spielvereinigung | |||||||||||||
| SC = Sportclub | ||||||||||||||
| Championships not played | ||||||||||||||
| Bezirk 6 - Rudelsburg | ||||||||||||||
| TuSV Taucha | ||||||||||||||
| TuRa Weißenfels | ||||||||||||||
| TuSV = Turn- und Sportverein | TuRa = Turn- und Rasensportverein | |||||||||||||
| Championship not played | ||||||||||||||
| Bezirk 7 - Kursachsen | ||||||||||||||
| SG Union Sandersdorf | ||||||||||||||
| SG = Sportgemeinschaft | ||||||||||||||
| Championship not played | ||||||||||||||
| Bezirk 8 - Elbe-Elster | ||||||||||||||
| No competition | ||||||||||||||
| Bezirk 9 - Kyffhäuser | ||||||||||||||
| 1.SV Wacker 05 Nordhausen | ||||||||||||||
| SSV Blau-Weiß Wollersleben | ||||||||||||||
| 1.FC Concordia 1919 Wiegersdorf | ||||||||||||||
| SV Hannovera Niedersachswerfen | ||||||||||||||
| SV = Sportverein | FC = Fußball-Club | |||||||||||||
| SSV = Spiel- und Sportverein | ||||||||||||||
| Bezirk 10 - Wartburg | ||||||||||||||
| SV Wacker 1907 Gotha | ||||||||||||||
| SpVg Tiefenort | ||||||||||||||
| SpVg Eisenach | ||||||||||||||
| SpVg im TV 1860 Gotha | ||||||||||||||
| SV Arnoldi 1901 Gotha | ||||||||||||||
| SC Borussia Eisenach | ||||||||||||||
| SV = Sportverein | SC = Sportclub | |||||||||||||
| SpVg = Spielvereinigung | ||||||||||||||
| Championship not played | ||||||||||||||
| Bezirk 11 - Erfurt | ||||||||||||||
| SC Erfurt 1895 | ||||||||||||||
| SpVgg 1902 Erfurt | ||||||||||||||
| Sportring BV Erfurt | ||||||||||||||
| VfB Erfurt | ||||||||||||||
| VfB Grün-Weiß 1900 Erfurt | ||||||||||||||
| Schwarz-Weiß Erfurt | ||||||||||||||
| KSG Reichsbahn/SG Erfurt | ||||||||||||||
| VfB Sömmerda | ||||||||||||||
| SC = Sportclub | BV = Ballspielverein | |||||||||||||
| SpVgg = Spielvereinigung | VfB = Verein für Bewegungsspiele | |||||||||||||
| Championship not played | ||||||||||||||
| Bezirk 12 - Weimar | ||||||||||||||
| Staffel 1 | ||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||
| 1 | SC Weimar | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 7 | 6,429 | 14 | |||||
| 2 | BSG Schott Jena | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 15 | 0,600 | 5 | |||||
| 3 | SSV Vimaria Weimar | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 20 | 0,650 | 5 | |||||
| 4 | VfB Jena | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | 0,765 | 4 | |||||
| 5 | VfB Apolda | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 29 | 0,448 | 4 | |||||
| 6 | SC Apolda | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0,583 | 2 | |||||
| 34 | 16 | 2 | 16 | 100 | 100 | 34 | ||||||||
| SC = Sportclub | SSV = Spiel- und Sportverein | |||||||||||||
| BSG = Betriebssportgemeinschaft | VfB = Verein für Bewegungsspiele | |||||||||||||
| Championship abandoned in January 1945 | ||||||||||||||
| Staffel 2 | ||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||
| 1 | SV Jena 03 | 9 | 7 | 0 | 2 | 53 | 16 | 3,313 | 14 | |||||
| 2 | BSV Rudolstadt | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 12 | 3,250 | 10 | |||||
| 3 | VfL 06 Saalfeld | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 17 | 1,235 | 9 | |||||
| 4 | MTV Saalfeld | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 39 | 0,359 | 6 | |||||
| 5 | Phönix Pößneck | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 25 | 0,720 | 5 | |||||
| 6 | KSG Reichsbahn/SG Saalfeld | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | 0,647 | 4 | |||||
| 7 | VfB 09 Pößneck | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 48 | 0,375 | 4 | |||||
| 8 | LSV / TuSV Rudolstadt | withdrew | ||||||||||||
| 52 | 25 | 2 | 25 | 174 | 174 | 52 | ||||||||
| SV = Sportverein | KSG = Kriegsspielgemeinschaft | |||||||||||||
| BSV = Ballspielverein | VfB = Verein für Bewegungsspiele | |||||||||||||
| VfL = Verein für Leibesübungen | LSV = Luftwaffen Sportverein | |||||||||||||
| MTV = Männerturnverein | TuSV = Turn -und Sportverein | |||||||||||||
| Championship abandoned in January 1945 | ||||||||||||||
| Bezirk 13 - Osterland | ||||||||||||||
| 1. SV Gera | ||||||||||||||
| 1. FC Greiz | ||||||||||||||
| Eintracht 1908 Altenburg | ||||||||||||||
| HASAG Altenburg | ||||||||||||||
| FC Thüringen Weida | ||||||||||||||
| SV Helios Eisenberg | ||||||||||||||
| HASAG Meuselwitz | ||||||||||||||
| TV Eichenkranz Meuselwitz | ||||||||||||||
| SpVg Meuselwitz | ||||||||||||||
| SC/Turnerbund Hermsdorf | ||||||||||||||
| TV Cuba | ||||||||||||||
| TV Serbitz | ||||||||||||||
| SV = Sportverein | SpVg = Spielvereinigung | |||||||||||||
| FC = Fußball-Club | SC = Sportclub | |||||||||||||
| HASAG = Hugo Schneider Aktiengesellschaft Metalwarenfabrik | TV = Turnverein | |||||||||||||
| Championship not played | ||||||||||||||
| Bezirk 14 - Henneberg | ||||||||||||||
| SV 09 Ilmenau | ||||||||||||||
| FV Germania Ilmenau | ||||||||||||||
| Union Zella-Mehlis | ||||||||||||||
| KSG Suhl | ||||||||||||||
| SV = Sportverein | KSG = Kriegsspielgemeinschaft | |||||||||||||
| FV = Fußballverein | ||||||||||||||
| Championship not played | ||||||||||||||
| Bezirk 15 - Südthüringen | ||||||||||||||
| 1. FC 1904 Sonneberg | ||||||||||||||
| SC 1906 Oberlind | ||||||||||||||
| SV 1908 Steinach | ||||||||||||||
| 1.FC 1907 Lauscha | ||||||||||||||
| SV Heinersdorf | ||||||||||||||
| LSV/Whermacht Sonneberg | ||||||||||||||
| TuSV Neustadt am Rennsteig | ||||||||||||||
| TuSV Wildenheid | ||||||||||||||
| FC = Fußball-Club | LSV = Luftwaffen Sportverein | |||||||||||||
| SC = Sportclub | TuSV = Turn- und Sportverein | |||||||||||||
| SV = Sportverein | ||||||||||||||
| Championship not played | ||||||||||||||
| GAULIGA SACHSEN | ||||||||||||||
| Gruppe Dresden - Staffel 1 | ||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||
| 1 | Riesaer SV 1903 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4,250 | 8 | |||||
| 2 | Dresdner SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 1 | 23,000 | 5 | |||||
| 3 | Sportfreunde 1901 Dresden | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 3 | |||||
| 4 | SV Guts Muts 1902 Dresden | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0,667 | 3 | |||||
| 5 | VfB 1903 Dresden | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 28 | 0,143 | 1 | |||||
| 6 | KSG SpVgg/SV Südwest Dresden | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0,273 | 0 | |||||
| 20 | 8 | 4 | 8 | 55 | 55 | 20 | ||||||||
| Championship abandoned in fall 1944 | ||||||||||||||
| SV = Sportverein | KSG = Kriegsspielgemeinschaft | |||||||||||||
| SC = Sportclub | SpVgg = Spielvereinigung | |||||||||||||
| VfB = Verein für Bewegungsspiele | ||||||||||||||
| Gruppe Dresden - Staffel 2 | ||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||
| 1 | TV 1846 Meißen | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 12 | 1,500 | 8 | |||||
| 2 | TV Dresden-Gruna | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 | 1,385 | 6 | |||||
| 3 | SC 1909 Bautzen | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 15 | 1,333 | 4 | |||||
| 4 | SC 1904 Freital | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | 0,304 | 2 | |||||
| 5 | VfB Kamenz | withdrew | ||||||||||||
| 6 | Reichsbahn SG Dresden | withdrew | ||||||||||||
| 20 | 10 | 0 | 10 | 63 | 63 | 20 | ||||||||
| Championship abandoned in fall 1944 | ||||||||||||||
| TV = Turnverein | VfB = Verein für Bewegungsspiele | |||||||||||||
| SC = Sportclub | SG = Spielgemeinschaft | |||||||||||||
| Gruppe Leipzig - Staffel 1 | ||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||
| 1 | VfB Leipzig | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 8 | 5,625 | 14 | |||||
