| GERMANY - REPUBLIC OF WEIMAR 1923-24 | ||||||||||||||||
| DEUTSCHE FUßBALLVERBÄNDE | ||||||||||||||||
| (1890-1933) | ||||||||||||||||
| NORDDEUTSCHER FUßBALL-VERBAND | ||||||||||||||||
| (Schleswig, Holstein, Hamburg, Altona, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg, Vorpommern 1905-1933) | ||||||||||||||||
| Bezirksliga Groß Hamburg | ||||||||||||||||
| Alsterkreis | ||||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||||
| 1 | Hamburger SV | 14 | 12 | 2 | 0 | 61 | 12 | 5,083 | 26 | |||||||
| 2 | SC Victoria Hamburg von 1895 | 14 | 10 | 3 | 1 | 66 | 20 | 3,300 | 23 | |||||||
| 3 | Eimsbütteler TV Hamburg | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 23 | 1,739 | 18 | |||||||
| 4 | SVgg Polizei Hamburg von 1920 | 14 | 6 | 3 | 5 | 38 | 31 | 1,226 | 15 | |||||||
| 5 | SV Sankt Georg Hamburg von 1895 | 14 | 6 | 2 | 6 | 49 | 34 | 1,441 | 14 | |||||||
| 6 | SC Concordia von 1907 Wandsbek | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 72 | 0,333 | 6 | |||||||
| 7 | Hamburg Sankt Pauli TV | 14 | 1 | 4 | 9 | 17 | 52 | 0,327 | 6 | |||||||
| 8 | SV Uhlenhorst-Hertha Hamburg | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 65 | 0,215 | 4 | |||||||
| 112 | 47 | 18 | 47 | 309 | 309 | 112 | ||||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||||||
| Hamburg Sankt Pauli TV => FC St.Pauli 1910 Hamburg | ||||||||||||||||
| Eimsbütteler TV 1889 Hamburg => SV Eimsbüttel 1899 Hamburg | ||||||||||||||||
| SV = Sportverein | TV = Turnverein | |||||||||||||||
| SC = Sportclub | SpVgg = Spielvereinigung | |||||||||||||||
| Elbekreis | ||||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||||
| 1 | FC Union von 1903 Altona | 14 | 10 | 1 | 3 | 64 | 19 | 3,368 | 21 | |||||||
| 2 | Altonaer FC von 1893 VfL | 14 | 10 | 0 | 4 | 57 | 17 | 3,353 | 20 | |||||||
| 3 | Ottosener SV 1907 Altona | 14 | 8 | 3 | 3 | 36 | 17 | 2,118 | 19 | |||||||
| 4 | Sankt Pauli SV 1901 Hamburg | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 19 | 1,421 | 19 | |||||||
| 5 | Rothenburgsorter FK von 1880 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 32 | 0,625 | 12 | |||||||
| 6 | SC Nienstedten 1907 | 14 | 2 | 4 | 8 | 21 | 49 | 0,429 | 8 | |||||||
| 7 | SpVgg Blankenese von 1903 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 59 | 0,203 | 7 | |||||||
| 8 | FC Teutonia von 1905 Altona-Ottensen | 14 | 1 | 4 | 9 | 21 | 46 | 0,457 | 6 | |||||||
| 112 | 44 | 24 | 44 | 258 | 258 | 112 | ||||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||||||
| Groß Hamburg play-off | Hamburger SV - FC Union von 1903 Altona | 2-1 | ||||||||||||||
| FC = Fußball-Club | FK = Fußball Klub | |||||||||||||||
| SpVgg = Spielvereinigung | SC = Sportclub | |||||||||||||||
| Groß Hamburg promotion/relegation pool | ||||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||||
| 1 | Wandsbeker FC von 1910 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3,000 | 9 | |||||||
| 2 | FC Holsatia Elmshorn | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1,111 | 6 | |||||||
| 3 | SuS Bergdorf 1902 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1,200 | 5 | |||||||
| 4 | FC Teutonia von 1905 Altona-Ottensen | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0,750 | 5 | |||||||
| 5 | SV Uhlenhorst-Hertha | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1,000 | 4 | |||||||
| 6 | FC Eintracht Lokstedt 1908 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0,364 | 1 | |||||||
| 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 50 | 30 | ||||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||||||
| Bezirksliga Lübeck/Mecklenburg | ||||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||||
| 1 | VfR Lübeck | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 23 | 1,478 | 19 | |||||||
| 2 | Schweriner FC von 1903 | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 18 | 1,611 | 18 | |||||||
| 3 | Rostocker SC von 1895 | 14 | 5 | 5 | 4 | 29 | 24 | 1,208 | 15 | |||||||
| 4 | SV Phönix 1903 Lübeck | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 23 | 1,087 | 15 | |||||||
| 5 | Lübecker BV von 1903 | 14 | 3 | 7 | 4 | 26 | 25 | 1,040 | 13 | |||||||
| 6 | VfL Schwerin | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 29 | 0,897 | 12 | |||||||
| 7 | Lübecker SV 1913 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 28 | 0,643 | 11 | |||||||
| 8 | Oldesloer SV | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 35 | 0,514 | 9 | |||||||
| 112 | 40 | 32 | 40 | 205 | 205 | 112 | ||||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||||||
| SV Phönix Lübeck + Lübecker BV von 1903 => Lübecker BV Phönix von 1903 | ||||||||||||||||
| TV Gut Heil 1876 Lübeck => Lübecker SV von 1913 | ||||||||||||||||
| MTV Oldesloe => Oldesloer SV | ||||||||||||||||
| VfR = Verein für Rasensport | BV = Ballverein | |||||||||||||||
| FC = Fußball-Club | VfL = Verein für Leibesübungen | |||||||||||||||
| SV = Sportverein | ||||||||||||||||
| Bezirksliga Nordhannover | ||||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||||
| 1 | VfR Harburg 1907 | 14 | 10 | 3 | 1 | 39 | 19 | 2,053 | 23 | |||||||
| 2 | MTV 1861 Harburg | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 19 | 1,684 | 18 | |||||||
| 3 | Wilhelmsburger FC Viktoria | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 21 | 1,333 | 18 | |||||||
| 4 | Fußball-Abteilung des Harburger TB 1865 | 14 | 8 | 1 | 5 | 35 | 30 | 1,167 | 17 | |||||||
| 5 | Wilhelmsburger FV 09 | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 31 | 0,968 | 15 | |||||||
| 6 | FC Borussia 04 Harburg | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 20 | 1,500 | 14 | |||||||
| 7 | FC Normannia 1906 Harburg | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 36 | 0,528 | 7 | |||||||
| 8 | SC Uelzen 1909 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 47 | 0,213 | 0 | |||||||
| 112 | 50 | 12 | 50 | 223 | 223 | 112 | ||||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||||||
| MTV 1861 Harburg => SV 1924 Harburg | ||||||||||||||||
| Fußball-Abteilung des Harburger TB 1865 => FC Schwarz-Weiß 1924 Harburg | ||||||||||||||||
| VfR = Verein für Rasensport | TB = Turnbund | |||||||||||||||
| MTV = Männerturnverein | SC = Sportclub | |||||||||||||||
| FC = Fußball-Club | ||||||||||||||||
| Nordhannover promotion/relegation pool | ||||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||||
| 1 | FC Viktoria Harburg 1910 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 5 | |||||||
| 2 | SC Uelzen 1909 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2,250 | 4 | |||||||
| 3 | SV Teutonia Uelzen 1912 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0,222 | 3 | |||||||
| 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 18 | 12 | ||||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||||||
| Bezirksliga Schleswig-Holstein | ||||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||||
| 1 | SVgg Kieler Holstein von 1900 | 13 | 12 | 1 | 0 | 46 | 7 | 6,571 | 25 | |||||||
| 2 | FVgg Kilia von 1902 Kiel | 12 | 11 | 1 | 0 | 57 | 10 | 5,700 | 23 | |||||||
| 3 | SpVgg Hohenzollern-Hertha Kiel | 14 | 8 | 0 | 6 | 33 | 37 | 0,892 | 16 | |||||||
| 4 | VfB Union-Teutonia 1908 Kiel | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 23 | 1,087 | 12 | |||||||
| 5 | VfL 1923 Kiel | 13 | 6 | 0 | 7 | 27 | 34 | 0,794 | 12 | |||||||
| 6 | FV Borussia 03 Gaarden | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 36 | 0,556 | 9 | |||||||
| 7 | FC Preußen 1909 Itzehoe | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 55 | 0,236 | 5 | |||||||
| 8 | SC Olympia 09 Neumünster | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 | 36 | 0,472 | 4 | |||||||
| 106 | 50 | 6 | 50 | 238 | 238 | 106 | ||||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||||||
| Kieler TV 1885 => VfL 1923 Kiel | ||||||||||||||||
| SVgg = Sportvereinigung | VfL = Verein für Leibesübungen | |||||||||||||||
| FC = Fußball-Club | FV = Fußballverein | |||||||||||||||
| SV = Sportverein | SC = Sportclub | |||||||||||||||
| VfB = Verein für Bewegungsspiele | ||||||||||||||||
| Bezirksliga Südkreis | ||||||||||||||||
| Staffel I | ||||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||||
| 1 | SV Arminia Hannover | 14 | 14 | 0 | 0 | 92 | 7 | 13,143 | 28 | |||||||
| 2 | Hannoverscher SC 1902 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 26 | 1,038 | 18 | |||||||
| 3 | VfB Peine von 1904 | 14 | 6 | 4 | 4 | 38 | 27 | 1,407 | 16 | |||||||
| 4 | BV Werder von 1910 Hannover | 13 | 7 | 1 | 5 | 41 | 39 | 1,051 | 15 | |||||||
| 5 | BV Germania Wolfenbüttel 1910 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 16 | 1,250 | 14 | |||||||
| 6 | Goslarer SC von 1908 | 14 | 3 | 0 | 11 | 23 | 54 | 0,426 | 6 | |||||||
| 7 | Hannoverscher FV Sport Rot-Weiß 1899 | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 49 | 0,327 | 6 | |||||||
| 8 | RSV 1906 Hildesheim | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 52 | 0,250 | 5 | |||||||
| 108 | 47 | 14 | 47 | 270 | 270 | 108 | ||||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||||||
| SV = Sportverein | FC = Fußball-Club | |||||||||||||||
| SC = Sportclub | RSV = Rasensportverein | |||||||||||||||
| BV = Ballverein | ||||||||||||||||
| Staffel II | ||||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||||
| 1 | Braunschweiger SV Eintracht von 1895 | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 13 | 3,308 | 21 | |||||||
| 2 | SpVgg Hildesheim 1907 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 35 | 0,829 | 16 | |||||||
| 3 | SpVgg Niedersachesen Hannover-Döhren von 1909 | 14 | 5 | 5 | 4 | 29 | 24 | 1,208 | 15 | |||||||
| 4 | SV Eintracht von 1898 Hannover | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 24 | 0,875 | 14 | |||||||
| 5 | Lehrter 06 SV | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 30 | 0,933 | 12 | |||||||
| 6 | VfB 1904 Braunschweig | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 28 | 0,821 | 12 | |||||||
| 7 | Hannoverscher SV von 1896 | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 | 29 | 0,724 | 12 | |||||||
| 8 | SpVgg 1911 Borussia Hannover | 14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 37 | 0,703 | 10 | |||||||
| 112 | 45 | 22 | 45 | 220 | 220 | 112 | ||||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||||||
| Südkreis play-off | SV Arminia Hannover - Braunschweiger SV Eintracht von 1895 | 2-6 | ||||||||||||||
| SV = Sportverein | BV = Ballverein | |||||||||||||||
| SpVgg = Spielvereinigung | VfB = Verein für Bewegungsspiele | |||||||||||||||
| Südkreis promotion/relegation pool | ||||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||||
| 1 | Heidberger Sportclub Leu 06 Braunschweig | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 2,143 | 6 | |||||||
| 2 | SV von 1907 Linden | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 6 | |||||||
| 3 | SpVgg 1911 Borussia Hannover | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1,111 | 4 | |||||||
| 4 | RSV 1906 Hildesheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 0,417 | 3 | |||||||
| 5 | FC 1919 Kleefeld | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,300 | 1 | |||||||
| 20 | 9 | 2 | 9 | 43 | 43 | 20 | ||||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||||||
| Bezirksliga Strelitz-Vorpommern | ||||||||||||||||
| 1 | Stralsunder SV 1907 | |||||||||||||||
| Bezirksliga Westkreis | ||||||||||||||||
| Staffel Weser | ||||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||||
| 1 | VfB Komet 1896 Bremen | 12 | 8 | 2 | 2 | 37 | 16 | 2,313 | 18 | |||||||
| 2 | ABTS Bremen 1860 | 12 | 9 | 0 | 3 | 31 | 19 | 1,632 | 18 | |||||||
| 3 | Geestmünder SC 1904 | 12 | 8 | 0 | 4 | 39 | 18 | 2,167 | 16 | |||||||
| 4 | FV 1900 Woltmershausen | 12 | 5 | 1 | 6 | 40 | 36 | 1,111 | 11 | |||||||
| 5 | SV Werder Bremen von 1899 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 29 | 0,724 | 10 | |||||||
| 6 | SC 1909 Hemelingen | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 26 | 0,769 | 9 | |||||||
| 7 | Cuxhavener SV 1911 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 50 | 0,120 | 2 | |||||||
| 84 | 38 | 8 | 38 | 194 | 194 | 84 | ||||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||||||
| First place play-off | VfB Komet 1896 Bremen - ABTS 1891 Bremen | 1-0 | ||||||||||||||
| ABTS = Allegemeinen Bremer Turn-und Sportgemeinschaft | FV = Fußballverein | |||||||||||||||
| VfB = Verein für Bewegungsspiele | SV = Sportverein | |||||||||||||||
| SC = Sportclub | ||||||||||||||||
| Staffel Jade | ||||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||||
| 1 | VfB Wilhelmshaven | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 14 | 1,929 | 18 | |||||||
| 2 | Bremer SV 1906 | 12 | 8 | 0 | 4 | 32 | 17 | 1,882 | 16 | |||||||
| 3 | SV Eintracht Bremen | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 21 | 0,952 | 15 | |||||||
| 4 | FC Stern 1907 Bremen | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 15 | 1,667 | 12 | |||||||
| 5 | SV Frisia 1894 Oldenburg | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 27 | 0,778 | 11 | |||||||
| 6 | VfL 1907 Hohenzollern Bremen | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 30 | 0,467 | 7 | |||||||
| 7 | VfB von 1897 Oldenburg | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 30 | 0,500 | 5 | |||||||
| 84 | 37 | 10 | 37 | 154 | 154 | 84 | ||||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||||||
| Westkreis play-off | VfB Komet 1896 Bremen - VfB Wilhelmhaven | 3-0 | ||||||||||||||
| VfB = Verein für Bewegungsspiele | FC = Fußball-Club | |||||||||||||||
| SV = Sportverein | SC = Sportclub | |||||||||||||||
| TuS = Turn-und Sportclub | ||||||||||||||||
| Westkreis promotion/relegation play-off | ||||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||||
| 1 | VfB von 1897 Oldenburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 10 | 2,000 | 9 | |||||||
| 2 | Bremer BV Union 1901 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | 3,200 | 8 | |||||||
| 3 | Wilhelmhavener SC Frisia von 1895 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1,222 | 5 | |||||||
| 4 | SuS Emden von 1919 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20 | 0,650 | 2 | |||||||
| 5 | Cuxhavener SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | 0,563 | 2 | |||||||
| 6 | SV Polizei Bremerhaven | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0,182 | 0 | |||||||
| 26 | 11 | 4 | 11 | 71 | 71 | 26 | ||||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||||||
| Norddeutslchland finals | ||||||||||||||||
| Preliminary | Braunschweiger SV Eintracht von 1895 - VfB Wilhelmshaven | 4-0 | ||||||||||||||
| Hamburger SV - Stralsunder SV 1907 | 8-0 | |||||||||||||||
| SVgg Kieler Holstein von 1900 - VfR Lübeck | 5-1 | |||||||||||||||
| VfB Komet 1896 Bremen - SV Arminia Hannover | 2-1 | aet | ||||||||||||||
| VfR Harburg 1907 - FC Union von 1903 Altona | 3-4 | |||||||||||||||
| Final round | ||||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||||
| 1 | Hamburger SV | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 7 | |||||||
| 2 | Braunschweiger SV Eintracht von 1895 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1,600 | 4 | |||||||
| 3 | FC Union von 1903 Altona | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0,889 | 4 | |||||||
| 4 | SVgg Kieler Holstein von 1900 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0,615 | 3 | |||||||
| 5 | VfB Komet 1896 Bremen | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0,333 | 2 | |||||||
| 20 | 8 | 4 | 8 | 44 | 44 | 20 | ||||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||||||
| VERBAND BRANDENBURGISCHER BALLSPIELVEREINE | ||||||||||||||||
| (Berlin, Brandenburg 1911 1933) | ||||||||||||||||
| Staffel A | ||||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||||
| 1 | SV Norden-Nordwest 1898 Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 19 | 1,684 | 25 | |||||||
| 2 | Berliner SV 1892 | 18 | 8 | 5 | 5 | 39 | 32 | 1,219 | 21 | |||||||
| 3 | Schöneberger FC Kickers 1900 | 18 | 8 | 5 | 5 | 42 | 35 | 1,200 | 21 | |||||||
| 4 | Tennis Borussia Berlin | 18 | 6 | 7 | 5 | 34 | 34 | 1,000 | 19 | |||||||
| 5 | BV 1906 Luckenwalde | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 24 | 1,042 | 18 | |||||||
| 6 | SC Union Charlottenburg 1902 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 31 | 0,968 | 18 | |||||||
| 7 | SC Union Oberschöneweide | 18 | 7 | 2 | 9 | 47 | 37 | 1,270 | 16 | |||||||
| 8 | Weißensee'er FC 1900 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 42 | 0,571 | 15 | |||||||
| 9 | BTuFC Viktoria 1889 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 27 | 0,815 | 14 | |||||||
| 10 | SC Minerva 1893 Berlin | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 38 | 0,632 | 13 | |||||||
| 180 | 69 | 42 | 69 | 319 | 319 | 180 | ||||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||||||
| FC Hubertuself 1900 Schöneberg + Sportlust-Borussia 1904 Schöneberg => Schöneberger FC Kickers 1900 | ||||||||||||||||
| BV = Ballverein | SC = Sportclub | |||||||||||||||
| SV = Sportverein | FC = Fußball-Club | |||||||||||||||
| BSC = Berliner Sportclub | BTuFC = Berliner Thor- und Fußball-Club | |||||||||||||||
| Staffel B | ||||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||||
| 1 | Berliner FC Alemannia 1890 | 18 | 11 | 5 | 2 | 44 | 27 | 1,630 | 27 | |||||||
| 2 | Hertha BSC von 1892 | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 18 | 1,944 | 26 | |||||||
| 3 | BTuFC Union 1892 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 24 | 1,375 | 25 | |||||||
| 4 | Spandauer SV 1894 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 17 | 1,706 | 22 | |||||||
| 5 | Berliner FC Vorwärts 1890 | 18 | 9 | 3 | 6 | 42 | 24 | 1,750 | 21 | |||||||
| 6 | Potsdamer Sport-Union 1904 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 26 | 1,077 | 17 | |||||||
| 7 | SC Wacker 1904 Tegel | 18 | 5 | 4 | 9 | 32 | 33 | 0,970 | 14 | |||||||
| 8 | VfB Pankow 1893 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 27 | 0,593 | 11 | |||||||
| 9 | Neuköllner FC Südstern 1908 | 18 | 5 | 1 | 12 | 13 | 47 | 0,277 | 11 | |||||||
| 10 | Berliner FC Nord 1908 | 18 | 2 | 2 | 14 | 15 | 44 | 0,341 | 6 | |||||||
| 180 | 72 | 36 | 72 | 287 | 287 | 180 | ||||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||||||
| BFC Hertha von 1892 + Berliner SC 1899 => BSC Hertha von 1892 | ||||||||||||||||
| Relegation play-off | VfB 1893 Pankow - BFC Südstern 1908 Neukölln | 2-1 | 3-1 | |||||||||||||
| Final (27.04.24 and 04.05.24) | Berliner FC Alemannia 1890 - SV Norden-Nordwest 1898 Berlin | 3-1 | 2-2 | |||||||||||||
| BTuFC = Berliner Thor- und Fußball-Club | FC = Fußball-Club | |||||||||||||||
| BSC = Berliner Sportclub | SC = Sportclub | |||||||||||||||
| SV = Sportverein | VfB = Verein für Bewegungsspiele | |||||||||||||||
| BFC = Berliner Fußball-Club | ||||||||||||||||
| VERBAND SÜDDEUTSCHER FUßBALL-VEREINE | ||||||||||||||||
| (Südhessen, Rheinland, Pfalz, Saarland, Baden, Württemberg, Bayern 1897-1933) | ||||||||||||||||
| Main | ||||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||||
| 1 | FSV 1899 Frankfurt | 14 | 10 | 0 | 4 | 35 | 20 | 1,750 | 20 | |||||||
| 2 | Frankfurter TSG Eintracht | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 21 | 1,286 | 16 | |||||||
| 3 | SC 1907 Bürgel | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 20 | 1,150 | 16 | |||||||
| 4 | 1.Hanauer FC 1893 | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 30 | 1,033 | 15 | |||||||
| 5 | FC Helvetia 1902 Frankfurt | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 34 | 0,912 | 15 | |||||||
| 6 | VfR Kickers Offenbach | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 27 | 1,185 | 14 | |||||||
| 7 | SV Viktoria 1901 Aschaffenburg | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 27 | 0,778 | 11 | |||||||
| 8 | SpVgg 1899 Offenbach | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 39 | 0,462 | 5 | |||||||
| 112 | 49 | 14 | 49 | 218 | 218 | 112 | ||||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||||||
| FSV = Fußballsportverein | SC = Sportclub | |||||||||||||||
| TSG = Turn-und Spielgemeinschaft | SV = Sportverein | |||||||||||||||
| FC = Fußball-Club | SpVgg = Spielvereinigung | |||||||||||||||
| VfR = Verein für Rasensport | ||||||||||||||||
| Rheinhessen/Saar | ||||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||||
| 1 | VfB Borussia Neunkirchen | 14 | 13 | 1 | 0 | 58 | 6 | 9,667 | 27 | |||||||
| 2 | SV 1899 Wiesbaden | 14 | 8 | 1 | 5 | 24 | 20 | 1,200 | 17 | |||||||
| 3 | TSG 1901 Hoechst | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 17 | 0,941 | 15 | |||||||
| 4 | FV 1903 Saarbrücken | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 22 | 1,182 | 14 | |||||||
| 5 | 1.FC 1907 Idar | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 29 | 0,966 | 13 | |||||||
| 6 | SV 1905 Trier | 14 | 4 | 2 | 8 | 30 | 47 | 0,638 | 10 | |||||||
| 7 | FV 1902 Biebrich | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 26 | 0,462 | 10 | |||||||
| 8 | FC Alemannia 1905 Worms | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 39 | 0,308 | 6 | |||||||
| 112 | 46 | 20 | 46 | 206 | 206 | 112 | ||||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||||||
| Relegation play-off | SV 1905 Trier - FV 1902 Biebrich | 2-0 | ||||||||||||||
| VfB = Verein für Bewegungsspiele | FV = Fußballverein | |||||||||||||||
| SV = Sportverein | FC = Fußball-Club | |||||||||||||||
| TSG = Turn-und Spielgemeinschaft | ||||||||||||||||
| Rhein | ||||||||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||||||||
| 1 | SpTV 1877 Waldhof Mannheim | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 16 | 2,250 | 22 | |||||||
| 2 | VfR Mannheim 1896 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 13 | 2,000 | 18 | |||||||
| 3 | FC Phönix 1904 Ludwigshafen | 14 | 5 | 6 | 3 | 29 | 24 | 1,208 | 16 | |||||||
| 4 | FC 1903 Pirmasens | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 22 | 1,091 | 16 | |||||||
| 5 | FC Pfalz 1903 Ludwigshafen | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 20 | 1,000 | 15 | |||||||
| 6 | VfTuR Feudenheim | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 25 | 1,000 | 12 | |||||||
| 7 | Ludwigshafener FG 1903 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 31 | 0,774 | 12 | |||||||
| 8 | Mannheimer FC Phönix 1902 | 14 | 0 | 1 | 13 | 10 | 43 | 0,233 | 1 | |||||||
| 112 | 47 | 18 | 47 | 194 | 194 | 112 | ||||||||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||||||||
| Relegation play-off | VfTuR Feudenheim - Ludwigshafener FG 1903 | 2-0 | ||||||||||||||
