| GERMANY - REPUBLIC OF WEIMAR 1921-22 | ||||||||||
| DEUTSCHE FUßBALLVERBÄNDE | ||||||||||
| (1890-1933) | ||||||||||
| NORDDEUTSCHER FUßBALL-VERBAND | ||||||||||
| (Südschleswig, Holstein, Hamburg, Altona, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg 1905-1933) | ||||||||||
| Groß Hamburg (including Nordhannover) | ||||||||||
| Alster | ||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||
| 1 | SVg Sankt Georg 95 /HT 1816 Hamburg | 14 | 10 | 3 | 1 | 47 | 16 | 2,938 | 23 | |
| 2 | SC Victoria Hamburg von 1895 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 10 | 2,600 | 20 | |
| 3 | Hamburger SV | 14 | 8 | 2 | 4 | 60 | 17 | 3,529 | 18 | |
| 4 | Ottensener SV 07 | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 27 | 1,185 | 18 | |
| 5 | Hamburg Sankt Pauli TV | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 31 | 0,419 | 11 | |
| 6 | SC Concordia von 1907 Wandsbek | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 51 | 0,471 | 9 | |
| 7 | FC Teutonia von 1905 Altona-Ottensen | 14 | 1 | 5 | 8 | 18 | 44 | 0,409 | 7 | |
| 8 | FC Normannia Harburg | 14 | 1 | 4 | 9 | 17 | 41 | 0,415 | 6 | |
| 112 | 41 | 30 | 41 | 237 | 237 | 112 | ||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||
| SVg Sankt Georg 1895 /HT 1816 Hamburg => SV Sankt-Georg 1895 + HT 1916 Hamburg | ||||||||||
| SVg = Sportvereinigung | SpVgg = Spielvereinigung | |||||||||
| HT = Hamburger Turnverein | FC = Fußball-Club | |||||||||
| SV = Sportverein | ||||||||||
| Elbe | ||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||
| 1 | Eimsbütteler TV Hamburg | 14 | 12 | 1 | 1 | 57 | 17 | 3,353 | 25 | |
| 2 | Altonaer FC von 1893 VfL | 14 | 11 | 1 | 2 | 70 | 13 | 5,385 | 23 | |
| 3 | FC Union von 1903 Altona | 14 | 7 | 3 | 4 | 39 | 21 | 1,857 | 17 | |
| 4 | Rothenburgsorter FK von 1880 | 14 | 7 | 0 | 7 | 35 | 38 | 0,921 | 14 | |
| 5 | FC Borussia 04 Harburg | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 34 | 0,794 | 11 | |
| 6 | Wilhelmsburger FC Viktoria | 14 | 5 | 0 | 9 | 18 | 49 | 0,367 | 10 | |
| 7 | SpVgg Blankenese von 1903 | 14 | 4 | 0 | 10 | 21 | 60 | 0,350 | 8 | |
| 8 | SV Sperber von 1898 Hamburg | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 51 | 0,314 | 4 | |
| 112 | 53 | 6 | 53 | 283 | 283 | 112 | ||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||
| TV = Turnverein | SpVgg = Spielvereinigung | |||||||||
| FC = Fußball-Club | SC = Sportclub | |||||||||
| FK = Fußball Klub | ||||||||||
| Nordkreis | ||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||
| 1 | SVgg Kieler Holstein von 1900 | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 10 | 3,300 | 20 | |
| 2 | FVgg Kilia von 1902 Kiel | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 18 | 2,111 | 17 | |
| 3 | FV Borussia 03 Gaarden | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | 0,895 | 13 | |
| 4 | VfB Union-Teutonia 1908 Kiel | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 29 | 0,897 | 11 | |
| 5 | SC Olympia 09 Neumünster | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 26 | 0,577 | 10 | |
| 6 | Kieler TV von 1885 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 30 | 0,767 | 9 | |
| 7 | FC Preußen 1909 Itzehoe | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 28 | 0,286 | 2 | |
| 82 | 35 | 12 | 35 | 160 | 160 | 82 | ||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||
| SV = Sportverein | VfB = Verein für Bewegungsspiele | |||||||||
| FC = Fußball-Club | SC = Sportclub | |||||||||
| FSV = Fußball Sportverein | TV = Turnverein | |||||||||
| SVgg = Sportvereinigung | ||||||||||
| Ostkreis | ||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||
| 1 | Schweriner FC von 1903 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 12 | 2,083 | 14 | |
| 2 | Lübecker BV von 1903 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 11 | 1,818 | 14 | |
| 3 | Lübecker TS von 1854 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 | 2,000 | 13 | |
| 4 | TV Gut Heil von 1876 Lübeck | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 15 | 1,800 | 10 | |
| 5 | VfL Schwerin | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 18 | 0,889 | 8 | |
| 6 | TFC Corso Strelitz | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 47 | 0,085 | 1 | |
| 60 | 24 | 12 | 24 | 114 | 114 | 60 | ||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||
| First place play-off | Lübecker BV Phönix 1903 - FC Schwerin von 1903 | 3-0 | ||||||||
| FC = Fußball-Club | SV = Sportverein | |||||||||
| BV = Ballverein | VfL = Verein für Leibesübungen | |||||||||
| TS = Turn-und Sportverein | TFC = Techniker Fußballclub | |||||||||
| Südkreis | ||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||
| 1 | SV Arminia Hannover | 16 | 12 | 1 | 3 | 56 | 26 | 2,154 | 25 | |
| 2 | Braunschweiger SV Eintracht von 1895 | 16 | 11 | 1 | 4 | 43 | 21 | 2,048 | 23 | |
| 3 | Hannoverscher SC 1902 | 16 | 8 | 2 | 6 | 31 | 29 | 1,069 | 18 | |
| 4 | Hannoverscher SV von 1896 | 16 | 7 | 3 | 6 | 37 | 31 | 1,194 | 17 | |
| 5 | SV Eintracht von 1898 Hannover | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 41 | 0,829 | 16 | |
| 6 | VfB Peine von 1904 | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 | 29 | 0,862 | 14 | |
| 7 | SpVgg Hildesheim 07 | 16 | 4 | 4 | 8 | 37 | 41 | 0,902 | 12 | |
| 8 | Hannoverscher FV Sport Rot-Weiß | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 49 | 0,408 | 10 | |
| 9 | VfB Braunschweig | 15 | 2 | 3 | 10 | 24 | 40 | 0,600 | 7 | |
| 142 | 59 | 24 | 59 | 307 | 307 | 142 | ||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||
| SV = Sportverein | VfB = Verein für Bewegungsspiele | |||||||||
| SC = Sportclub | SpVgg = Spielvereinigung | |||||||||
| FC = Fußball-Club | FV = Fußballverein | |||||||||
| Westkreis | ||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||
| 1 | ABTS Bremen 1860 | 14 | 10 | 0 | 4 | 45 | 17 | 2,647 | 20 | |
| 2 | Bremer SV 1906 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 26 | 1,154 | 19 | |
| 3 | SV Eintracht Bremen | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 31 | 0,968 | 18 | |
| 4 | VfB Komet Bremen | 14 | 5 | 4 | 5 | 32 | 25 | 1,280 | 14 | |
| 5 | VfB von 1897 Oldenburg | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 28 | 0,929 | 13 | |
| 6 | Geestmünder SC | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | 26 | 0,808 | 11 | |
| 7 | SV Werder Bremen von 1899 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 24 | 0,667 | 11 | |
| 8 | VfB Wilhelmshaven | 14 | 1 | 2 | 11 | 21 | 44 | 0,477 | 4 | |
| 110 | 46 | 18 | 46 | 221 | 221 | 110 | ||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||
| ABTS = Allegemeine Bremer Turn-und Sportgemeinschaft | VfB = Verein für Bewegungsspiele | |||||||||
| SV = Sportverein | SC = Sportclub | |||||||||
| TuS = Turn-und Sportverein | SV = Sportverein | |||||||||
| Final Group | ||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||
| 1 | Hamburger SV | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 2,833 | 10 | |
| 2 | SVgg Kieler Holstein von 1900 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 3,800 | 9 | |
| 3 | Eimsbütteler TV Hamburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1,200 | 7 | |
| 4 | SVg Sankt Georg 1895 /HT 1816 Hamburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 0,786 | 5 | |
| 5 | SV Arminia Hannover | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | 0,650 | 4 | |
| 6 | ABTS Bremen 1860 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | 0,611 | 4 | |
| 7 | Lübecker BV von 1903 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 0,333 | 3 | |
| 42 | 19 | 4 | 19 | 88 | 88 | 42 | ||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||
| VERBAND BRANDENBURGISCHER BALLSPIELVEREINE | ||||||||||
| (Berlin, Brandenburg 1911 1933) | ||||||||||
| Staffel A | ||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||
| 1 | SV Norden-Nordwest 1898 Berlin | 20 | 13 | 3 | 4 | 35 | 21 | 1,667 | 29 | |
| 2 | Berliner FC Vorwärts 1890 | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | 23 | 1,913 | 29 | |
| 3 | Spandauer SV 1894 | 20 | 11 | 1 | 8 | 35 | 36 | 0,972 | 23 | |
| 4 | SC Wacker 1904 Tegel | 20 | 10 | 3 | 7 | 25 | 31 | 0,806 | 23 | |
| 5 | BTuFC Union 1892 | 20 | 9 | 4 | 7 | 41 | 30 | 1,367 | 22 | |
| 6 | Berliner FC Alemannia 90 | 20 | 9 | 3 | 8 | 49 | 34 | 1,441 | 21 | |
| 7 | BSC Minerva 1893 | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 31 | 1,032 | 20 | |
| 8 | BBC Brandenburg 1892 | 20 | 9 | 2 | 9 | 30 | 30 | 1,000 | 20 | |
| 9 | Tennis Borussia Berlin | 20 | 8 | 2 | 10 | 39 | 36 | 1,083 | 18 | |
| 10 | Neuköllner SC Tasmania | 20 | 4 | 6 | 10 | 38 | 49 | 0,776 | 14 | |
| 11 | Berliner SC Bavaria 1909 | 20 | 0 | 1 | 19 | 8 | 55 | 0,145 | 1 | |
| 220 | 94 | 32 | 94 | 376 | 376 | 220 | ||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||
| First place play-off | Berliner FC Vorwärts 1890 - SV Norden-Nordwest 1898 Berlin | 1-2 | 1-2 | |||||||
| Berliner BC + FV Bandenburg 1892 Berlin => BBC Brandenburg 1892 | ||||||||||
| Germania 1894 Spandau + SC Germania 1895 Spandau + FC Triton 1894 Spandau => Spandauer SV 1894 | ||||||||||
| SV = Sportverein | BTuFC = Berliner Thor- und Fußball-Club | |||||||||
| BFC = Berliner Fußball-Club | BSC = Berliner Sportclub | |||||||||
| SC = Sportclub | BBC = Berliner Ballclub | |||||||||
| Staffel B | ||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||
| 1 | SC Union Charlottenburg 1902 | 18 | 14 | 2 | 2 | 57 | 24 | 2,375 | 30 | |
| 2 | BTuFC Viktoria 1889 | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | 27 | 1,556 | 23 | |
| 3 | SC Union Oberschöneweide | 18 | 10 | 2 | 6 | 37 | 21 | 1,762 | 22 | |
| 4 | Berliner FC Preußen 1894 | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 36 | 0,861 | 18 | |
| 5 | Berliner SV 1892 | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 | 38 | 0,842 | 18 | |
| 6 | VfB Pankow 1893 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 22 | 0,955 | 17 | |
| 7 | Hertha BSC von 1892 | 18 | 8 | 1 | 9 | 24 | 26 | 0,923 | 17 | |
| 8 | Potsdamer TuSU 1860 | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 | 41 | 0,756 | 16 | |
| 9 | Berliner FV 1910 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 31 | 0,548 | 12 | |
| 10 | BFC Nord 1908 | 18 | 2 | 3 | 13 | 21 | 47 | 0,447 | 7 | |
| 180 | 74 | 32 | 74 | 313 | 313 | 180 | ||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||
| Potsdamer TuSU 1860 => Potsdamer Sport-Union 04 | ||||||||||
| Final (10.05.22 and 14.05.22) | SV Norden-Nordwest 1898 Berlin - SC Union Charlottenburg 1902 | 4-2 | 1-0 | |||||||
| SC = Sportclub | SV = Sportverein | |||||||||
| BTuFC = Berliner Thor- und Fußball-Club | VfB = Verein für Bewegungsspiele | |||||||||
| BFC = Berliner Fußball-Club | FV = Fußballverein | |||||||||
| VERBAND SÜDDEUTSCHER FUßBALL-VEREINE | ||||||||||
| (Südhessen, Rheinland, Pfalz, Saarland, Baden, Württemberg, Bayern 1897-1933) | ||||||||||
| Bezirk Bayern | ||||||||||
| Kreisliga Nordbayern | ||||||||||
| Abteilung I | ||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||
| 1 | 1.FC Nürnberg | 14 | 12 | 2 | 0 | 81 | 8 | 10,125 | 26 | |
| 2 | FV 1920 Nürnberg | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 10 | 2,600 | 19 | |
| 3 | MTV Fürth | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 22 | 1,273 | 16 | |
| 4 | 1.FC 1901 Bamberg | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 24 | 0,750 | 15 | |
| 5 | FC Pfeil-Sandow Nürnberg | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 39 | 0,744 | 11 | |
| 6 | TB Weiden | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 29 | 0,655 | 11 | |
| 7 | SpVgg 1893 Hof | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 55 | 0,291 | 9 | |
| 8 | FV Franken Fürth | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 42 | 0,286 | 5 | |
| 112 | 47 | 18 | 47 | 229 | 229 | 112 | ||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||
| FV Franken Fürth + MTV Fürth => MTV Fürth | ||||||||||
| FC = Fußball-Club | TB = Turnerbund | |||||||||
| FV = Fußballverein | SpVgg = Spielvereinigung | |||||||||
| MTV = Männerturnverein | ||||||||||
| Abteilung II | ||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||
| 1 | SpVgg Fürth | 14 | 13 | 0 | 1 | 58 | 7 | 8,286 | 26 | |
| 2 | FC Kickers Würzburg | 14 | 9 | 1 | 4 | 67 | 32 | 2,094 | 19 | |
| 3 | TV 1860 Fürth | 14 | 9 | 0 | 5 | 36 | 32 | 1,125 | 18 | |
| 4 | TV 1846 Nürnberg | 14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 23 | 1,696 | 16 | |
| 5 | FV Würzburg 1904 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 41 | 0,610 | 12 | |
| 6 | TV Schweinau Nürnberg | 14 | 3 | 3 | 8 | 27 | 51 | 0,529 | 9 | |
| 7 | SpVgg Erlangen | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 41 | 0,415 | 6 | |
| 8 | FVgg Bayern 1911 Kitzingen | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 59 | 0,288 | 6 | |
| 112 | 50 | 12 | 50 | 286 | 286 | 112 | ||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||
| Kreisliga Nordbayern play-off | SpVgg Fürth - 1.FC Nürnberg | 3-2 | 2-1 | |||||||
| SpVgg = Spielvereinigung | FV = Fußballverein | |||||||||
| FC = Fußball-Club | FVgg = Fußballvereinigung | |||||||||
| TV = Turnverein | ||||||||||
| Kreisliga Südbayern | ||||||||||
| Abteilung I | ||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||
| 1 | FA Bayern München | 14 | 13 | 0 | 1 | 66 | 4 | 16,500 | 26 | |
| 2 | SV 1860 München | 14 | 13 | 0 | 1 | 54 | 4 | 13,500 | 26 | |
| 3 | SSV Jahn Regensburg | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 26 | 1,231 | 15 | |
| 4 | MTV Ingolstadt | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 23 | 0,957 | 15 | |
| 5 | FC Teutonia München | 14 | 7 | 0 | 7 | 33 | 29 | 1,138 | 14 | |
| 6 | SpVgg Landshut | 14 | 4 | 1 | 9 | 35 | 59 | 0,593 | 9 | |
| 7 | SC Armin München | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 53 | 0,358 | 7 | |
| 8 | TV Dachau | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 69 | 0,087 | 0 | |
| 112 | 54 | 4 | 54 | 267 | 267 | 112 | ||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||
| First place play-off | SV 1860 München - FC Bayern München | 1-0 | ||||||||
| FC = Fußball-Club | SpVgg = Spielvereinigung | |||||||||
| TSV = Turn-und Sportverein | SC = Sportclub | |||||||||
| SSV = Spiel-und Sportverein | TV = Turnverein | |||||||||
| MTV = Männerturnverein | ||||||||||
| Abteilung II | ||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||
| 1 | FC Wacker München | 14 | 13 | 0 | 1 | 86 | 11 | 7,818 | 26 | |
| 2 | TV 1847 Augsburg | 14 | 11 | 1 | 2 | 53 | 17 | 3,118 | 23 | |
| 3 | MTV 1879 München | 14 | 10 | 1 | 3 | 40 | 21 | 1,905 | 21 | |
| 4 | SpVgg München | 14 | 6 | 1 | 7 | 33 | 39 | 0,846 | 13 | |
| 5 | FC Viktoria Augsburg | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 40 | 0,400 | 10 | |
| 6 | TV Neuhausen | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | 50 | 0,360 | 8 | |
| 7 | BC Augsburg | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 51 | 0,353 | 6 | |
| 8 | FV Memmingen | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 49 | 0,286 | 5 | |
| 112 | 52 | 8 | 52 | 278 | 278 | 112 | ||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||
| Kreisliga Südbayern play-off | FC Wacker München - SV 1860 München | 3-1 | 5-2 | |||||||
| Bezirk Bayern play-off | FC Wacker München - SpVgg Fürth | 3-2 | 0-1 | 1-0 | ||||||
| FC = Fußball-Club | SpVgg = Spielvereinigung | |||||||||
| TV = Turnverein | BC = Ballclub | |||||||||
| MTV = Männerturnverein | FV = Fußballverein | |||||||||
| FA = Fußball Abteilung | ||||||||||
| Bezirk Main | ||||||||||
| Kreisliga Nordmain | ||||||||||
| Abteilung I | ||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||
| 1 | Frankfurter TSG Eintracht 1861 | 14 | 13 | 0 | 1 | 43 | 12 | 3,583 | 26 | |
| 2 | FSV Frankfurt 1899 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 16 | 2,313 | 20 | |
| 3 | FC Hanau 1893 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 13 | 2,154 | 17 | |
| 4 | VfR 1901 Frankfurt | 14 | 6 | 3 | 5 | 34 | 25 | 1,360 | 15 | |
| 5 | VfB 1906 Großauheim Hanau | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 33 | 0,424 | 12 | |
| 6 | Borussia Frankfurt | 14 | 2 | 4 | 8 | 26 | 36 | 0,722 | 8 | |
| 7 | FG 1902 Seckbach Frankfurt | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 27 | 0,556 | 7 | |
| 8 | VfB Friedberg | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 45 | 0,222 | 7 | |
| 112 | 46 | 20 | 46 | 207 | 207 | 112 | ||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||
| TSG = Turn-und Sportgemeinschaft | VfR = Verein für Rasensport | |||||||||
| FSV = Fußballsportverein | VfB = Verein für Bewegungsspiele | |||||||||
| FC = Fußball-Club | FG = Fußballgemeinschaft | |||||||||
| Abteilung II | ||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||
| 1 | FC Germania 1894 Frankfurt | 14 | 12 | 1 | 1 | 42 | 15 | 2,800 | 25 | |
| 2 | DJK Helvetia 1902 Frankfurt | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | 1,667 | 21 | |
| 3 | Frankfurter FV Sportfreunde 1904 | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 22 | 1,727 | 18 | |
| 4 | FC Viktoria 1894 Hanau | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 26 | 1,154 | 15 | |
| 5 | 1.FC 1902 Rödelheim Frankfurt | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 27 | 0,815 | 12 | |
| 6 | 1.FC Germania 1906 Rückingen | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 32 | 0,688 | 12 | |
| 7 | FVgg 1903 Fechenheim Frankfurt | 14 | 3 | 2 | 9 | 28 | 30 | 0,933 | 8 | |
| 8 | FC Germania 1909 Niederrodenbach | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 48 | 0,167 | 1 | |
| 112 | 49 | 14 | 49 | 215 | 215 | 112 | ||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||
| Bezirk Main play-off | FC Germania 1894 Frankfurt - Frankfurter TSG Eintracht 1861 | 2-2 | 4-1 | |||||||
| FC = Fußball-Club | FVgg = Fußballvereinigung | |||||||||
| DJK = Deutsche Jugendkraft | FV = Fußballverein | |||||||||
| Kreisliga Südmain | ||||||||||
| Abteilung I | ||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||
| 1 | FC Union 1907 Niederrad | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | 9 | 4,111 | 24 | |
| 2 | Offenbacher FC Kickers 1901 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 13 | 1,846 | 18 | |
| 3 | SV Viktoria Aschaffenburg | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 18 | 1,333 | 16 | |
| 4 | FV 06 Sprendlingen | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 24 | 1,042 | 15 | |
| 5 | FV Germania 1901 Bieber | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 23 | 0,783 | 14 | |
| 6 | FC Union Wixhausen | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 23 | 0,696 | 10 | |
| 7 | BC 1899 Offenbach | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 28 | 0,536 | 9 | |
| 8 | FC 1903 Sachsenhausen | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 35 | 0,400 | 6 | |
| 112 | 47 | 18 | 47 | 173 | 173 | 112 | ||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||
| BC 1899 Offenbach + FV 1902 Offenbach => SV 1899 Offenbach | ||||||||||
| FC 1903 Sachsenhausen + Hellas 1907 Sachsenhausen + Amicitia 1911 Sachsenhausen => VfL Sachsenhausen | ||||||||||
| FC = Fußball-Club | FV = Fußballverein | |||||||||
| SV = Sportverein | BC = Ballclub | |||||||||
| Abteilung II | ||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||
| 1 | VfL 1903 Neu-Isenburg | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 11 | 3,636 | 21 | |
| 2 | SC Bürgel 1907 Offenbach | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 9 | 3,444 | 20 | |
| 3 | Offenbacher FV | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 17 | 1,294 | 12 | |
| 4 | FC Kickers/Viktoria Mühlheim | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 21 | 1,048 | 12 | |
| 5 | TV Aschaffenburg-Damm | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 31 | 0,548 | 7 | |
| 6 | FC 1903 Egelsbach | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 35 | 0,429 | 6 | |
| 7 | TSV 1906 Heusenstamm | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 34 | 0,324 | 6 | |
| 8 | VfR 1900 Offenbach | VfR 1900 Offenbach + Offenbacher FC Kickers 1901 => VfR Kickers Offenbach | ||||||||
| 84 | 36 | 12 | 36 | 158 | 158 | 84 | ||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||
| FV Neu-Isenburg + FK Viktoria Neu-Isenburg => VfL 03 Neu-Iseburg | ||||||||||
| Kreis Südmain play-off | VfL 1903 Neu-Isenburg - FC Union 1907 Niederrad | 3-0 | 4-1 | |||||||
| Bezirk Main play-off | FC Germania 1894 Frankfurt - VfL 1903 Neu-Isenburg | 1-0 | 0-3 | 4-2 | ||||||
| VfL = Verein für Leibesübungen | FC = Fußball-Club | |||||||||
| SC = Sportclub | TSV = Turn-und Sportverein | |||||||||
| FV = Fußballverein | VfR = Verein für Rasensport | |||||||||
| TV = Turnverein | ||||||||||
| Bezirk Rhein | ||||||||||
| Kreisliga Odenwald | ||||||||||
| Abteilung I | ||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||
| 1 | Mannheimer FC 1908 Lindenhof | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 11 | 3,000 | 21 | |
| 2 | SV Waldhof 1907 Mannheim | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 17 | 1,941 | 20 | |
| 3 | SV Darmstadt 1898 | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 16 | 1,813 | 18 | |
| 4 | VfL Neckarau | 14 | 6 | 5 | 3 | 36 | 20 | 1,800 | 17 | |
| 5 | SpVgg 1903 Sandhofen | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 21 | 1,286 | 17 | |
| 6 | RSV Germania 1903 Pfungstadt | 14 | 4 | 0 | 10 | 21 | 48 | 0,438 | 8 | |
| 7 | SC Käfertal | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 38 | 0,289 | 6 | |
| 8 | VfR Bürstadt | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 36 | 0,472 | 5 | |
| 112 | 47 | 18 | 47 | 207 | 207 | 112 | ||||
| Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average; 3) play-off for relevant positions | ||||||||||
| FC = Fußball-Club | RSV = Rasen-und Sportverein | |||||||||
| SV = Sportverein | SC = Sportclub | |||||||||
| VfL = Verein für Leibesübungen | VfR = Verein für Rasensport | |||||||||
| SpVgg = Spielvereinigung | ||||||||||
| Abteilung II | ||||||||||
| Played | Won | Drew | Lost | For | Against | G/Av | Points | |||
| 1 | VfR Mannheim | 14 | 11 | 3 | 0 | 61 | 11 | 5,545 | 25 | |
| 2 | VfTuR Feudenheim | 14 | 10 | 1 | 3 | 54 | 15 | 3,600 | 21 | |
| 3 | SpVgg 1907 Mannheim | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 32 | 0,781 | 16 | |
| 4 | FC Phönix 1902 Mannheim | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 20 | 1,100 | 15 | |
| 5 | Hertha Mannheim | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 36 | 0,750 | 12 | |
| 6 | VfB Heidelberg | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | 36 | 0,750 | 11 | |
| 7 | FVgg 1898 Schwetzingen | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 37 | 0,324 | 9 | |
