CLUBS ALL TIME 1955-2023          3 points a win
Updated 16.03.2023
POS. CODE OLD CODE OLD CODE CLUBNAME PART. PLAYED WON DREW LOST FOR AGST DIFF. POINTS
1 SPA03     FC BARCELONA (Barcelona CF) 67 570 325 133 112 1145 601 544 1108
2 SPA11     REAL MADRID CF 66 539 319 96 124 1216 615 601 1053
3 FRG03     FC BAYERN MÜNCHEN 55 500 294 102 104 1031 493 538 984
4 ITA08     JUVENTUS FC TORINO 59 498 275 107 116 840 450 390 932
5 ENG12     LIVERPOOL FC 47 423 236 93 94 751 356 395 801
6 POR04     SPORT LISBOA E BENFICA 62 468 219 112 137 771 522 249 769
7 ENG15     MANCHESTER UNITED FC 45 409 221 101 87 737 386 351 764
8 ITA07     FC INTERNAZIONALE MILANO 56 435 213 104 118 670 420 250 743
9 HOL02     AFC AJAX AMSTERDAM 59 436 211 92 133 730 364 366 725
10 ITA10     AC MILAN (Milan AC) 49 405 204 103 98 658 381 277 715
11 POR11     FC PORTO 61 422 197 88 137 633 480 153 679
12 BEL01     RSC ANDERLECHT (BRUXELLES) 61 434 194 89 151 699 566 133 671
13 SPA02     CLUB ATLÉTICO DE MADRID 49 359 193 73 93 577 349 228 652
14 HOL16     PSV BV EINDHOVEN 54 398 175 91 132 617 452 165 616
15 SCO03     CELTIC FC GLASGOW 59 404 180 75 149 631 498 133 615
16 UKR02 USR04   FK DYNAMO KYIV (Dinamo Kiev) 51 408 169 103 136 586 478 108 610
17 ENG01     ARSENAL FC LONDON 36 336 177 73 86 591 343 248 604
18 SCO07     RANGERS FC GLASGOW 57 384 162 99 123 573 460 113 585
19 ITA14     AS ROMA 44 347 165 78 104 559 399 160 573
20 SPA19     VALENCIA CF 40 331 162 86 83 566 359 207 572
21 SER01 SBM02 YUG05 FK CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 60 369 161 85 123 619 576 43 568
22 ENG05     CHELSEA FC LONDON 31 290 159 73 58 522 260 262 550
23 POR15     SPORTING CP LISBOA 62 356 148 80 128 559 463 96 524
24 CRO01 YUG04   GNK DINAMO ZAGREB (NK Croatia) (NK Dinamo) 52 362 145 78 139 525 375 150 513
25 BEL06     CLUB BRUGGE KV 51 343 139 76 128 507 466 41 493
26 ROM21     FC FCSB BUCUREȘTI (CCA Bucuresti) (CSA Steaua) (FC Steaua) 52 343 129 93 121 465 454 11 480
27 ENG24     TOTTENHAM HOTSPUR FC LONDON 29 256 139 56 61 510 268 242 473
28 FRG05     BV 09 BORUSSIA DORTMUND 34 282 139 54 89 473 340 133 471
29 HOL08     FEYENOORD ROTTERDAM (rc&av Feijenoord) (sc Feijenoord) 49 299 129 74 96 488 366 122 461
30 FRA17     PARIS SAINT-GERMAIN FC 31 250 131 57 62 449 252 197 450
31 FRA14     OLYMPIQUE LYONNAIS 36 272 130 59 83 443 346 97 449
32 GRE08     PAE OLYMPIAKOS FSP PEIRAIAS 57 336 128 65 143 432 488 -56 449
33 CZR03 CZE18   AC SPARTA PRAHA (Spartak Sokolovo) 50 317 121 72 124 448 417 31 435
34 SER02 SBM01 YUG11 FK PARTIZAN BEOGRAD 47 302 118 69 115 448 407 41 423
35 SWI02     FC BASEL 1893 37 282 122 57 103 443 409 34 423
36 AUS09     SK RAPID WIEN 54 302 121 58 123 456 499 -43 421
37 UKR06 USR12   FK SHAKHTAR DONETSK (Shakhtyor Donetsk) 34 269 120 57 92 413 383 30 417
38 SPA16     SEVILLA FC (Sevilla CF) 26 232 122 50 60 393 256 137 416
39 RUS04 USR13   FK SPARTAK MOSKVA (Spartak) 42 275 115 61 99 410 382 28 406
40 TUR09     GALATASARAY SK İSTANBUL 48 301 105 81 115 399 447 -48 396
41 FRG01     BAYER 04 LEVERKUSEN FUSSBALL (TSV Bayer 04) 28 249 110 55 84 405 316 89 385
42 NOR15     ROSENBORG BK TRONDHEIM 40 279 111 51 117 411 413 -2 384
43 POL08     LEGIA WARSZAWA SA (CWKS Warszawa) (WKS Legia) (CWKS Legia) (ASPN CWKS Legia) (SSA ASPN CWKS Legia) (KP Legia SSA) 41 245 106 59 80 344 279 65 377
44 FRG12     HAMBURGER SV 28 211 113 36 62 385 241 144 375
45 GRE10     PANATHINAIKOS AO ATHINA 52 289 101 70 118 348 391 -43 373
46 ITA11     SSC NAPOLI (AC Napoli) 35 222 104 56 62 349 248 101 368
47 HUN04     FERENCVÁROSI TC BUDAPEST 46 248 105 51 92 405 349 56 366
48 FRA15     OLYMPIQUE DE MARSEILLE 33 247 104 53 90 345 291 54 365
49 ITA09     SS LAZIO ROMA 28 225 100 60 65 345 262 83 360
50 BEL17     R STANDARD DE LIEGE (Royal Standard Club) 38 235 103 51 81 350 307 43 360
51 ITA05     ACF FIORENTINA (AC Fiorentina) 31 201 100 54 47 301 198 103 354
52 DEN16     FC KØBENHAVN 28 237 97 60 80 340 268 72 351
53 FRA06     FC GIRONDINS DE BORDEAUX (FC des Girondins) (AN des Girondins) 34 214 102 45 67 286 244 42 351
54 BUL06     PFK CSKA SOFIA (CDNA) (CSKA) (FK Sredets) (CFKA Sredets) 55 253 98 55 100 354 350 4 349
55 ENG14     MANCHESTER CITY FC 20 182 102 37 43 346 190 156 343
56 TUR08     FENERBAHÇE SK İSTANBUL 46 254 95 54 105 324 366 -42 339
57 AUS03     FC SALZBURG (SV Austria) (SV Salzburg) 26 211 98 41 72 326 275 51 335
58 SPA25     VILLARREAL CF 16 182 92 46 44 298 194 104 322
59 FRG06     VfL 1900 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 24 177 93 42 42 375 218 157 321
60 FRA09     AS MONACO FC (AS Monaco) 32 215 88 55 72 325 270 55 319
61 FRG23     FC GELSENKIRCHEN-SCHALKE 04 23 189 89 46 54 295 226 69 313
62 SPA01     ATHLETIC CLUB BILBAO (Club Atlético) 29 198 91 40 67 298 256 42 313
63 CRO02 YUG06   HNK HAJDUK SPLIT 47 211 91 39 81 306 260 46 312
64 HOL04     AZ ALKMAAR (AZ 67 Alkmaar) 21 184 87 50 47 307 216 91 311
65 FRG09     EINTRACHT FRANKFURT FUSSBALL (SG Eintracht) 24 172 91 36 45 323 195 128 309
66 RUS09 USR16   FK ZENIT SANKT-PETERBURG (Zenit Leningrad) 23 201 90 35 76 304 235 69 305
67 CZR02 CZE16   SK SLAVIA PRAHA  31 220 82 58 80 287 279 8 304
68 AUS02     FK AUSTRIA WIEN (FK Austria/WAC) 46 240 79 65 96 323 362 -39 302
69 GRE12     PAOK THESSALONIKI 41 216 80 61 75 290 271 19 301
70 FRG24     VfB STUTTGART 1893 28 183 86 42 55 310 212 98 300
71 FRG18     1.FC KÖLN 01/07 27 174 89 31 54 329 204 125 298
72 TUR04     BEŞİKTAŞ JK İSTANBUL 44 229 83 46 100 298 346 -48 295
73 FRG27     SV WERDER BREMEN 1899 26 186 84 41 61 348 252 96 293
74 SWE13     MALMÖ FF 42 216 78 48 90 281 317 -36 282
75 GRE01     AEK ATHINA 45 236 75 57 104 295 351 -56 282
76 CYP04     APOEL LEFKOSIA 42 227 76 53 98 264 337 -73 281
77 SLK03 CZE17   ŠK SLOVAN BRATISLAVA (Slovan ÚNV) (TJ Slovan ChZJD) 36 182 79 40 63 266 234 32 277
78 DEN09     BRØNDBY IF 32 184 76 38 70 273 234 39 266
79 ENG10     LEEDS UNITED AFC 18 147 74 36 37 244 132 112 258
80 BUL11     PFK LEVSKI SOFIA (FD Levski) (DFS Levski-Spartak) (FK Vitosha) (FK Levski) (FK Levski 1914) 49 208 71 45 92 291 298 -7 258
81 POR14     SPORTING CLUBE DE BRAGA 24 169 71 34 64 237 224 13 247
82 RUS01 USR03   PFK CSKA MOSKVA (CSKA) 26 172 68 39 65 229 222 7 243
83 SWE08     IFK GÖTEBORG 33 159 69 35 55 242 190 52 242
84 ISR04     MK MACCABI TEL AVIV 22 163 68 37 58 217 199 18 241
85 ROM08     FC DINAMO BUCUREȘTI (Dinamo) 45 179 70 29 80 274 253 21 239
86 GEO01 USR07   SK DINAMO TBILISI 36 163 70 22 71 221 238 -17 232
87 ENG16     NEWCASTLE UNITED FC 14 122 67 27 28 195 118 77 228
88 ITA12     PARMA CALCIO 1913 (Parma AC) (Parma FC) 15 119 66 26 27 174 99 75 224
89 SWI14     BSC YOUNG BOYS BERN 28 160 62 38 60 230 245 -15 224
90 SWI04     GRASSHOPPER-CLUB ZÜRICH 39 179 63 33 83 285 275 10 222
91 SCO01     ABERDEEN FC 35 150 61 37 52 226 173 53 220
92 BLS09     FK BATE BARYSAW 23 165 58 40 67 185 261 -76 214
93 HOL20     FC TWENTE ENSCHEDE (fc Twente '65) 24 144 59 35 50 224 187 37 212
94 AZE04     QARABAĞ FK AĞDAM BAKI 18 152 56 42 54 171 181 -10 210
95 SLO02     NK MARIBOR (NK Maribor Branik) (NK Maribor Teatanic) (NK Maribor pivovarna Laško) 27 163 56 42 65 186 230 -44 210
96 FIN02     HJK HELSINKI 39 174 59 27 88 205 313 -108 204
97 HUN15     ÚJPEST FC BUDAPEST (Újpesti Dózsa SC) (Újpesti TE) 36 147 59 23 65 240 241 -1 200
98 SPA14     REAL ZARAGOZA (Real Zaragoza CD) 18 109 60 16 33 198 135 63 196
99 POL06     KKS LECH POZNAŇ SA (KKS Lech) (WKP Lech) 22 130 56 26 48 186 155 31 194
100 CYP11     AS OMONOIA LEFKOSIA 44 163 54 32 77 208 264 -56 194
101 SWI15     FC ZÜRICH 31 157 55 28 74 211 252 -41 193
102 ISR03     MK MACCABI HAIFA 21 137 55 27 55 219 201 18 192
103 TUR16     TRABZONSPOR KULÜBÜ 31 141 51 36 54 171 193 -22 189
104 RUS03     FK LOKOMOTIV MOSKVA 22 148 52 31 65 185 200 -15 187
105 UKR03 USR08   FK DNIPRO DNIPROPETROVSK (Dnepr Dnepropetrovsk) 20 117 52 26 39 162 129 33 182
106 CZR14 CZE22   FC VIKTORIA PLZEŇ (TJ Škoda Plzen) 14 119 53 22 44 184 191 -7 181
107 FRA28     AS SAINT-ÉTIENNE LOIRE (AS Saint-Étienne) 22 121 48 36 37 172 132 40 180
108 MOL04     FC SHERIFF TIRASPOL 24 150 46 42 62 135 158 -23 180
109 SLK07 CZE19   FC SPARTAK TRNAVA (TJ Spartak TAZ) (TJ Spartak ZŤS) (TJ Spartak) 24 118 50 29 39 157 122 35 179
110 FRG14     BERLINER SC HERTHA 18 111 48 29 34 134 114 20 173
111 BLS01 USR05   FK DYNAMA MINSK 27 127 47 32 48 167 174 -7 173
112 SCO05     DUNDEE UNITED FC 27 112 47 30 35 169 133 36 171
113 HUN06     BUDAPEST HONVÉD FC (Budapesti Honvéd SE) (Kispesti-Honvéd FC) 30 116 51 17 48 188 177 11 170
114 ISR06     MK HAPOEL TEL AVIV 15 106 49 20 37 158 121 37 167
115 BUL23     PFK LUDOGORETS 1945 RAZGRAD 11 129 44 35 50 180 170 10 167
116 BEL25     KRC GENK 15 111 46 29 36 181 172 9 167
117 FRA03     AJ AUXERROISE 17 108 48 21 39 151 114 37 165
118 NOR13     MOLDE FK 20 123 44 33 46 179 163 16 165
119 RUS02 USR06   FK DINAMO MOSKVA (Dinamo) 22 106 46 27 33 140 128 12 165
120 BEL09     KAA GENT (ARA La Gantoise) 21 131 44 30 57 159 195 -36 162
121 ITA16     TORINO FC (AC Torino) (Torino Calcio) 19 101 45 26 30 153 99 54 161
122 POL20     TS WISŁA KRAKÓW SA (GTS Wisła) (TS Wisła) (Wisła Kraków SSA) 17 104 47 20 37 182 142 40 161
123 SWE01     AIK SOLNA 27 127 43 32 52 152 149 3 161
124 AUS11     SK STURM GRAZ 26 140 43 31 66 153 163 -10 160
125 ENG08     EVERTON FC LIVERPOOL 17 91 46 20 25 148 98 50 158
126 FRA12     FC NANTES (FC Nantes-Atlantique) 22 108 43 29 36 165 153 12 158
127 FRG15     1.FC 1900 KAISERSLAUTERN 17 94 48 9 37 164 120 44 153
128 SPA07     RC DEPORTIVO LA CORUÑA 11 102 43 24 35 135 118 17 153
129 GDR04     1.FC DYNAMO DRESDEN (SG Dynamo) 20 97 42 25 30 155 119 36 151
130 SPA08     RCD ESPANYOL BARCELONA (RCD Español) 10 81 45 15 21 135 84 51 150
131 FRA32     LILLE OSC (OSC Lille Métropole) 13 114 38 35 41 130 125 5 149
132 SPA13     REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL SAN SEBASTIÁN 17 100 40 26 34 123 119 4 146
133 CZE06     FC DUKLA PRAHA (VTJ Dukla Praha) (ASVS Dukla) 22 93 40 24 29 138 119 19 144
134 SPA04     REAL BETIS BALOMPIÉ SEVILLA 13 86 41 20 25 115 89 26 143
135 DEN30     FC MIDJYLLAND HERNING 16 105 40 23 42 158 159 -1 143
136 ROM18     FC RAPID BUCUREȘTI (Rapid) (UFC Rapid) (AFC Rapid) 21 95 40 22 33 138 111 27 142
137 SCO09     HIBERNIAN FC EDINBURGH 23 92 41 19 32 158 144 14 142
138 SWI10     SERVETTE FC GENÈVE 30 104 39 24 41 150 145 5 141
139 CYP05     APO APOLLON LEMESOS 25 117 39 22 56 158 209 -51 139
140 POR05     BOAVISTA FC PORTO 19 100 38 24 38 130 116 14 138
141 CZR10     FC SLOVAN LIBEREC 12 88 40 17 31 119 112 7 137
142 CYP03     ANORTHOSIS AMMOCHOSTOS 27 114 39 19 56 140 204 -64 136
143 GDR02     FC CARL ZEISS JENA (SC Motor) 18 87 39 17 31 139 114 25 134
144 SER03 YUG20   FK VOJVODINA NOVI SAD 24 89 38 20 31 114 109 5 134
145 HUN09     MOL FEHÉRVAR FC SZEKESFEHÉRVAR (Videoton SC) (Fehérvár FC) (Videoton FC) (MOL Vidi FC) 19 100 35 28 37 109 111 -2 133
146 ITA15     UC SAMPDORIA GENOVA 13 81 38 18 25 111 85 26 132
147 ROM25     FC CFR 1907 CLUJ 11 100 35 23 42 103 118 -15 128
148 HUN08     MTK BUDAPEST FC (Budapesti Vörös Lobogó) (MTK) (MTK-VM SK ) (MTK Hungária FC) 21 92 37 16 39 140 137 3 127
149 CRO06 YUG14   HNK RIJEKA (NK Rijeka) 21 94 34 24 36 125 114 11 126
150 ENG27     WEST HAM UNITED FC LONDON 10 67 37 11 19 120 71 49 122
151 SWE06     IF ELFSBORG BORÅS 17 85 34 20 31 128 106 22 122
152 ENG09     IPSWICH TOWN FC 12 62 36 13 13 120 61 59 121
153 FRA07     RACING CLUB DE LENS 13 80 33 22 25 136 98 38 121
154 RUS13     FK RUBIN KAZAN 9 74 31 24 19 95 65 30 117
155 ENG02     ASTON VILLA FC BIRMINGHAM 15 71 33 17 21 101 70 31 116
156 SLK11 CZE23   MŠK ŽILINA (DŠO Dynamo) 16 79 34 14 31 110 115 -5 116
157 NIR12     LINFIELD FC BELFAST 49 136 27 35 74 130 246 -116 116
158 POL04     KS GÓRNIK ZABRZE SSA (KS Górnik) 20 78 33 16 29 132 117 15 115
159 SCO08     HEART OF MIDLOTHIAN FC EDINBURGH 23 88 32 18 38 113 131 -18 114
160 SPA06     RC CELTA DE VIGO 9 73 31 19 23 109 70 39 112
161 GDR09     1.FC MAGDEBURG (SC Aufbau) 16 72 32 15 25 115 86 29 111
162 ISR05     MK HAPOEL BE'ER SHEVA 12 82 30 21 31 103 129 -26 111
163 CYP13     AEK LARNAKA 9 70 30 20 20 102 76 26 110
164 RUS19     FK KRASNODAR 7 72 32 14 26 110 94 16 110
165 BUL22     PFK LITEX LOVECH (FK Lovech) 15 74 31 16 27 108 89 19 109
166 GDR08     1.FC LOKOMOTIVE LEIPZIG (SC Leipzig) 18 77 31 16 30 107 91 16 109
167 RUS06 USR14   FK TORPEDO MOSKVA (Torpedo) (FK Torpedo-Luzhniki) 19 71 29 21 21 102 75 27 108
168 KAZ12     FK ASTANA NUR-SULTAN (new) 10 83 29 19 35 108 132 -24 106
169 UKR14 USR10   FK METALIST KHARKIV (Metallist Kharkov) 9 64 30 15 19 88 55 33 105
170 FRG31     VfL WOLFSBURG-FUßBALL (VfL Wolfsburg) 8 66 31 12 23 108 88 20 105
171 CZR12 CZE01   FC BANÍK OSTRAVA (TJ Baník OKD) 18 72 31 12 29 99 92 7 105
172 DEN22     ODENSE BK 15 76 28 20 28 123 111 12 104
173 ITA19     UDINESE CALCIO 11 70 30 14 26 89 84 5 104
174 GRE02     AS ARIS THESSALONIKI 21 73 28 18 27 94 115 -21 102
175 POR16     VITÓRIA SC GUIMARÃES 20 88 27 20 41 98 124 -26 101
176 SWI11     FC SION 21 78 26 22 30 107 134 -27 100
177 AUS08     LASK LINZ (Linzer ASK) 14 62 30 9 23 96 89 7 99
178 FRG36     RASEN BALLSPORT LEIPZIG 6 61 29 12 20 106 100 6 99
179 LAT02     FC SKONTO RĪGA 22 78 28 15 35 94 108 -14 99
180 BEL02     ROYAL ANTWERP FC 18 81 27 18 36 110 131 -21 99
181 ITA01     ATALANTA BC BERGAMO 9 64 26 19 19 105 81 24 97
182 SWE20     HELSINGBORGS IF 10 70 25 22 23 104 80 24 97
183 LIT02 USR17   VILNIAUS ŽALGIRIS (Vilniaus VMFD Žalgiris) 24 90 25 21 44 92 143 -51 96
184 ITA02     BOLOGNA FC 1909 (Bologna FC) 10 55 26 17 12 82 50 32 95
185 ROM23     CS UNIVERSITATEA CRAIOVA (old) 16 62 28 10 24 75 69 6 94
186 LIE02     FC VADUZ 27 91 24 21 46 97 155 -58 93
187 ENG28     WOLVERHAMPTON WANDERERS FC 8 49 28 8 13 97 58 39 92
188 SLK05 CZE09   AŠK INTER BRATISLAVA (TJ Červena Hviezda) (TJ Internacional Slovnaft) (Inter ZTS) (AŠK Inter Slovnaft) 13 58 29 5 24 90 83 7 92
189 HUN19     DEBRECENI VASUTAS SC 15 80 26 14 40 104 133 -29 92
190 SWI09     NEUCHÂTEL-XAMAX FCS (Neuchâtel-Xamax FC) 13 60 25 16 19 89 68 21 91
191 POR17     VITÓRIA FC SETÚBAL 15 64 27 10 27 95 90 5 91
192 FRA19     RACING CLUB DE STRASBOURG-ALSACE (Racing Club de Strasbourg) 11 58 26 13 19 75 70 5 91
193 SWE05     DJURGÅRDENS IF STOCKHOLM 20 69 24 18 27 92 109 -17 90
194 BOS01 YUG23   FK ŽELJEZNIČAR SARAJEVO 19 73 25 15 33 91 117 -26 90
195 BOS02 YUG15   FK SARAJEVO 21 80 25 15 40 109 149 -40 90
196 NOR01     FK BODØ/GLIMT (Ski og FK Bodø/Glimt) 9 61 26 11 24 107 83 24 89
197 NOR02     SK BRANN BERGEN 17 68 25 14 29 102 105 -3 89
198 FRA27     STADE RENNAIS FC 11 69 24 16 29 90 98 -8 88
199 GDR01     BERLINER FC DYNAMO 15 60 23 18 19 87 80 7 87
200 FRA13     OGC NICE-COTE D'AZUR (OGC de Nice) 13 69 25 12 32 97 111 -14 87
201 NOR22     VIKING FK STAVANGER (Viking IL) 21 73 24 15 34 90 104 -14 87
202 LAT08     FK VENTSPILS 21 80 23 18 39 92 120 -28 87
203 AZE03     NEFTÇI PFK BAKI 20 71 23 18 30 82 113 -31 87
204 HOL23     SBV VITESSE ARNHEM 15 68 23 17 28 84 89 -5 86
205 IRL15     SHAMROCK ROVERS FC DUBLIN 29 98 22 20 56 86 163 -77 86
206 AUS05     GRAZER AK 15 64 23 16 25 96 96 0 85
207 ENG18     NOTTINGHAM FOREST FC 8 46 25 9 12 58 39 19 84
208 ICE01     FH HAFNARFJÖRĐUR 20 69 22 18 29 79 102 -23 84
209 SWE15     IFK NORRKÖPING FK (IFK Norrköping) 19 60 21 20 19 83 78 5 83
210 SWI06     FC LAUSANNE-SPORT (Lausanne-Sports) 21 75 23 14 38 107 150 -43 83
211 BEL11     ROYAL FC DE LIEGE (Royal FC Liégeois) 9 48 25 6 17 69 49 20 81
212 SLO09     NK DOMŽALE 12 52 23 12 17 76 70 6 81
213 POL19     WIDZEW ŁÓDŹ SA (RTS Widzew) (SPN Widzew Łódź SSA) 14 66 23 12 31 86 108 -22 81
214 BUL03     PFK BOTEV PLOVDIV (ASK Botev) (DFS Trakia) (AFD Trakia) (FK Trakia) 18 56 22 14 20 85 76 9 80
215 BOS08     HŠK ZRINJSKI MOSTAR 14 54 22 13 19 70 71 -1 79
216 HUN11     GYÖRI ETO FC (Győri Vasas ETO) (Rába Vasas ETO) 15 57 24 7 26 89 99 -10 79
217 LUX04     F91 DUDELANGE 25 89 21 16 52 96 185 -89 79
218 MOL01     FC ZIMBRU CHIȘINĂU 17 68 20 18 30 71 92 -21 78
219 MAC05     FK RABOTNIČKI SKOPJE (FK Rabotnički Kometal) 13 58 21 14 23 77 71 6 77
220 IRL10     DUNDALK FC 25 89 19 20 50 78 178 -100 77
221 SCO06     DUNFERMLINE ATHLETIC FC 9 46 23 7 16 87 51 36 76
222 KAZ02     FK QAYRAT ALMATY 12 54 22 10 22 81 67 14 76
223 POL15     WKS ŚLĄSK WROCŁAW SA (WKS Śląsk) 12 56 20 15 21 81 98 -17 75
224 FRG13     HANNOVERSCHER SV VON 1896 10 49 21 11 17 84 86 -2 74
225 ICE08     KR REYKJAVÍK 30 84 19 17 48 95 187 -92 74
226 ENG30     FULHAM FC LONDON 3 39 21 10 8 64 31 33 73
227 ARM11     FA PYUNIK (II) YEREVAN 19 70 19 16 35 63 114 -51 73
228 BEL04     KSK BEVEREN (SK Beveren-Waas) 9 46 21 9 16 65 52 13 72
229 LIT08     MARIJAMPOLĖS SŪDUVA 16 63 18 17 28 74 86 -12 71
230 HOL21     FC UTRECHT 14 55 18 16 21 72 77 -5 70
231 CZR06 CZE15   SK SIGMA OLOMOUC 11 44 20 9 15 68 59 9 69
232 DEN03     AGF AARHUS (AGF Århus) 18 58 18 15 25 74 85 -11 69
233 FRG20     TSV MÜNCHEN VON 1860 8 42 20 8 14 88 58 30 68
234 BOS05     NK ŠIROKI BRIJEG 17 56 19 11 26 64 83 -19 68
235 DEN02     AaB AALBORG 12 62 18 14 30 69 101 -32 68
236 EST05     TALLINNA FCI LEVADIA  (MTÜ SK FC Levadia Tallin - new) (FC Levadia Maardu) 23 70 17 17 36 78 117 -39 68
237 NOR20     TROMSØ IL 9 50 19 10 21 70 64 6 67
238 HUN17     VASAS SC BUDAPEST 14 53 19 9 25 97 75 22 66
239 BUL13     FK LOKOMOTIV 1929 SOFIA (FD Lokomotiv) (DFS Lokomotiv) (PFK Lokomotiv) 13 50 18 12 20 76 75 1 66
240 DEN10     ESBJERG fB 13 48 18 12 18 59 72 -13 66
241 FIN01     FC HAKA VALKEAKOSKI 22 71 18 12 41 78 146 -68 66
242 BEL14     YELLOW RED KV MECHELEN (KV Mechelen) 7 37 18 11 8 49 26 23 65
243 ROM15     FC PETROLUL PLOIEȘTI (Petrolul) 11 41 20 5 16 51 53 -2 65
244 HOL25      SC HEERENVEEN 10 53 18 11 24 72 76 -4 65
245 CRO03     NK OSIJEK 12 43 20 5 18 51 56 -5 65
246 POL14     RUCH CHORZÓW SA (KS Ruch) 13 56 17 14 25 80 96 -16 65
247 BUL15     PFK SLAVIA 1913 SOFIA (FD Slavia) (ZhSK Slavia) (FK Slavia) 19 56 19 8 29 64 92 -28 65
248 EST03     FC FLORA TALLINN 28 76 16 17 43 63 130 -67 65
249 CZR01 CZE02   FC ZBROJOVKA BRNO (Spartak ZJS) (FC Boby) (1.FC Brno) 10 41 19 6 16 69 57 12 63
250 TUR26     İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 7 50 17 12 21 67 75 -8 63
251 WAL12     THE NEW SAINTS OF OSWESTRY TOWN AND LLANSANTFFRAINT FC (Total Network Solution FC) 24 74 17 12 45 77 147 -70 63
252 ENG03     BIRMINGHAM CITY FC 5 33 18 8 7 62 46 16 62
253 WAL03     CARDIFF CITY FC 14 49 16 14 19 67 61 6 62
254 UKR01 USR02   FK CHORNOMORETS ODESA (Chernomorets Odessa) 10 46 17 11 18 51 49 2 62
255 UKR15 USR15   FK ZORYA LUHANSK (Zarya Voroshilovgrad) 10 52 17 11 24 56 74 -18 62
256 MAC15     KF SHKËNDIJA '79 TETOVË 11 49 17 10 22 53 66 -13 61
257 ISR01     MK BEITAR YERUSHALÁYIM 13 49 16 13 20 66 84 -18 61
258 NOR10     LILLESTRØM SK 19 56 18 7 31 63 91 -28 61
259 SPA21     RCD MALLORCA 4 39 17 9 13 48 45 3 60
260 FIN13     MyPA-47 ANJALANKOSKI 14 52 15 15 22 60 70 -10 60
261 SER07 SMB07 YUG09 OFK BEOGRAD 11 46 17 9 20 74 85 -11 60
262 ALB08     KF TIRANA (17 Nëntori) 29 79 16 12 51 66 139 -73 60
263 FRA22     FC SOCHAUX-MONTBELIARD 9 38 16 10 12 57 38 19 58
264 ENG11     LEICESTER CITY FC 6 39 16 10 13 59 48 11 58
265 BEL13     K SPORTING LOKEREN OV (KSC Lokeren) 8 38 16 10 12 46 37 9 58
266 ROM31     FC ASTRA GIURGIU 5 40 15 13 12 49 54 -5 58
267 DEN24     RANDERS FC (Randers Freja FC) 10 46 15 12 19 65 62 3 57
268 NIR11     GLENTORAN FC BELFAST 45 102 11 24 67 70 232 -162 57
269 KAZ05     FK AQTÖBE 11 46 15 11 20 54 64 -10 56
270 IRL02     BOHEMIANS FC DUBLIN 25 63 13 17 33 46 103 -57 56
271 MAC01 YUG18   FK VARDAR SKOPJE 20 66 13 17 36 56 118 -62 56
272 MAL08     VALLETTA FC 39 97 13 17 67 78 248 -170 56
273 CRO04     VŠNK VARAŽDIN (NK Varteks) 7 32 16 6 10 63 44 19 54
274 BOS16 YUG19   FK VELEŽ MOSTAR 8 36 15 9 12 55 52 3 54
275 LIT06     KAUNO FBK (Kauno Žalgiris OLD) 11 38 15 8 15 52 55 -3 53
276 ROM02     ACS CAMPIONII FC ARGEȘ PITEȘTI (FC Argeș) (Dinamo) 10 38 15 8 15 58 62 -4 53
277 LAT04     SK LIEPĀJA METALURGS (DAG Rīga) (DAG Liepāja) 16 49 14 11 24 66 103 -37 53
278 FIN10     KuPS KUOPIO 15 51 13 14 24 54 93 -39 53
279 SWE11     KALMAR FF 9 32 16 4 12 51 41 10 52
280 SCO10     KILMARNOCK FC 10 42 14 10 18 52 63 -11 52
281 SLO03 YUG10   NK OLIMPIJA LJUBLJANA (old)  (NK SCT Olimpija) (NK SCT Vega Olimpija) 12 42 14 10 18 48 71 -23 52
282 NOR21     VÅLERENGA FOTBALL OSLO (Vålerengen IF) (VIF Oslo) 17 52 12 16 24 56 87 -31 52
283 MAL04     HIBERNIANS FC PAOLA 35 84 14 10 60 64 230 -166 52
284 SLO12     NK OLIMPIJA LJUBLJANA (new) 11 40 14 9 17 55 49 6 51
285 POR09     CS MARITIMO FUNCHAL 9 36 14 9 13 38 37 1 51
286 SWE09     HALMSTADS BK 8 36 15 6 15 54 61 -7 51
287 GDR16     1.FC FRANKFURT/ODER (ASK Vorwärts Berlin, FC Vorwärts Berlin, FC Vorwärts Frankfurt/Oder) 13 42 16 3 23 54 63 -9 51
288 BUL12     PFK LOKOMOTIV 1926 PLOVDIV (DSO Lokomotiv) (FK Lokomotiv 1926) 17 52 14 9 29 61 95 -34 51
289 SCO04     DUNDEE FC 7 32 16 2 14 61 48 13 50
290 SPA26     GETAFE CF 3 29 15 5 9 38 31 7 50
