TÜRKIYE (TURKEY) 1940-41
İstanbul Futbol Ligi
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Beşiktaş JK 18 18 0 0 84 14 6,000 54
2 Fenerbahçe SK 18 14 1 3 63 15 4,200 47
3 Galatasaray SK 18 10 4 4 59 23 2,565 42
4 İstanbulspor Kulübü 18 8 4 6 43 47 0,915 38
5 Beyoğlu SK 18 7 3 8 37 44 0,841 35
6 Vefa SK 18 6 4 8 42 40 1,050 34
7 Beykoz 1908 SKD 18 5 1 12 27 44 0,614 29
8 Kasımpaşa GK 18 5 1 12 26 44 0,591 29
9 Süleymaniye terbiye-i bedeniye kulübü 18 4 2 12 20 62 0,323 28
10 Topkapı SK (-1) 18 1 4 13 18 86 0,209 23
  180 78 24 78 419 419   359
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Ankara Futbol Ligi
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Gençlerbirliği SK 16 12 2 2 44 20 2,200 42
2 Harp Okulu SK 16 10 5 1 44 17 2,588 41
3 Maskespor Kulübü 16 11 1 4 32 16 2,000 39
4 Demirspor Kulübü 16 10 1 5 56 22 2,545 37
5 Askeri Fabrikalar Gücü 16 9 2 5 33 14 2,357 36
6 Kırıkkale Birlikspor Kulübü (-1) 16 6 4 6 26 22 1,182 31
7 Ankara Galatasaray (-4) 16 4 1 11 16 40 0,400 21
8 Günesspor Kulübü (-10) 14 0 0 14 3 49 0,061 4
9 Dinçspor Kulübü (-11) 14 0 0 14 1 55 0,018 3
  140 62 16 62 255 255   254
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Askeri Fabrikalar Gücü => Ankaragücü SK
Günesspor Kulübü  incorporated by Gençlerbirliği SK after round 4 (all subsequent matches considered as 0-3 defeats)
Dinçspor Kulübü withdres after round 3 (all subsequent matches considered as 0-3 defeats)
İzmir Futbol Ligi
  Played Won Drew Lost       Points
1 Altay GSK 10 8 1 1 27
2 Altınordu SK 10 6 3 1 25
3 Göztepe SK 10 6 1 3 23
4 Ateşspor Kulübü (-1) 10 3 2 5 17
5 Karşıyaka SK 10 1 2 7 14
6 İzmir Demirspor Kulübü 10 1 1 8 13
  60 25 10 25       119
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Çukurova (Adana) Ligi
1 Adana Milli Mensucat
Adana Demirspor
Ögrentmen Okulu
Seyhanspor
Adana İdman Yurdu
Torosspor
Malatya Mensucat
Ziraat Okulu
Adana Lisesi
Eskişehir Futbol Ligi
1 Eskişehir Demirspor Kulübü
Trabzon Futbol Ligi
1 Trabzon İdman Gücü
Garnizon İdman Yurdu
Doğuspor
Doğanspor
Akınspor
Nemc-i Âti
Lise İdman Yurdu
Sebat İdman Yurdu
Trabzon İdman Ocağı
Kayseri Futbol Ligi
1 Sümerspor Kulübü Kulübü
Bursa Futbol Ligi
1 Gölcük İdman Yurdu
Kütahya Mıntıka Futbol Ligi (1941)
Final Uşak Gençlik Kulübü - Kütahya Gençlik Kulübü 4-2
Antep Futbol Ligi
Şaraküstü
Çınarlı
Kale
Akyol
Winners not known
Diyarbakır Futbol Ligi
Kolordu
Tayyare
Muhabere
Yıldız Spor Kulübü
Winners not known
MİLLİ KÜME 1941
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Beşiktaş JK İstanbul 18 14 4 0 51 21 2,429 50
2 Galatasaray SK İstanbul 18 12 4 2 51 21 2,429 46
3 Fenerbahçe SK İstanbul 18 13 2 3 51 24 2,125 46
4 Harp Okulu SK Ankara 18 6 4 8 33 39 0,846 34
5 Altay GSK İzmir 18 7 1 10 29 37 0,784 33
6 İstanbulspor Kulübü 18 5 3 10 34 50 0,680 31
7 Altınordu SK İzmir 18 5 3 10 32 56 0,571 31
8 Demirspor Kulübü Eskişehir 18 4 4 10 29 39 0,744 30
9 Maskespor Kulübü Ankara 18 2 8 8 32 45 0,711 30
10 Gençlerbirliği SK Ankara 18 5 1 12 26 36 0,722 29
  180 73 34 73 368 368   360
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Türkiye Futbol Şampiyonası 1941
Preliminary Eskişehir Demirspor Kulübü - Kayseri Sümerspor Kulübü 4-1
Gençlerbirliği SK Ankara - Gölcük İdman Yurdu 5-0
Altay GK İzmir - Trabzon İdman Gücü 3-1
Beşiktaş JK İstanbul bye
Semifinals Beşiktaş JK İstanbul - Eskişehir Demirspor Kulübü 4-0
Gençlerbirliği SK Ankara - Altay GK İzmir 4-1
Final (Ankara 15.07.41) Gençlerbirliği SK Ankara - Beşiktaş JK İstanbul 4-1    
TÜRKIYE (TURKEY) 1941-42
İstanbul Futbol Ligi
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Beşiktaş JK (-1) 18 17 0 1 90 13 6,923 51
2 Galatasaray SK 18 16 0 2 71 11 6,455 50
3 Fenerbahçe SK 18 13 0 5 67 13 5,154 44
4 İstanbulspor Kulübü 18 11 1 6 35 30 1,167 41
5 Vefa SK (-1) 18 8 3 7 39 36 1,083 36
6 Kasımpaşa GK 18 6 3 9 32 45 0,711 33
7 Beykoz 1908 SKD 18 4 4 10 24 42 0,571 30
8 Süleymaniye terbiye-i bedeniye kulübü 18 5 2 11 26 71 0,366 30
9 Taksim SK (-1) 18 3 0 15 18 84 0,214 23
10 Beyoğluspor Kulübü (-2) 18 0 1 17 13 70 0,186 17
  180 83 14 83 415 415   355
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Ankara Futbol Ligi
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Harb Okulu İdman Yurdu 10 8 1 1 29 12 2,417 27
2 Maskespor Kulübü 10 5 2 3 17 16 1,063 22
3 Ankaragücü SK 10 4 2 4 20 17 1,176 20
4 Gençlerbirliği SK 10 4 2 4 11 12 0,917 20
5 Demirspor Kulübü 10 2 2 6 14 20 0,700 16
6 Kırıkkalegücü 10 1 3 6 13 27 0,481 15
  60 24 12 24 104 104   120
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
İzmir Futbol Ligi
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Göztepe SK 9 8 1 0 34 7 4,857 26
2 Altınordu SK 10 6 3 1 36 16 2,250 25
3 Ateşspor Kulübü 10 2 3 5 10 25 0,400 17
4 İzmir Demirspor Kulübü 9 2 3 4 13 25 0,520 16
5 Altay GSK (-1) 9 2 3 4 10 16 0,625 15
6 Karşıyaka SK 9 1 1 7 11 25 0,440 12
  56 21 14 21 114 114   111
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Çukurova (Adana) Ligi
1 Adna Milli Mensucat
Adana Demirspor
Malatya Mensucat
İncirli Gençlik Kulübü
Seyan Gençlik Kulübü
Adana Gençik Kulübü (Adana İdman Yurdu)
Eskişehir Futbol Ligi
1 Eskişehir Demirspor Kulübü
Tayyare Alayı
Eskişehir Gençlik Kulübü
Trabzon Futbol Ligi
1 Trabzon Lisespor Kulübü
Kayseri Futbol Ligi
1 Sümerspor Kulübü
Bursa Futbol Ligi
1 Acar İdman Yurdu
Merinos
Akınspor
Çelikspor
Sinop Futbol Ligi
Karadeniz
Ada
Sinop Gücü
Yıldız
Winners not known
MAARİF MÜKÂFATI (Milli Küme) 1942
not played
Türkiye Futbol Şampiyonası 1942
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Harb Okulu İdman Yurdu Ankara 3 2 1 0 16 4 4,000 8
2 Göztepe SK İzmir 3 2 0 1 7 9 0,778 7
3 Beşiktaş JK İstanbul 3 1 1 1 6 3 2,000 6
4 Trabzon Lisesi (winners of the regional championship) 3 0 0 3 5 18 0,278 3
  12 5 2 5 34 34   24
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
TÜRKIYE (TURKEY) 1942-43
İstanbul Futbol Ligi
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Beşiktaş JK 18 18 0 0 81 9 9,000 36
2 Fenerbahçe SK 18 15 1 2 69 15 4,600 31
3 Galatasaray SK 18 12 2 4 60 19 3,158 26
4 Vefa SK 18 10 2 6 49 35 1,400 22
5 İstanbulspor Kulübü 18 8 3 7 37 43 0,860 19
6 Beykoz 1908 SKD 18 5 6 7 29 32 0,906 16
7 Kasımpaşa GK 18 4 2 12 26 70 0,371 10
8 Süleymaniye terbiye-i bedeniye kulübü 18 2 4 12 26 68 0,382 8
9 Davutpaşa SK 18 3 2 13 22 62 0,355 8
10 Taksim SK 18 2 0 16 22 68 0,324 4
  180 79 22 79 421 421   180
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Ankara Futbol Ligi
  Played Won Drew Lost       Points
1 Demirspor Kulübü 4 3 1 0 11
2 Gençlerbirliği SK 4 2 1 1 9
3 Maskespor Kulübü 4 0 0 4 4
Maskespor Kulübü withdrew
Siyasalbilgier withdrew
Gazi Terbiye withdrew
Yük Ziraat withdrew
Hukuk Fakültesi withdrew
  12 5 2 5       24
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
İzmir Futbol Ligi
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Göztepe SK 10 9 0 1 33 7 4,714 28
2 Altınordu SK 10 8 1 1 29 9 3,222 27
3 Ateşspor Kulübü 10 5 1 4 21 24 0,875 21
4 İzmir Demirspor Kulübü 10 3 1 6 19 25 0,760 17
5 Altay GSK (-1) 10 2 2 6 16 18 0,889 15
6 Karşıyaka SK 10 0 1 9 14 49 0,286 11
  60 27 6 27 132 132   119
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Ateşspor Kulübü => İzmirspor Kulübü
Çukurova (Adana) Ligi
1 Adana Demirspor Kulübü
Eskişehir Futbol Ligi
1 Eskişehir Demirspor Kulübü
Trabzon Futbol Ligi
1 Trabzon Lisespor Kulübü
Kayseri Futbol Ligi
1 Sümerspor Kulübü
Bursa Futbol Ligi
1 Acar İdman Yurdu
Merinos
Çelikspor
Akınspor
Balıkesir Futbol Ligi
Karesi
Balıkesir Demirspor
Yıldırım
Balıkesir Mufafız Gücü
Winners not known
MAARİF MÜKÂFATI (Milli Küme) 1943
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Fenerbahçe SK İstanbul 14 11 2 1 30 4 7,500 24
2 Galatasaray SK İstanbul 14 11 1 2 32 7 4,571 23
3 Beşiktaş JK İstanbul 14 9 0 5 47 20 2,350 18
4 Ankara Demirspor Kulübü 14 7 2 5 29 29 1,000 16
5 Vefa SK İstanbul 14 5 1 8 23 35 0,657 11
6 Gençlerbirliği SK Ankara 14 4 1 9 23 33 0,697 9
7 Göztepe SK İzmir 14 3 3 8 12 35 0,343 9
8 Altınordu SK İzmir 14 1 0 13 16 49 0,327 2
  112 51 10 51 212 212   112
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
TÜRKIYE (TURKEY) 1943-44
İstanbul Futbol Ligi
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Fenerbahçe SK 18 16 1 1 77 5 15,400 33
2 Beşiktaş JK 18 14 3 1 87 16 5,438 31
3 Galatasaray SK 18 13 0 5 50 22 2,273 26
4 Vefa SK 18 8 5 5 33 24 1,375 21
5 İstanbulspor Kulübü 18 7 3 8 34 55 0,618 17
6 Beykoz 1908 SKD 18 6 4 8 28 37 0,757 16
7 Kasımpaşa GK 18 7 2 9 32 61 0,525 16
8 Süleymaniye terbiye-i bedeniye kulübü 18 3 3 12 29 66 0,439 9
9 Anadolu Hisarı İdman Yurdu SK 18 2 4 12 24 52 0,462 8
10 Davutpaşa SK 18 0 3 15 21 77 0,273 3
  180 76 28 76 415 415   180
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Ankara Futbol Ligi
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Harb Okulu SK 18 13 5 0 52 12 4,333 31
2 Ankaragücü SK 18 9 6 3 40 24 1,667 24
3 Süvarigücü 18 10 3 5 37 25 1,480 23
4 Tayyaredafi 18 9 2 7 37 33 1,121 20
5 Demirspor Kulübü 18 8 3 7 34 37 0,919 19
6 Yedek Subay Okulu 18 7 3 8 35 35 1,000 17
7 Maskespor Kulübü 18 7 2 9 30 32 0,938 16
8 Havacılık Spor Kulübü 18 5 3 10 26 49 0,531 13
9 Gençlerbirliği SK 18 5 2 11 27 52 0,519 12
10 Topçu Atış Okulu 18 2 1 15 19 38 0,500 5
  180 75 30 75 337 337   180
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
İzmir Futbol Ligi
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Göztepe SK 10 7 2 1 30 9 3,333 26
2 Karşıyaka SK 10 6 2 2 23 11 2,091 24
3 Altınordu SK 10 4 2 4 18 12 1,500 20
4 İzmirspor Kulübü 10 4 2 4 17 22 0,773 20
5 İzmir Demirspor Kulübü 10 2 2 6 11 25 0,440 16
6 Altay GSK 10 1 2 7 11 31 0,355 14
  60 24 12 24 110 110   120
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Çukurova (Adana) Ligi
1 Adana Demirspor Kulübü
Eskişehir Futbol Ligi
1 Eskişehir Demirspor Kulübü
Tayyare Fabrikası
Hava Okulu
Eskişehir Gençlerbirliği
Ticaret Lisesi
Trabzon Futbol Ligi
1 Trabzon Lisespor Kulübü
Garnizon Gücü
Doğanspor
Trabzon İdman Ocağı
Trabzon Spor Kulübü
Trabzon İdman Gücü
Kayseri Futbol Ligi
1 Sümerspor Kulübü
Talimgâh
Kayseri Demirspor
TFFG
Winners not known
Bursa Futbol Ligi
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Acar İdman Yurdu 6 6 0 0 14 3 4,667 18
2 Merinos 6 3 1 2 22 11 2,000 13
3 Akınspor 6 2 0 4 10 9 1,111 10
4 Çelikspor 6 0 1 5 5 28 0,179 7
  24 11 2 11 51 51   48
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
İzmit Futbol Ligi
Kâğıtspor
Kolordu Karargâhı
Harp Filosu
Denizaltı
Gölcük Fabrikalar
İhtiyat Filo
İzmit Gençlik
Adapazarı Gençlik
Adapazarı Tümen
Winners not known
Konya Futbol Ligi
Ticaret Lisesi
San'at Enstitüsü
Nakliye Gücü
Gençlik Spor (Konya İdman Yurdu)
Winners not known
Maraş Futbol Ligi
Alay Gücü
İstihkâm Gücü
Piyade
Süvari Güçleri
Winners not known
Samsun Futbol Ligi
Samsun Lisesi
Ticaret Lisesi
Fener Gençlik Kulübü
Askeri Güç
Winners not known
MAARİF MÜKÂFATI (Milli Küme) 1944
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Beşiktaş JK İstanbul 14 12 1 1 52 11 4,727 25
2 Fenerbahçe SK Istanbul 14 10 1 3 26 11 2,364 21
3 Göztepe SK İzmir 14 5 5 4 23 22 1,045 15
4 Harb Okulu SK Ankara 14 6 1 7 22 26 0,846 13
5 Ankaragücü SK 14 6 0 8 23 24 0,958 12
6 Vefa SK İstanbul 14 5 2 7 16 27 0,593 12
7 İstanbulspor Kulübü 14 2 3 9 16 35 0,457 7
8 Karşıyaka SK İzmir 14 3 1 10 13 35 0,371 7
  112 49 14 49 191 191   112
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
İstanbulspor Kulübü played instead of Galatasaray SK
Türkiye Futbol Şampiyonası 1944
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Fenerbahçe SK Istanbul 3 3 0 0 11 4 2,750 6
2 Harp Okulu SK Ankara 3 1 1 1 14 5 2,800 3
3 Mersin İdman Yurdu (winners of the regional championship) 3 1 0 2 7 15 0,467 2
4 Göztepe SK İzmir 3 0 1 2 3 11 0,273 1
  12 5 2 5 35 35   12
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
TÜRKIYE (TURKEY) 1944-45
İstanbul Futbol Ligi
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Beşiktaş JK 18 16 2 0 70 10 7,000 34
2 Fenerbahçe SK 18 14 2 2 58 10 5,800 30
3 Galatasaray SK 18 12 4 2 57 21 2,714 28
4 Beykoz 1908 SKD 18 8 5 5 26 31 0,839 21
5 Beyoğluspor Kulübü 18 5 5 8 25 39 0,641 15
6 İstanbulspor Kulübü 18 5 4 9 27 44 0,614 14
7 Vefa SK 18 4 4 10 24 46 0,522 12
8 Süleymaniye terbiye-i bedeniye kulübü 18 3 4 11 12 44 0,273 10
9 Kasımpaşa GK 18 3 2 13 19 43 0,442 8
10 Anadolu Hisarı İdman Yurdu SK 18 3 2 13 23 53 0,434 8
  180 73 34 73 341 341   180
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Ankara Futbol Ligi
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Harb Okulu SK 12 8 4 0 37 14 2,643 32
2 Dâfi-i Tayyare (Uçaksavar) 12 9 0 3 36 21 1,714 30
3 Ankara Demirspor Kulübü 12 8 1 3 29 20 1,450 29
4 Muhafızgücü SK 12 7 2 3 29 22 1,318 28
5 Maskespor Kulübü 12 6 3 3 27 16 1,688 27
6 Ankaragücü SK 12 6 1 5 42 29 1,448 25
7 Yedek Subay Okulu 12 5 3 4 38 35 1,086 25
8 Gençlerbirliği SK 12 6 1 5 24 24 1,000 25
9 Havagücü 12 5 1 6 26 22 1,182 23
10 Süvarigücü 12 3 2 7 24 30 0,800 20
11 Stadyum 12 3 1 8 24 39 0,615 19
12 Havacılıkspor Kulübü 12 2 1 9 19 47 0,404 17
13 Kırıkkalegücü 12 0 0 12 0 36 0,000 12
  156 68 20 68 355 355   312
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Kırıkkalegücü disqualified during the season. All their matches considered as 0-3 defeats
İzmir Futbol Ligi
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Altınordu SK 10 6 3 1 17 8 2,125 25
2 Karşıyaka SK 10 6 2 2 14 11 1,273 24
3 Göztepe SK 10 6 1 3 16 11 1,455 23
4 İzmirspor Kulübü 10 4 2 4 17 13 1,308 20
5 Altay GSK 10 2 1 7 9 17 0,529 15
6 İzmir Demirspor Kulübü 10 1 1 8 5 18 0,278 13
  60 25 10 25 78 78   120
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Çukurova (Adana) Ligi
1 Adana Demirspor Kulübü
Eskişehir Futbol Ligi
1 Eskişehir Demirspor Kulübü
Trabzon Futbol Ligi
1 Trabzon Lisespor Kulübü
Kayseri Futbol Ligi
1 Sümerspor Kulübü
Bursa Futbol Ligi
1 Akınspor Kulübü
MİLLİ EĞİTİM KUPASI (Milli Küme) 1944-45
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Fenerbahçe SK İstanbul 14 10 3 1 43 17 2,529 37
2 Beşiktaş JK İstanbul 14 8 4 2 39 20 1,950 34
3 Galatasaray SK İstanbul 14 7 4 3 33 13 2,538 32
4 Ankara Demirspor Kulübü 14 7 3 4 23 23 1,000 31
5 Uçaksavar Ankara 14 5 2 7 24 30 0,800 26
6 Beykoz 1908 SKD İstanbul 14 3 3 8 16 28 0,571 23
7 Altınordu SK İzmir 14 3 1 10 14 33 0,424 21
8 Karşıyaka SK İzmir 14 1 4 9 13 41 0,317 20
  112 44 24 44 205 205   224
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Harp Okulu SK Ankara replaced by Ankara Demirspor Kulübü
Türkiye Futbol Şampiyonası 1945
Preliminary - semifinals İzmit Harp Filosu - Edirne 6-0
Eskişehir Demirspor Kulübü - Bursa Akınspor Kulübü 4-0
Preliminary - final İzmit Harp Filosu - Eskişehir Demirspor Kulübü 1-0
Final stage
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Harb Okulu SK Ankara 3 2 0 1 14 8 1,750 7
2 İzmit Harp Filosu 3 2 0 1 6 12 0,500 7
3 Beşiktaş JK İstanbul 3 1 1 1 8 5 1,600 6
4 Altınordu SK İzmir 3 0 1 2 4 7 0,571 4
  12 5 2 5 32 32   24
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
TÜRKIYE (TURKEY) 1945-46
İstanbul Futbol Ligi
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Beşiktaş JK 14 11 3 0 42 12 3,500 39
2 Fenerbahçe SK 14 8 5 1 28 10 2,800 35
3 Vefa SK 14 6 3 5 21 18 1,167 29
4 Galatasaray SK 14 4 6 4 18 15 1,200 28
5 İstanbulspor Kulübü 14 5 2 7 17 17 1,000 26
6 Beyoğluspor Kulübü 14 4 2 8 14 31 0,452 24
7 Beykoz 1908 SKD 14 2 4 8 13 31 0,419 22
8 Süleymaniye terbiye-i bedeniye kulübü 14 1 5 8 15 34 0,441 21
  112 41 30 41 168 168   224
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Final Grubu
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Beşiktaş JK 6 4 1 1 8 3 2,667 15
2 Fenerbahçe SK 6 3 2 1 7 3 2,333 14
3 Vefa SK 6 2 1 3 3 5 0,600 11
4 Galatasaray SK 6 0 2 4 3 10 0,300 8
  24 9 6 9 21 21   48
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Ankara Futbol Ligi
Beyaz Küme
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Gençlerbirliği Ankara SK 12 8 1 3 40 22 1,818 29
2 Muhafızgücü SK 12 8 1 3 28 19 1,474 29
3 Ankaragücü SK 12 5 5 2 28 20 1,400 27
4 Uçaksavar 12 4 6 2 26 22 1,182 26
5 Jandarmagücü 12 2 4 6 26 35 0,743 20
6 Suvarigücü 12 1 5 6 21 31 0,677 19
7 Uçakspor 12 3 0 9 23 43 0,535 18
  84 31 22 31 192 192   168
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Yeşil Küme
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Harb Okulu SK  12 11 0 1 39 12 3,250 34
2 Demirspor Kulübü 12 9 2 1 54 11 4,909 32
3 Havagücü SK 12 7 1 4 43 23 1,870 27
4 Yedek Subay Okulu 12 5 0 7 29 32 0,906 22
5 Stadyum 12 4 1 7 29 36 0,806 21
6 Maskegücü SK 12 4 0 8 28 57 0,491 20
7 Tekelgücü SK (-8) 12 0 0 12 4 55 0,073 4
  84 40 4 40 226 226   160
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Final Grubu
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Gençlerbirliği Ankara SK 6 3 2 1 6 3 2,000 14
2 Muhafızgücü SK 6 1 4 1 7 6 1,167 12
3 Demirspor Kulübü 6 2 2 2 7 8 0,875 12
4 Harp Okulu SK  6 0 4 2 2 5 0,400 10
  24 6 12 6 22 22   48
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
İzmir Futbol Ligi
  Played Won Drew Lost       Points
1 Altay GSK 13 10 2 1 35
2 Göztepe SK 13 7 3 3 30
3 İzmirspor Kulübü 13 8 0 5 29
4 Kayagücü SK (military club) 13 5 4 4 27
5 Karşıyaka SK 13 6 2 5 27
6 Altınordu SK 13 3 2 8 21
7 İzmir Demirspor Kulübü 13 3 1 9 20
8 Mevki Gücü SK (military club) (-4) 7 0 0 7 3
  78 42 14 42       192
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Mevki Gücü withdrew after round 7
Final Grubu
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Kayagücü SK 6 5 0 1 17 9 1,889 16
2 Göztepe SK 6 3 0 3 16 11 1,455 12
3 İzmirspor Kulübü 6 3 0 3 12 19 0,632 12
4 Altay GSK 6 1 0 5 12 18 0,667 8
  24 12 0 12 57 57   48
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Çukurova (Adana) Ligi
1 Adana Demirspor Kulübü
Eskişehir Futbol Ligi
1 Eskişehir Demirspor Kulübü
Trabzon Futbol Ligi
1 Trabzon Lisespor Kulübü
Kayseri Futbol Ligi
1 Sümerspor Kulübü
Bursa Futbol Ligi
1 Akınspor Kulübü
MİLLİ EĞİTİM KUPASI (Milli Küme) 1946
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Fenerbahçe SK İstanbul 10 9 0 1 30 7 4,286 28
2 Beşiktaş JK İstanbul 10 7 1 2 32 15 2,133 25
3 Kayagücü SK İzmir 10 4 1 5 19 28 0,679 19
4 Muhafızgücü SK Ankara 10 3 0 7 25 31 0,806 16
5 Göztepe SK İzmir 10 2 2 6 18 28 0,643 16
6 Gençlerbirliği SK Ankara 10 3 0 7 15 30 0,500 16
  60 28 4 28 139 139   120
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Türkiye Futbol Şampiyonası 1946
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Gençlerbirliği SK Ankara 3 3 0 0 7 3 2,333 9
2 Beşiktaş JK İstanbul 3 2 0 1 7 4 1,750 7
3 Eskişehir Demirspor Kulübü 3 1 0 2 11 9 1,222 5
4 Altay GK İzmir 3 0 0 3 2 10 0,200 3
  12 6 0 6 27 26   24
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
TÜRKIYE (TURKEY) 1946-47
İstanbul Futbol Ligi
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Fenerbahçe SK 14 9 3 2 33 14 2,357 35
2 Vefa SK 14 10 1 3 36 18 2,000 35
3 Beşiktaş JK İstanbul 14 9 2 3 38 14 2,714 34
4 Galatasaray SK 14 5 6 3 23 22 1,045 30
5 Süleymaniye terbiye-i bedeniye kulübü 14 5 5 4 25 26 0,962 29
6 Beykoz 1908 SKD 14 3 4 7 13 22 0,591 24
7 Kasımpaşa GK 14 1 5 8 22 33 0,667 21
8 Beyoğluspor Kulübü 14 0 2 12 12 53 0,226 16
  112 42 28 42 202 202   224
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Ankara Futbol Ligi
Civilian clubs championship
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Ankara Demirspor Kulübü 10 9 1 0 60 14 4,286 29
2 Gençlerbirliği SK 10 7 2 1 43 9 4,778 26
3 Stadyum 10 6 1 3 32 18 1,778 23
4 Tekelgücü SK  10 3 0 7 24 40 0,600 16
5 Hacettepe SK 10 2 0 8 14 53 0,264 14
6 Uçakspor Kulübü 10 1 0 9 19 58 0,328 12
  60 28 4 28 192 192   120
Rules for classification: 1) points (win 3 points, draw 2 points, loss 1 Point, forfeit 0 points); 2) goal average
Military clubs championship
1 Ankaragücü SK
Yedek Subay Okulu
Uçaksavargücü
Harp Okulu SK
Muhafızgücü SK
Havagücü
Maskespor Kulübü
Jandarma Muhafız
İzmir Futbol Ligi
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Kayagücü SK (military club) 12 7 3 2 28 17 1,647 29
2 Altınordu SK 12 5 4 3 22 19 1,158 26
3 İzmirspor Kulübü 12 6 1 5 21 20 1,050 25
4 Altay GSK 12 4 4 4 23 26 0,885 24
5 Karşıyaka SK 12 5 1 6 17 18 0,944 23
6 Göztepe SK 12 3 4 5 10 13 0,769 22
7 İzmir Demirspor Kulübü 12 1 5 6 11 19 0,579 19
  72 31 22 31 132 132   168
